Matrículas na rede municipal do ano de 2023
Relação das enturmações no ano de 2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANO_LETIVO | numeric | ||
| NOME_ESCOLA | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| NUMERO | text | ||
| RPA | numeric | ||
| COD_MODALIDADE | numeric | ||
| COD_ANOENSINO | numeric | ||
| MODALIDADE | text | ||
| ANOENSINO | text | ||
| TURMA | text | ||
| TURNO | text | ||
| MATRICULA | numeric | ||
| SEXO | text | ||
| IDADE | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Dezember 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Dezember 2023 |
| Erstellt | 26. Dezember 2023 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | vor über 2 Jahren |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a4826462-1b82-43b3-9c3a-a019d36e6f5f |
| last modified | Vor 12 Monaten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f2b50eac-68a8-4510-9dd0-81f44761e4cd |
| position | 1 |
| revision id | 1a2a19a6-c3f0-49c8-9aea-9ed97a531f6c |
| size | 10,6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

