SEINFRA - Lei 13979/2020 - Processos de ...
Processos de aquisições de bens e serviços com base na Lei nº 13979/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - SEINFRA. No processo de atualização dos dados, onde foi identificado que alguma dispensa possuía mais de um fornecedor, está sendo identificado cada um deles com seu respectivo valor na dispensa. Priorizando a transparência, ressalta-se que o demonstrativo evidencia todas as dispensas de licitações publicadas até o momento, inclusive as suas respectivas anulações, revogações e retificações, se houver*
*Planilha elaborada com base no cadastramento da dispensa de licitação realizado por cada órgão/entidade diretamente no Sistema Orçamentário e Financeiro-SOFIN.
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| num_dispensa | text | ||
| situacao_dispensa | text | ||
| unidade | text | ||
| objeto | text | ||
| local_de_execucao | text | ||
| data_de_empenho_contrato | text | ||
| data_vigencia | timestamp | ||
| cnpj_cpf | text | ||
| nome_fornecedor | text | ||
| valor_fornecedor | text | ||
| Arquivo_dispensa | text | ||
| arquivo_situacao | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιούνιος 25, 2020 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιούνιος 19, 2020 |
| Δημιουργήθηκε | Ιούνιος 19, 2020 |
| Διαμόρφωση | text/csv |
| Άδεια | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | πάνω από 5 έτη πριν |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3f42f02e-ff2f-4f91-81c0-998ebb4e5dbb |
| last modified | πάνω από 5 έτη πριν |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8f3d0006-adb0-42ee-b74f-e1188b3cde05 |
| revision id | 95536fe0-be54-437a-87f3-6991848bc811 |
| size | 1,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

