Matrículas na rede municipal do ano de 2021
Relação das enturmações no ano de 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ANO_LETIVO | numeric | ||
| NOME_ESCOLA | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| NUMERO | text | ||
| RPA | numeric | ||
| COD_MODALIDADE | numeric | ||
| COD_ANOENSINO | numeric | ||
| MODALIDADE | text | ||
| ANOENSINO | text | ||
| TURMA | text | ||
| TURNO | text | ||
| MATRICULA | numeric | ||
| SEXO | text | ||
| IDADE | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 15, 2025 |
| Metadata last updated | December 27, 2023 |
| Created | December 27, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8b763106-ca35-40d7-9a21-73e83e16f8aa |
| last modified | 6 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f2b50eac-68a8-4510-9dd0-81f44761e4cd |
| position | 3 |
| revision id | 24933465-4a3b-4fbe-916e-e02a06b2a38f |
| size | 10.5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

