Pedidos de Acesso à Informação 2023
Dados relativos aos pedidos respondidos que foram realizados no Portal da transparência e suas respostas no ano de 2023. Informações como: Pedido, Data do Pedido, Resposta, data da resposta, órgão responsável, entre outros, estão publicados. Caso a informação solicitada tenha sido respondida por anexo, o arquivo conterá o nome do arquivo anexo. O arquivo anexo também está publicado nesse conjunto de dados(Em um arquivo Zip) e também precisa ser baixado.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ano | numeric | ||
| numero | text | ||
| data_criacao | timestamp | ||
| informacoes_pessoais | text | ||
| situacao_pedido | text | ||
| orgao_solicitacao | text | ||
| descricao | text | ||
| arquivo_pedido | text | ||
| resposta | text | ||
| orgao_resposta | text | ||
| situacao_resposta | text | ||
| data_resposta | timestamp | ||
| arquivo_1o_recurso | numeric | ||
| descricao_1o_recurso | text | ||
| resposta_1o_recurso | text | ||
| orgao_1o_recurso | text | ||
| situacao_1o_recurso | text | ||
| data_criacao_1o_recurso | timestamp | ||
| data_resposta_1o_recurso | timestamp | ||
| arquivo_2o_recurso | text | ||
| descricao_2o_recurso | text | ||
| numero_recurso | numeric | ||
| data_criacao_2o_recurso | timestamp | ||
| resposta_2o_recurso | text | ||
| orgao_2o_recurso | text | ||
| situacao_2o_recurso | text | ||
| data_resposta_2o_recurso | timestamp | ||
| motivo_pedido | text | ||
| sexo_solicitante | text | ||
| escolaridade_solicitante | text | ||
| profissao_solicitante | text | ||
| bairro_solicitante | text | ||
| cidade_solicitante | text | ||
| uf_solicitante | text | ||
| pais_solicitante | text | ||
| anexo_resposta | text | ||
| anexo_resposta_1o_recurso | text | ||
| anexo_resposta_2o_recurso | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Abril 22, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Enero 31, 2024 |
| Creado | Enero 31, 2024 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8aa84df9-e288-4a21-ae93-749b31575fb5 |
| last modified | hace 1 año |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c7f0f953-d982-4ee8-920c-e174cc54f9cc |
| position | 27 |
| revision id | 81d7b2dd-9b87-4e36-b206-e09fb08ce963 |
| size | 1,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

