Distrito 02
Estoque diário dos medicamentos do distrito 02
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | text | ||
| codigo_produto | numeric | ||
| produto | text | ||
| cadum | numeric | ||
| quantidade | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 Décembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 Mars 2025 |
| Créé le | 21 Mars 2025 |
| Format | text/csv |
| Licence | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Il y a 8 mois |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4be8f291-38e5-4a35-9bdc-07b10f54a05d |
| last modified | Il y a 6 minutes |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 2 |
| revision id | 1b39e8d2-9f53-4874-a379-e1449f3e28ec |
| size | 2,8 mébi |
| state | active |
| url type | upload |

