Fotossensores 2025 - Outubro - Quantitativo ...
Apresenta o quantitativo de veículos por intervalo de 15 minutos que passaram por faixa em cada equipamento de Fotossensor. Os dados dos quantitativos estão separados por equipamento, faixa de leitura do equipamento, intervalo de hora (15 em 15 minutos) somando a quantidade veículos por intervalo de velocidade média(0-10km/h , 11km/h a 20km/h, 21km/h a 30 km/h....
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Dicembre 3, 2025 |
| Metadata last updated | Dicembre 3, 2025 |
| Creato | Dicembre 3, 2025 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 5 ore fa |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0b14cf29-851b-4e62-8794-c748f6e5cb54 |
| last modified | 5 ore fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d35f56a4-ab04-4b06-97b0-f2479b626e69 |
| position | 20 |
| revision id | b3198ad3-b927-4848-bcbb-94b4ca3731b7 |
| size | 18,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

