IPTU - 2025
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2025
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Número do contribuinte | text | ||
| ano do exercício | numeric | ||
| data do cadastramento | timestamp | ||
| tipo de contribuinte | numeric | ||
| CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
| logradouro | text | ||
| numero | numeric | ||
| complemento | text | ||
| bairro | text | ||
| cidade | text | ||
| estado | text | ||
| fração ideal | text | ||
| AREA TERRENO | text | ||
| AREA CONSTRUIDA | text | ||
| área ocupada | text | ||
| valor do m2 do terreno | text | ||
| valor do m2 de construção | text | ||
| ano da construção corrigido | numeric | ||
| quantidade de pavimentos | numeric | ||
| tipo de uso do imóvel | text | ||
| tipo de padrão da construção | text | ||
| fator de obsolescência | text | ||
| ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
| valor total do imóvel estimado | text | ||
| valor cobrado de IPTU | text | ||
| CEP | numeric | ||
| Regime de Tributação do iptu | text | ||
| Regime de Tributação da trsd | text | ||
| Tipo de Construção | text | ||
| Tipo de Empreendimento | text | ||
| Tipo de Estrutura | text | ||
| Código Logradouro | numeric | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025 / 10月 / 31, |
| メタデータ最終更新日時 | 2025 / 10月 / 31, |
| 作成日 | 2025 / 10月 / 31, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 1 日前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| id | eb07042a-ee6b-4be7-afbe-b6eb2ab866de |
| last modified | 1 日前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
| position | 1 |
| revision id | 02fd769a-177b-4ec3-a1dc-4b7f902a41e1 |
| size | 123.2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

