Visitantes recebido nos Equipamentos Culturais ...
esse conjunto de dados apresenta o total de visitantes recebidos por mês em cada equipamento Cultural que são de responsabilidade da Prefeitura do Recife
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ano | numeric | ||
| Tipo | text | ||
| equipamento | text | ||
| Janeiro | numeric | ||
| Fevereiro | numeric | ||
| Março | numeric | ||
| Abril | numeric | ||
| Maio | numeric | ||
| Junho | numeric | ||
| Julho | numeric | ||
| Agosto | numeric | ||
| Setembro | numeric | ||
| Outubro | numeric | ||
| Novmebro | numeric | ||
| Dezembro | numeric | ||
| Obs | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 1월 24, 2024 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 1월 24, 2024 |
| 생성됨 | 1월 24, 2024 |
| 포맷 | text/csv |
| 라이센스 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 1 년전 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8caa0349-ee7c-4d54-aa89-a6b81c890f42 |
| last modified | 1 년전 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2cc7bbe2-4d12-49aa-b773-4e05bc769eae |
| revision id | e7d025ab-79db-45f2-aacc-e8318f5f654e |
| size | 1.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

