Gestor Escolar
Apresenta o perfil do Gestor Escolar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| NU_ANO_CENSO | numeric | ||
| ID_GESTOR | text | ||
| NU_MES | numeric | ||
| NU_ANO | numeric | ||
| NU_IDADE_REFERENCIA | numeric | ||
| NU_IDADE | numeric | ||
| TP_SEXO | numeric | ||
| TP_COR_RACA | numeric | ||
| TP_NACIONALIDADE | numeric | ||
| CO_PAIS_ORIGEM | numeric | ||
| CO_UF_NASC | numeric | ||
| CO_MUNICIPIO_NASC | numeric | ||
| IN_NECESSIDADE_ESPECIAL | numeric | ||
| IN_BAIXA_VISAO | numeric | ||
| IN_CEGUEIRA | numeric | ||
| IN_DEF_AUDITIVA | numeric | ||
| IN_DEF_FISICA | numeric | ||
| IN_DEF_INTELECTUAL | numeric | ||
| IN_SURDEZ | numeric | ||
| IN_SURDOCEGUEIRA | numeric | ||
| IN_DEF_MULTIPLA | numeric | ||
| IN_AUTISMO | numeric | ||
| IN_SUPERDOTACAO | numeric | ||
| TP_ESCOLARIDADE | numeric | ||
| TP_ENSINO_MEDIO | numeric | ||
| CO_AREA_CURSO_1 | numeric | ||
| CO_CURSO_1 | text | ||
| IN_LICENCIATURA_1 | numeric | ||
| NU_ANO_CONCLUSAO_1 | numeric | ||
| TP_TIPO_IES_1 | numeric | ||
| CO_IES_1 | numeric | ||
| CO_AREA_CURSO_2 | numeric | ||
| CO_CURSO_2 | text | ||
| IN_LICENCIATURA_2 | numeric | ||
| NU_ANO_CONCLUSAO_2 | numeric | ||
| TP_TIPO_IES_2 | numeric | ||
| CO_IES_2 | numeric | ||
| IN_ESPECIALIZACAO | numeric | ||
| IN_MESTRADO | numeric | ||
| IN_DOUTORADO | numeric | ||
| IN_POS_NENHUM | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_CRECHE | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_PRE_ESCOLA | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_ANOS_INICIAIS | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_ANOS_FINAIS | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_ENS_MEDIO | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_EJA | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_ED_ESPECIAL | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_ED_INDIGENA | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_CAMPO | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_AMBIENTAL | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_DIR_HUMANOS | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_DIV_SEXUAL | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_DIR_ADOLESC | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_AFRO | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_GESTAO | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_OUTROS | numeric | ||
| IN_ESPECIFICO_NENHUM | numeric | ||
| TP_CARGO_GESTOR | numeric | ||
| TP_TIPO_ACESSO_CARGO | numeric | ||
| TP_TIPO_CONTRATACAO | numeric | ||
| CO_ENTIDADE | numeric | ||
| CO_REGIAO | numeric | ||
| CO_MESORREGIAO | numeric | ||
| CO_MICRORREGIAO | numeric | ||
| CO_UF | numeric | ||
| CO_MUNICIPIO | numeric | ||
| CO_DISTRITO | numeric | ||
| TP_DEPENDENCIA | numeric | ||
| TP_LOCALIZACAO | numeric | ||
| TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA | numeric | ||
| IN_CONVENIADA_PP | numeric | ||
| TP_CONVENIO_PODER_PUBLICO | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIV_ONG_OSCIP | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_OSCIP | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS | numeric | ||
| TP_REGULAMENTACAO | numeric | ||
| TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA | numeric | ||
| IN_EDUCACAO_INDIGENA | numeric |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Maijs 4, 2021 |
| Metadata last updated | Maijs 4, 2021 |
| Izveidots | Maijs 4, 2021 |
| Formāts | text/csv |
| Licence | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | pims 4 gada |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aa755b9f-d6b7-4791-b8a0-065b5156ebb2 |
| last modified | pims 4 gada |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | af6cbb34-8eb1-4790-9e6f-f3e0d08ce9de |
| position | 1 |
| revision id | b3e57be1-2585-47d9-84f8-82cf7932414e |
| size | 308,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

