2019 - Relação dos Servidores e salários da ...
Dados dos funcionários em 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts | 
|---|---|---|---|
| asalseanoo | numeric | ||
| asalsemess | numeric | ||
| csalseccpf | text | ||
| csalsematr | numeric | ||
| nsalsenome | text | ||
| nsalseempr | text | ||
| nsalsecate | text | ||
| nsalsecarg | text | ||
| nsalsefunc | text | ||
| vsalsecarg | numeric | ||
| vsalsefunc | numeric | ||
| vsalseremu | numeric | ||
| vsalseferi | numeric | ||
| vsalsenatl | numeric | ||
| vsalseoutr | numeric | ||
| vsalseprov | numeric | ||
| vsalsedxcd | numeric | ||
| vsalsedrst | numeric | ||
| vsalsedprv | numeric | ||
| vsalsedrrf | numeric | ||
| vsalsedtot | numeric | ||
| vsalseliqd | numeric | ||
| vsalsedife | numeric | ||
| tslserulat | timestamp | ||
| esalseunidade | text | ||
| dslderadmissao | timestamp | ||
| dslserdesligamento | timestamp | ||
| aslserjornadamensal | numeric | ||
| esalseinstrucao | text | ||
| esalsegenero | text | ||
| dsalseaposentadoria | timestamp | ||
| esalseadministracao | text | ||
| eslserlotacao | text | ||
| eselsesituacao | text | 
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība | 
|---|---|
| Data last updated | Aprīlis 28, 2025 | 
| Metadata last updated | Janvāris 8, 2024 | 
| Izveidots | Janvāris 8, 2024 | 
| Formāts | text/csv | 
| Licence | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | pims 1 gadiem | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | bd18e1f3-75b5-4db7-beee-c77f002cbf75 | 
| last modified | pirms 6 mēneša | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | b7b70029-df43-4d03-8ee2-e559e8e3a0b3 | 
| position | 4 | 
| revision id | fecf3c82-e635-4048-880b-b490036e5bdc | 
| size | 148,8 MiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

