Perfil dos alunos - 2020
Este recurso descreve o perfil dos alunos das escolas públicas e privadas do Recife
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| NU_ANO_CENSO | numeric | ||
| ID_ALUNO | text | ||
| ID_MATRICULA | numeric | ||
| NU_MES | numeric | ||
| NU_ANO | numeric | ||
| NU_IDADE_REFERENCIA | numeric | ||
| NU_IDADE | numeric | ||
| TP_SEXO | numeric | ||
| TP_COR_RACA | numeric | ||
| TP_NACIONALIDADE | numeric | ||
| CO_PAIS_ORIGEM | numeric | ||
| CO_UF_NASC | numeric | ||
| CO_MUNICIPIO_NASC | numeric | ||
| CO_UF_END | numeric | ||
| CO_MUNICIPIO_END | numeric | ||
| TP_ZONA_RESIDENCIAL | numeric | ||
| TP_LOCAL_RESID_DIFERENCIADA | numeric | ||
| IN_NECESSIDADE_ESPECIAL | numeric | ||
| IN_BAIXA_VISAO | numeric | ||
| IN_CEGUEIRA | numeric | ||
| IN_DEF_AUDITIVA | numeric | ||
| IN_DEF_FISICA | numeric | ||
| IN_DEF_INTELECTUAL | numeric | ||
| IN_SURDEZ | numeric | ||
| IN_SURDOCEGUEIRA | numeric | ||
| IN_DEF_MULTIPLA | numeric | ||
| IN_AUTISMO | numeric | ||
| IN_SUPERDOTACAO | numeric | ||
| IN_RECURSO_LEDOR | numeric | ||
| IN_RECURSO_TRANSCRICAO | numeric | ||
| IN_RECURSO_INTERPRETE | numeric | ||
| IN_RECURSO_LIBRAS | numeric | ||
| IN_RECURSO_LABIAL | numeric | ||
| IN_RECURSO_AMPLIADA_18 | numeric | ||
| IN_RECURSO_AMPLIADA_24 | numeric | ||
| IN_RECURSO_CD_AUDIO | numeric | ||
| IN_RECURSO_PROVA_PORTUGUES | numeric | ||
| IN_RECURSO_VIDEO_LIBRAS | numeric | ||
| IN_RECURSO_BRAILLE | numeric | ||
| IN_RECURSO_NENHUM | numeric | ||
| IN_AEE_LIBRAS | text | ||
| IN_AEE_LINGUA_PORTUGUESA | text | ||
| IN_AEE_INFORMATICA_ACESSIVEL | text | ||
| IN_AEE_BRAILLE | text | ||
| IN_AEE_CAA | text | ||
| IN_AEE_SOROBAN | text | ||
| IN_AEE_VIDA_AUTONOMA | text | ||
| IN_AEE_OPTICOS_NAO_OPTICOS | text | ||
| IN_AEE_ENRIQ_CURRICULAR | text | ||
| IN_AEE_DESEN_COGNITIVO | text | ||
| IN_AEE_MOBILIDADE | text | ||
| TP_OUTRO_LOCAL_AULA | numeric | ||
| IN_TRANSPORTE_PUBLICO | numeric | ||
| TP_RESPONSAVEL_TRANSPORTE | text | ||
| IN_TRANSP_BICICLETA | text | ||
| IN_TRANSP_MICRO_ONIBUS | text | ||
| IN_TRANSP_ONIBUS | text | ||
| IN_TRANSP_TR_ANIMAL | text | ||
| IN_TRANSP_VANS_KOMBI | text | ||
| IN_TRANSP_OUTRO_VEICULO | text | ||
| IN_TRANSP_EMBAR_ATE5 | text | ||
| IN_TRANSP_EMBAR_5A15 | text | ||
| IN_TRANSP_EMBAR_15A35 | text | ||
| IN_TRANSP_EMBAR_35 | text | ||
| TP_ETAPA_ENSINO | numeric | ||
| IN_ESPECIAL_EXCLUSIVA | numeric | ||
| IN_REGULAR | numeric | ||
| IN_EJA | numeric | ||
| IN_PROFISSIONALIZANTE | numeric | ||
| ID_TURMA | numeric | ||
| CO_CURSO_EDUC_PROFISSIONAL | text | ||
| TP_MEDIACAO_DIDATICO_PEDAGO | numeric | ||
| NU_DURACAO_TURMA | numeric | ||
| NU_DUR_ATIV_COMP_MESMA_REDE | numeric | ||
| NU_DUR_ATIV_COMP_OUTRAS_REDES | numeric | ||
| NU_DUR_AEE_MESMA_REDE | numeric | ||
| NU_DUR_AEE_OUTRAS_REDES | numeric | ||
| NU_DIAS_ATIVIDADE | numeric | ||
| TP_UNIFICADA | numeric | ||
| TP_TIPO_ATENDIMENTO_TURMA | numeric | ||
| TP_TIPO_LOCAL_TURMA | numeric | ||
| CO_ENTIDADE | numeric | ||
| CO_REGIAO | numeric | ||
| CO_MESORREGIAO | numeric | ||
| CO_MICRORREGIAO | numeric | ||
| CO_UF | numeric | ||
| CO_MUNICIPIO | numeric | ||
| CO_DISTRITO | numeric | ||
| TP_DEPENDENCIA | numeric | ||
| TP_LOCALIZACAO | numeric | ||
| TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA | numeric | ||
| IN_CONVENIADA_PP | numeric | ||
| TP_CONVENIO_PODER_PUBLICO | text | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_OSCIP | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIV_ONG_OSCIP | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S | numeric | ||
| IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS | numeric | ||
| TP_REGULAMENTACAO | numeric | ||
| TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA | numeric | ||
| IN_EDUCACAO_INDIGENA | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 5-р сар 6 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 5-р сар 6 |
| Үүссэн | 2021 5-р сар 6 |
| Хэлбэр | text/csv |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | 4 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6d9b3998-85fd-4c8a-9ec2-9932b9e5b90d |
| last modified | 4 жилээс өмнө |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2015a954-4f3a-4ff2-84a1-f915feffd9ac |
| position | 4 |
| revision id | 1364827c-d24f-4757-ac7e-1f861f2e516c |
| size | 89.6 мегабайт |
| state | active |
| url type | upload |

