Licenciamento Sanitário
Apresenta os processos de licenciamento sanitários da cidade do Recife. Neste conjunto de dados encontram-se, apenas os processos que já estão 100% Digitais:
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| ÿareatotalconstruida | text | ||
| assunto | text | ||
| bairro | text | ||
| categoria_empreendimento | text | ||
| cnpj | numeric | ||
| data_conclusao | timestamp | ||
| data_emissao_licenca | timestamp | ||
| data_entrada | timestamp | ||
| data_pagamento | text | ||
| data_validade_licenca | timestamp | ||
| dsqfl | text | ||
| empreendimento_de_impacto | text | ||
| endereco_empreendimento | text | ||
| inscricao_mercantil | numeric | ||
| licenciamento_ambiental | text | ||
| licenciamento_sanitario | text | ||
| licenciamento_urbanistico | text | ||
| razao_social | text | ||
| razao_social_mercantil | text | ||
| num_licenca | numeric | ||
| num_processo | numeric | ||
| porte_empreendimento | text | ||
| potencial_empreendimento | text | ||
| processo_automatizado | text | ||
| situacao_processo | text | ||
| tipo_mercantil | text | ||
| tipo_processo | text | ||
| tipo_proc_licenciamento | text | ||
| uso_imovel | text | ||
| valor_taxa | text | ||
| valor_pago | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025 10-р сар 28 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2021 2-р сар 18 |
| Үүссэн | 2021 2-р сар 18 |
| Хэлбэр | text/csv |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 4 жилээс өмнө |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6bb70e99-b7b9-4b2a-a213-adc757e3337a |
| last modified | 14 цагийн өмнө |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3a4869e7-7021-485e-97fb-f25cd6422ea6 |
| revision id | 7ecc5b6a-183a-435a-b9d2-ea9df9403c43 |
| size | 16.6 мегабайт |
| state | active |
| url type | upload |

