Licenciamento Sanitário
Apresenta os processos de licenciamento sanitários da cidade do Recife. Neste conjunto de dados encontram-se, apenas os processos que já estão 100% Digitais:
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ÿareatotalconstruida | text | ||
assunto | text | ||
bairro | text | ||
categoria_empreendimento | text | ||
cnpj | numeric | ||
data_conclusao | timestamp | ||
data_emissao_licenca | timestamp | ||
data_entrada | timestamp | ||
data_pagamento | text | ||
data_validade_licenca | timestamp | ||
dsqfl | text | ||
empreendimento_de_impacto | text | ||
endereco_empreendimento | text | ||
inscricao_mercantil | numeric | ||
licenciamento_ambiental | text | ||
licenciamento_sanitario | text | ||
licenciamento_urbanistico | text | ||
razao_social | text | ||
razao_social_mercantil | text | ||
num_licenca | numeric | ||
num_processo | numeric | ||
porte_empreendimento | text | ||
potencial_empreendimento | text | ||
processo_automatizado | text | ||
situacao_processo | text | ||
tipo_mercantil | text | ||
tipo_processo | text | ||
tipo_proc_licenciamento | text | ||
uso_imovel | text | ||
valor_taxa | text | ||
valor_pago | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 27 juni, 2025 |
Metadata laatst gewijzigd | 18 februari, 2021 |
Gecreëerd | 18 februari, 2021 |
Formaat | text/csv |
Licentie | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | meer dan 4 jaren geleden |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6bb70e99-b7b9-4b2a-a213-adc757e3337a |
last modified | 13 uren geleden |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 3a4869e7-7021-485e-97fb-f25cd6422ea6 |
revision id | 059ccb7d-bb6c-46ad-967e-1f91d4c85056 |
size | 16,1 MiB |
state | active |
url type | upload |