Pedidos de Acesso à Informação 2022
Dados relativos aos pedidos respondidos que foram realizados no Portal da transparência e suas respostas no ano de 2021. Informações como: Pedido, Data do Pedido, Resposta, data da resposta, órgão responsável, entre outros, estão publicados. Caso a informação solicitada tenha sido respondida por anexo, o arquivo conterá o nome do arquivo anexo. O arquivo anexo também está publicado nesse conjunto de dados(Em um arquivo Zip) e também precisa ser baixado.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ano | text | ||
| numero | text | ||
| data_criacao | timestamp | ||
| informacoes_pessoais | text | ||
| situacao_pedido | text | ||
| orgao_solicitacao | text | ||
| descricao | text | ||
| arquivo_pedido | text | ||
| resposta | text | ||
| orgao_resposta | text | ||
| situacao_resposta | text | ||
| data_resposta | timestamp | ||
| arquivo_1o_recurso | text | ||
| descricao_1o_recurso | text | ||
| resposta_1o_recurso | text | ||
| orgao_1o_recurso | text | ||
| situacao_1o_recurso | text | ||
| data_criacao_1o_recurso | timestamp | ||
| data_resposta_1o_recurso | timestamp | ||
| arquivo_2o_recurso | text | ||
| descricao_2o_recurso | text | ||
| numero_recurso | text | ||
| data_criacao_2o_recurso | timestamp | ||
| resposta_2o_recurso | text | ||
| orgao_2o_recurso | text | ||
| situaçao_2o_recurso | text | ||
| data_resposta_2o_recurso | timestamp | ||
| motivo_pedido | text | ||
| sexo_solicitante | text | ||
| escolaridade_solicitante | text | ||
| profissao_solicitante | text | ||
| bairro_solicitante | text | ||
| cidade_solicitante | text | ||
| uf_solicitante | text | ||
| pais_solicitante | text | ||
| anexo_resposta | text | ||
| anexo_resposta_1o_recurso | text | ||
| anexo_resposta_2o_recurso | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 januari, 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 24 januari, 2024 |
| Gecreëerd | 24 januari, 2024 |
| Formaat | text/csv |
| Licentie | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | meer dan 1 jaar geleden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 837d5631-54bc-4930-8226-39db7790a2f3 |
| last modified | meer dan 1 jaar geleden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c7f0f953-d982-4ee8-920c-e174cc54f9cc |
| position | 24 |
| revision id | 422ba409-6748-4f74-b9d6-99d2d1639c81 |
| size | 17,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

