Cadastro das Escolas - 2009
Este recurso descreve os dados gerais e de infraestrutura das escolas públicas de Recife
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| inep_escola | numeric | ||
| codigo_escola | numeric | ||
| nome | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| cep | numeric | ||
| endereco | text | ||
| endereco_numero | text | ||
| endereco_complemento | text | ||
| bairro_codigo | numeric | ||
| bairro | text | ||
| telefone | numeric | ||
| fax | numeric | ||
| text | |||
| orgao_regional | numeric | ||
| regulamentacao | numeric | ||
| funcionamento_predio_escolar | numeric | ||
| funcionamento_templo | numeric | ||
| funcionamento_empresa | numeric | ||
| funcionamento_outras_escolas | numeric | ||
| funcionamento_galpao | numeric | ||
| funcionamento_outros | numeric | ||
| forma_ocupacao | numeric | ||
| agua_rede_publica | numeric | ||
| agua_poco_artesiano | numeric | ||
| agua_cacimba | numeric | ||
| agua_fonte | numeric | ||
| esgoto_rede_publica | numeric | ||
| esgoto_fossa | numeric | ||
| esgoto_inexistente | numeric | ||
| lixo_coleta_periodica | numeric | ||
| lixo_outra area | numeric | ||
| dependencia_diretoria | numeric | ||
| dependencia_professores | numeric | ||
| dependencia_secretaria | numeric | ||
| dependencia_laboratorio_informatica | numeric | ||
| dependencia_laboratorio_ciencias | numeric | ||
| dependencia_aee | numeric | ||
| dependencia_quadra_coberta | numeric | ||
| dependencia_quadra_descoberta | numeric | ||
| dependencia_cozinha | numeric | ||
| dependencia_biblioteca | numeric | ||
| dependencia_leitura | numeric | ||
| dependencia_parque_infantil | numeric | ||
| dependencia_bercario | numeric | ||
| dependencia_banheiro_fora | numeric | ||
| dependencia_banheiro_dentro | numeric | ||
| dependencia_banheiro_infantil | numeric | ||
| dependencia_banheiro_deficiencia | numeric | ||
| dependencia_vias_adequadas_deficiencia | numeric | ||
| dependencia_banheiro_chuveiro | numeric | ||
| dependencia_refeitorio | numeric | ||
| dependencia_despensa | numeric | ||
| dependencia_almoxarifado | numeric | ||
| dependencia_auditorio | numeric | ||
| dependencia_patio_coberto | numeric | ||
| dependencia_patio_descoberto | numeric | ||
| dependencia_alojamento_aluno | numeric | ||
| dependencia_alojamento_professor | numeric | ||
| dependencia_area_verde | numeric | ||
| dependencia_lavanderia | numeric | ||
| quantidade_salas_existentes | numeric | ||
| quantidade_salas_utilizadas_fora_e_dentro | numeric | ||
| equipamentos_televisao | numeric | ||
| equipamentos_videocassete | numeric | ||
| equipamentos_dvd | numeric | ||
| equipamentos_antena_parabolica | numeric | ||
| equipamentos_copiadora | numeric | ||
| equipamentos_retroprojetor | numeric | ||
| equipamentos_impressora | numeric | ||
| equipamentos_aparelho_som | numeric | ||
| equipamentos_projetor_multimidia | text | ||
| equipamentos_fax | numeric | ||
| equipamentos_maquina_fotografica | numeric | ||
| equipamentos_computadores | numeric | ||
| computadores_quantidade | numeric | ||
| computadores_qtd_administrativo | numeric | ||
| computadores_qtd_alunos | numeric | ||
| acesso_internet | numeric | ||
| banda_larga | numeric | ||
| total_funcionarios | numeric | ||
| brasil_alfabetizado | numeric | ||
| abre_finais_semana | numeric | ||
| modalidade_regular | numeric | ||
| modalidade_especial | numeric | ||
| modalidade_eja | numeric | ||
| regular_creche | numeric | ||
| regular_preescolar | numeric | ||
| regular_fundamental9 | numeric | ||
| especial_fundamental9 | numeric | ||
| especial_eja_fundamental | numeric | ||
| eja_fundamental | numeric | ||
| eja_projovem | numeric |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | December 22, 2016 |
| Metadata last updated | October 22, 2013 |
| Created | October 22, 2013 |
| Format | text/csv |
| Licencja | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | over 12 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | a3d65993b27aee1cb2eafc613e907e6e67b6a384 |
| id | 12a5602d-e4f7-4a28-90f4-52b612b60f5d |
| last modified | over 8 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dde848c3-e984-4f4a-a427-df9fb3b93513 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 8bf3ad4b-0c11-4cc2-926c-bc0283cd7699 |
| size | 92,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

