Despesas Totais - 2024
Total de despesas do município em 2024
Data Dictionary
| Kolumna | Typ | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| ano | numeric | ||
| mes | numeric | ||
| cod_categoria | numeric | ||
| desc_categoria | text | ||
| cod_grupo_despesa | numeric | ||
| desc_grupo_despesa | text | ||
| cod_modalidade | numeric | ||
| desc_modalidade | text | ||
| cod_elemento | numeric | ||
| desc_elemento | text | ||
| cod_sub_elemento | text | ||
| desc_sub_elemento | text | ||
| cod_fonte | numeric | ||
| desc_fonte | text | ||
| Empenhado | numeric | ||
| Liquidação | numeric | ||
| Pagamento | numeric | ||
| dotacao_inicial | numeric | ||
| dotacao_atualizada | numeric | ||
| resto_pago_grupo | text |
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | October 10, 2025 |
| Metadata last updated | May 7, 2024 |
| Created | May 7, 2024 |
| Format | text/csv |
| Licencja | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e5be9b8-7fe3-4831-abb2-44817d2f5417 |
| last modified | 14 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 27 |
| revision id | b4d6f577-a789-4d39-8c22-70cd0de50e4f |
| size | 7,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

