IPTU - 2015
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2015
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | numeric | ||
data do cadastramento | timestamp | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
numero | numeric | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | numeric | ||
quantidade de pavimentos | numeric | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | numeric | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
RPA | numeric |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | Avgust 14, 2025 |
Metadata last updated | Januar 25, 2024 |
Ustvarjeno | Januar 25, 2024 |
Format | text/csv |
Licenca | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | Letos |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 085a05cb-4ee4-4749-a252-bf3178191f14 |
last modified | Pred 10 urami |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 3 |
revision id | 293844ae-1728-4fb3-a736-ac7ed2781457 |
size | 278,3 MiB |
state | active |
url type | upload |