Distrito 03
Estoque diario das farmácias do distrito 03
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Përshkrimi |
|---|---|---|---|
| distrito | numeric | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | text | ||
| codigo_produto | numeric | ||
| produto | text | ||
| cadum | numeric | ||
| quantidade | numeric |
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | Nëntor 5, 2025 |
| Metadata last updated | Mars 21, 2025 |
| U krijua | Mars 21, 2025 |
| Formati | text/csv |
| Licenca | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 7 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a7a966de-fa73-47ed-a87e-a53d336038d0 |
| last modified | 4 hours ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 3 |
| revision id | 4350eab6-b2df-4006-9567-b60060159348 |
| size | 2,3 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

