Licenciamento Sanitário
Apresenta os processos de licenciamento sanitários da cidade do Recife. Neste conjunto de dados encontram-se, apenas os processos que já estão 100% Digitais:
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ÿareatotalconstruida | text | ||
| assunto | text | ||
| bairro | text | ||
| categoria_empreendimento | text | ||
| cnpj | numeric | ||
| data_conclusao | timestamp | ||
| data_emissao_licenca | timestamp | ||
| data_entrada | timestamp | ||
| data_pagamento | text | ||
| data_validade_licenca | timestamp | ||
| dsqfl | text | ||
| empreendimento_de_impacto | text | ||
| endereco_empreendimento | text | ||
| inscricao_mercantil | numeric | ||
| licenciamento_ambiental | text | ||
| licenciamento_sanitario | text | ||
| licenciamento_urbanistico | text | ||
| razao_social | text | ||
| razao_social_mercantil | text | ||
| num_licenca | numeric | ||
| num_processo | numeric | ||
| porte_empreendimento | text | ||
| potencial_empreendimento | text | ||
| processo_automatizado | text | ||
| situacao_processo | text | ||
| tipo_mercantil | text | ||
| tipo_processo | text | ||
| tipo_proc_licenciamento | text | ||
| uso_imovel | text | ||
| valor_taxa | text | ||
| valor_pago | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | ตุลาคม 28, 2025 |
| Metadata last updated | กุมภาพันธ์ 18, 2021 |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 18, 2021 |
| รูปแบบ | text/csv |
| สัญญาอนุญาต | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 4 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6bb70e99-b7b9-4b2a-a213-adc757e3337a |
| last modified | 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3a4869e7-7021-485e-97fb-f25cd6422ea6 |
| revision id | 7ecc5b6a-183a-435a-b9d2-ea9df9403c43 |
| size | 16.6 MB |
| state | active |
| url type | upload |

