Despesas orçamentárias - 2021
Descrição das despesas orçamentárias ocorridas em 2021
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
ano_movimentacao | numeric | ||
mes_movimentacao | numeric | ||
orgao_codigo | numeric | ||
orgao_nome | text | ||
unidade_codigo | numeric | ||
unidade_nome | text | ||
categoria_economica_codigo | numeric | ||
categoria_economica_nome | text | ||
grupo_despesa_codigo | numeric | ||
grupo_despesa_nome | text | ||
modalidade_aplicacao_codigo | numeric | ||
modalidade_aplicacao_nome | text | ||
elemento_codigo | numeric | ||
elemento_nome | text | ||
subelemento_codigo | numeric | ||
subelemento_nome | text | ||
funcao_codigo | numeric | ||
funcao_nome | text | ||
subfuncao_codigo | numeric | ||
subfuncao_nome | text | ||
programa_codigo | numeric | ||
programa_nome | text | ||
acao_codigo | numeric | ||
acao_nome | text | ||
fonte_recurso_codigo | numeric | ||
fonte_recurso_nome | text | ||
empenho_ano | numeric | ||
empenho_modalidade_nome | text | ||
empenho_modalidade_codigo | numeric | ||
empenho_numero | numeric | ||
subempenho | numeric | ||
indicador_subempenho | text | ||
credor_codigo | numeric | ||
credor_nome | text | ||
modalidade_licitacao_codigo | numeric | ||
modalidade_licitacao_nome | text | ||
valor_empenhado | text | ||
valor_liquidado | text | ||
valor_pago | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 九月 14, 2023 |
最後更新的詮釋資料 | 一月 4, 2021 |
建立 | 一月 4, 2021 |
格式 | text/csv |
授權 | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | 超過 4 年之前 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | df6d4a2a-7f78-4f98-a38b-8cf74b7823d7 |
last modified | 超過 1 年之前 |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
position | 21 |
revision id | e6fe245a-9ea7-4142-a602-800d4f89f9eb |
size | 55.5 MiB |
state | active |
url type | upload |