{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CodEquipamento","type":"text"},{"id":"DataHoraRegistro","type":"text"},{"id":"Cont_F1_15Min","type":"text"},{"id":"Cont_F2_15Min","type":"text"},{"id":"Cont_F3_15Min","type":"text"},{"id":"Cont_F4_15Min","type":"text"},{"id":"Contagem_15Min","type":"text"},{"id":"Vel_F1_15Min","type":"text"},{"id":"Vel_F2_15Min","type":"text"},{"id":"Vel_F3_15Min","type":"text"},{"id":"Vel_F4_15Min","type":"text"},{"id":"VelocMedia_15Min","type":"text"},{"id":"Cont_F1_24h","type":"text"},{"id":"Cont_F2_24h","type":"text"},{"id":"Cont_F3_24h","type":"text"},{"id":"Cont_F4_24h","type":"text"},{"id":"Contagem_24h","type":"text"},{"id":"Inf_F1_24h","type":"text"},{"id":"Inf_F2_24h","type":"text"},{"id":"Inf_F3_24h","type":"text"},{"id":"Inf_F4_24h","type":"text"},{"id":"Infracao","type":"text"},{"id":"UltimaAtualizacao","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"14","2014/06/05 16:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.833000000"],
    [2,"14","2014/06/05 15:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.790000000"],
    [3,"14","2014/06/05 14:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.740000000"],
    [4,"14","2014/06/05 13:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.690000000"],
    [5,"14","2014/06/05 12:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.640000000"],
    [6,"14","2014/06/05 11:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.590000000"],
    [7,"14","2014/06/05 10:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.540000000"],
    [8,"14","2014/06/05 09:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.490000000"],
    [9,"14","2014/06/05 08:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.440000000"],
    [10,"14","2014/06/05 07:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.390000000"],
    [11,"14","2014/06/05 06:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.340000000"],
    [12,"14","2014/06/05 05:00:00.000000000","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","2014/06/05 16:00:55.290000000"],
