﻿_id	item	contrato	objeto	origem	vencimento	valor	dotacao
1	1	Contrato nº 1101.1008/2023 / WC LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.897.590/0001-13	Cabine sanitário químico, modelo Stand; Gabine sanitário químico, modelo epecial para pessoa portadora de deficiência; Cabine portátil, modelo luxo.	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 001/2023, vinculada ao processo licitatório n° 011/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n° 010/2022-CELL/FCCR - BB n° 979647, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	24/05/2023 a 23/05/2024	139382,4	1101.2.863.3.3.90.39 - 0500
2	2	Contrato nº. 1101.4005.2023/  MARIA JOÃO EVENTOS LTDA - EPP  - CNPJ: 10.288.928/0001-77	Som e Luz de pequeno porte	Adesão à Ata de Registro de Preços n° 021/2022, referente ao Processo Licitatório n° 013/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n° 011/2022-CPL/FCCR - BB n° 976565, na condição de órgão interessado.	03/10/2023 a 02/10/2024	143066,28	1101.2.863.3.3.90.39 - 0500
3	3	Contrato nº 1101.1.5.2021 (Contrato originário nº 3501.01.09.2020) / R. MARIA RIBEIRO - ME - CNPJ: 24.804.397/0001-32	Palco; Linóleo; Plataforma pantográfica; fachamento; rampa; escada; grandil; Grid - P30(m); Grid - P50(m); Disciplinadores de Fila; Conjunto Barricada; Palanque.	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 018/2019 - FUNDARPE, oriundo do Processo Licitatório n° 1452/2019, na modalidade Pregão Eletrônico n° 0024/2019 - FUNDARPE, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	12/03/2023 a 11/03/2024(4º ano do Contrato)	44895,22	11.01.2.863.3.3.90.39 - 0500
4	4	Contrato nº 3501.19.2019 / MARIA JOÃO EVENTOS EIRELI EPP - CNPJ: 10.288.928/0001-77	Piso Palco, Linóleo, Plataforma pantográfica, Fechamento, Rampa, Escada, gradil, Grid P-30, Grid P-50, Disciplanador, Barricada, Palanques.(Diária)	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 008/2018, referente ao Processo Licitatório n° 087/2018, na modalide Pregão Eletrônico n° 0006/2018 da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco - FUNDARPE, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	10/07/2023 - 09/07/2024	133999,6	1101.2.863.3.3.90.39 - 0500
5	5	Contrato nº 3501.01.11.2020 / MAIS VIDA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 13.0987.538/0001-08	Ambulância Furgão (60 diáriasAmbulância UTI (52 diárias)	Ata de Registro de Preços n° 008/2020, referente ao Processo Licitatório n° 026/2019, na modalidade Pregão Eletrônico n° 023/2019, homologado em 10.03.2020 pelo Gerente Geral de Licitações e Compras/SADGP.	20/03/2023 – 19/03/2024	162060,12	11.01.2.863.3.3.90.39 - 0500
6	6	Contrato nº 1101.1021.2021 / FORMATO QUATRO GRÁFICA E EDITORA LTDA - CNPJ: 12.895.133/0001-52	 Material Gráfico	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 009/2021-CTTU, referente ao Processo Licitatório n° 006/2021, na modalidade Pregão Eletrônico n° 006/2021 - BB 870982, na condição de órgão não participante ou Carona"""""	18/08/2023 - 17/08/2024                    	266146,5	1101.2.863.3.3.90.39 - 0500
7	7	Contrato nº 1101.4002/2023 MC PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA - CNPJ: 08.668.863/0001-43	Apoio técnico e operacional                         (Coordenador - 166 diárias)(Supervisor  - 174 diárias)(Apoio Técnico I - 189 diárias)(Apoio logístico - 413 diárias) Motorista - 536 diárias	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 011/2023, referente ao Processo Licitatório n° 006/2023, na modalidade Pregão Eletrônico n° 005/2023, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	14/07/2023 A 13/07/2024	399570,65	1101.2.863.3.3.90.39 - 0500
8	8	Contrato nº 1101.1006.2023 / INSTITUTO DE GESTÃO DO ESPORTE E DA CULTURA - IGEC - CNPJ: 20.762.269/0001-12	Gestão administrativa e desportiva das 28 Academias Recife (despesa com pessoal, administrativa, operação, informática e fundo de reserva).	Vinculado à Seleção Pública alusiva ao Edital n° 004/2022.	10/02/2023 – 09/02/2025 	19007400,86	1101.27.812.1.226.2.863.3.3.90.39 - 0100
9	9	Contrato nº 1101.1007/2022 - MUDE - MOBILIÁRIOS URBANOS DESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 04.512.986/0001-30	Locação de Máquinário das Academias Recife (atualmente, são 19).	 Processo Licitatório n° 031/2021 - CPLS, na modalidade Pregão Eletrônico n° 029/2021 - CPLS.	01/03/2023 - 29/02/2024	2385823,62	1101.2.863.3.3.90.39 - 0100
10	10	Contrato nº 2601.1.25.2022 - MUDE - MOBILIÁRIOS URBANOS DESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 04.512.986/0001-30	Implantação, operação e manutenção de 100 estações de exercícios 	Edital de Chamamento Público n° 003/2020	02/12/2020 - 01/12/2025	""	-
11	11	Contrato nº 1101.1020/2022 - KAIROS 23 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - CNPJ: 28.169.082/0001-11	Fornecimento de água mineral natural acondicionada em embalagem descartável, copo de 200 ml, em plástico higiênico com tampa de aluminio em caixa com 48 unidades	Ata de Registro de Preços n° 001/2022, vinculada ao Processo Licitatório n° 008/2021, na modalidade Pregão Eletrônico n° 008/2021-CPL/FCCR - BB n° 909934.	08/08/2023 - 07/08/2024	201600,0	1101.2.863.3.3.90.30 - 0500
12	12	Contrato nº 1101.1023/2022 - STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI - CNPJ: 40.557.130/0001-44	Contratação de empresa especializada em cessão de estruturas de uso temporário de grupos geradores silenciados, por demanda, compreendendo instalação, manutenção e abastecimento	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 004/2022-SETUR-L, referente ao Processo Licitatório n° 030/2021, na modalidade Pregão Eletrônico n° 028/2021, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	17/08/2023 - 16/08/2024	202500,0	1101.2.863.3.3.90.39 - 0500
13	13	Contrato nº 1101.1031/2022 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 08.436.055/0001-50	Prestação de serviço de agenciamento de transporte aéreo, nacional e internacional, compreendendo a reserva, remessa, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso, ressarcimento, endosso e entrega de bilhete (manuak ou eletronico) e/ou ordens de pasagens, para deslocamentos de servidores a serviço da SESP	Ata de Registro de Preços n° 001/2022, referente ao Processo Licitatório n° 028/2021 - CPLS, na modalidade Pregão Eletrônico n° 026/2021 - CPLS, na condição de órgão participante.	01/11/2023 - 31/10/2024                      	350000,0	1101.2.863.3.3.90.33 - 0100
14	14	Contrato nº. 3501.06.2019 / PERNAMBUCO CONSERVADORA EIRELI - CNPJ: 02.633.574/0001-22	Porteiro Diurno (Qtd. 1)Porteiro Noturno (Qtd. 1)Porteiro 24 hrs (Qtd. 2)	"Adesão à Ata de Registro de Preços ne 204/2018, referente ao Processo Licitatório n° 07/2018-CPLS, na modalidade Pregão Eletrônico n° 007/2018-CPLS, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	20/07/2023 - 19/07/2024	393435,6	3501.27.122.2.161.2723.3.3.90.37 - 0100
15	15	Contrato nº. 3501.13.2019 / LÍDER SAÚDE AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 07.730.838/0001-80	 Prestação de serviços de descupinização, desratização e dedetização com barreiras químicas (quantidade - 1)	Ata de Registro de Preços n° 003/2019, referente ao Processo Licitatório n° 008/2019 - CPLS, na modalidade Pregão Eletrônico n° 008/2019 - CPLS, homologado pelo Gerente Geral de Licitações e Compras/SADGP em 20.03.2019, na condição de órgão participante.	 01/08/2023 - 31/07/2024	9679,07	1101.2.529.3.3.90.39 - 0500
16	16	Contrato nº 3501.11.2019 / ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA-EPP - CNPJ: 13.343.833/0001-05	Segurança Desamarda (580 diárias)	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 004/2018, referente ao Processo Licitatório n° 0116/2018 - CCPLE, na modalidade Pregão Eletrônico n° 071/2018, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	12/06/2023 - 11/06/2024	146496,05	1101.2.863.3.3.90.37 - 0500
17	17	Contrato nº 1101.4007/2023 / RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ: 05.291.944/0001-89	Rádios Comunicadores (145 rádios - Diária)	Ata de Registro de Preços n° 004/2023, referente ao Processo Licitatório n° 001/2023, na modalidade Pregão Eletrônico n° 001/2023-CEL/FCCR - BB n° 981871, na condição de órgão interessado.	 14/10/2023 - 13/10/2024	8700,0	1101.2.723.3.3.90.39 - 0500
18	18	Contrato nº 3501.01.10.2020 / BC PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME - CNPJ: 13.0987.538/0001-08	Bombeiro Civil (288 diárias)	Ata de Registro de Preços n° 008/2020, referente ao Processo Licitatório n° 026/2019, na modalidade Pregão Eletrônico n° 023/2019, homologado em 10.03.2020 pelo Gerente Geral de Licitações e Compras/SADGP.	20/03/2023 – 19/03/2024	41999,04	1101.2.723.3.3.90.39 - 0100 e 0500
19	19	Contrato nº 1101.011.2021 / RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 01.781.573/0001-62	Serviços Continuados de Reparação e Conservação Predial Civil do GERALDÃO. 	"Processo Licitatório n° 015/2020, na modalidade Pregão Eletrônico n° 007/2020 - CPLOSE, na condição de órgão participante ou Carona""."""	01/06/2023 - 31/05/2024	454901,39	11.01.2.723.3.3.90.39 - 0500
20	20	Contrato nº 1101.1008.2022 - CS BRASIL FROTAS LTDA - CNPJ: 27.595.780/0001-16	Prestação de serviço de locação de veículos, sem motorista e sem combustível                                                   (5 FIATS UNO ATRACTIVE 1.0)	Ata de Registro de Preços n° 008/2021, referente ao Processo Licitatório n° 016 - CPLCC, na modalidade Pregão Eletrônico n° 016/2021 - CPLCC, na condição de órgão participante.	21/02/2023 - 20/02/2024 	88379,4	1101.2.723.3.3.90.33 - 0100
21	21	Contrato nº 1101.1006.2022 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57	Gasolina Comum ( 25.000L) Diesel (3.000(L)	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 013/2021, referente ao Processo Licitatório n° 005/2020, na modalidade Pregão Eletrônico n° 005/2020-CPLCC, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	03/02/2023 - 02/02/2024 	166831,0	1101.2.723.3.3.90.39 - 0100
22	22	CONTRATO Nº 1101.1017/2022 - INFORPARTNER INFORMÁTICA & NEGÓCIOS LTDA - CNPJ: 04.032.156/0001-05	Locação de 65 estações de trabalho tipo desktop	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 004/2022, referente ao Processo Licitatório n° 021/2022 - CPLPSD, na modalidade Pregão Eletrônico n° 021/2022 - CPLPSD, homologado pelo Secretário Executivo de Administração e Licitações, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	19/07/2023 e 18/07/2024 	98070,6	1101.2723.3.3.90.39 - 0500
23	23	Contrato nº 1101.1021.2022 - ADSERV  EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI - CNPJ: 08.362.490/0001-88	Motorista - 5	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 010/2022, vinculada ao Processo Licitatório n° 018/2021, na modalidade Pregão Eletrônico n° 018/2021 - CPLCC, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	18/08/2023 - 17/08/2024 	278086,2	1101.2723.3.3.90.37 - 0500
24	24	Contrato nº 1101.1019/2022 - PERNAMBUCO CONSERVADORA LTDA - CNPJ: 02.633.574/0001-22	Piscineiros	Ata de Registro de Preços n° 003/2022, referente ao Processo Licitatório n° 009/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n° 009/2022, homologado pelo Secretário Executivo de Administração e Licitação.	28/07/2023 - 27/07/2024 	200253,0	1101.2.863.3.3.90.37 - 0500
25	25	Contrato nº 1101.1028//2022 - ALPI NEGOCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 00.530.052/0001-70	1 Veículo TIPO SEDAN	"Adesão à Ata de Registro de Preços Corporativa, referente ao Processo Licitatório n° 0006.2022.CCPLE-VI.PE.0005.SAD, na modalidade Pregão Eletrônico n° 005/2022.SADPE, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	01/10/2022 a 30/09/2023	20214,0	1101.2.723.3.3.90.33 - 0500
26	26	Contrato nº 1101.1025/2022 - SOLL - SERVIÇOS, OBRAS E LOCAÇÕES LTDA (MOTOBOY) - CNPJ: 00.323.090/0001-51	Prestação de serviços terceirizados contínuos de motoboy, com dedicação de mão de obra exclusiva, para entrega e coleta de documentos e pequenos volumes, por meio de motocicletas	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 014/2022, referente ao Processo Licitatório n° 027/2021, na modalidade Pregão Eletrônico n° 027/2021 - CPLCC, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	02/09/2023 - 01/09/2024                                	100823,28	1101.2.723.3.3.90.37 - 0500
27	27	Contrato nº 1101.1022/2022 - MOREIRA E NEVES LTDA EPP - CNPJ: 12.373.930/0001-70	Contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, serviços de instalações e desinstalação dos equipamentos do sistema de climatização	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 023/2021, referente ao Processo Licitatório n° 001/2021, na modalidade Pregão Eletrônico n° 001/2021 - BB n° 866.270 - GABPE, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	15/07/2023 - 14/07/2024	25487,5	1101.2.723.3.3.90.33 - 0500
28	28	Contrato nº 1101.1.0029/2022 - AJ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI - CNPJ: 02.633.573/0001-88	1 Recepcionista Diurno Segunda a sexta (44h)                        1 Recepcionista 12h turno diurno segunda a domingo	Adesão à Ata de Registro de Preços n° 0020.00.2021 GOV.SAD.PE - Processo Licitatório n° 072.2021.CCPLE.IV.PE.0067.SAD	 05/10/2023 a 04/10/2024                   	326510,64	1101.2.723.3.3.90.37 - 0500
29	29	Contrato nº 1101.1034/2022 - ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI  - CNPJ: 08.362.490/0001-88	Serviços continuos de limpeza e conservação com dedicação de mão de obra exclusiva e insumos de limpeza (25 ASG)	Ata de Registro de Preços n° 028/2022, decorrente do Processo Licitatório n° 008/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n° 008/2022 - CPLCC, na condição de órgão participante.	01/12/2023 - 30/11/2024                             	916548,0	1101.2.723.3.3.90.37 - 0500
30	30	Contrato nº 1101.1010.2023 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 01.781.573/0001-62	Serviços continuos contínuos de analista administrativo (6), coordenador adminsitrativo(6) e auxiliar de escritório (4)	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 040/2022, decorrente do Processo Licitatório n° 018/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n° 017/2022-CPLCC, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	21/06/2023 a 20/06/2024	923383,92	1101.2.723.3.3.90.37 - 0500
31	31	Contrato nº 1101.1011/2023 LOCSERV - LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 07.812.107/0001-83	Veículo passeio, tipo hatch 1.0/70 cv, bicombustível (ONIX/PLUS)	Ata de Registro de Preços n° 003/2023, referente ao Processo Licitatório n° 017/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n° 016/2022 - CPLCC, na condição de órgão participante.	07/06/2023 A 06/062024	28200,0	1101.2.723.3.3.90.33 - 0500
32	32	Contrato nº 1101.4001/2023 - ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI - CNPJ: 08.362.490/0001-88	Serviços continuos de limpeza e conservação com dedicação de mão de obra exclusiva e insumos de limpeza (15 ASG)	Ata de Registro de Preços n° 028/2022, referente ao Processo Licitatório n° 008/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n° 008/2022-CPLCC, na condição de órgão participante.	28/07/2023 A 27/07/2024	549928,8	1101.2.723.3.3.90.37 - 0500
33	33	Contrato nº 1101.4003/2023 - GERAMAIS SERVIÇOS LOCAÇÕES DE GERADORES DE ENERGIA EIRELI - CNPJ: 37.212.755/0001-60	Cessão de usotemporário dos grupos geradores silenciados (450KVA), compreendendo instalação, manutenção e abastecimento	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 003/2023, referente ao Processo Licitatório n° 002/2023, na modalidade Pregão Eletrônico n° 002/2023-CEL/FCCR - BB n° 982724, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	17/08/2023 A 16/08/2024	205000,0	1101.2.723.3.3.90.39 - 0500
34	34	Contrato nº 1101.1012/2023 - RADIUM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 05.291.944/0001-89	Prestação de Serviços de telecomunicação via radio de alta frequência (mensal)	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 381/2022, decorrente do Processo Licitatório n° 10/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n° 10/2022 - CPLS, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	17/08/2023 A 16/08/2024	78480,0	1101.2.723.3.3.90.39 - 0500
35	35	Contrato nº 1101.4004/2023 - DELICARY GOURMET LTDA ME - CNPJ: 28.141.485/0001-52	Prestação de serviços de buffet e coquetel volante	Ata de Registro de Preços n° 004/2023, referente ao Processo Licitatório n° 16/2023, na modalidade Pregão Eletrônico n° 15/2023-CPLS	18/09/2023 A 17/09/2024	383802,5	1101.2.723.3.3.90.39 - 0500
36	36	Contrato nº 1101.1009/2023 - MAQ - LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 40.938.508/0001-50	Prestação de serviços de locação de impressoras, conforme especificação contratual	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 09/2022, decorrente do Processo GED n° 20.08.0279.0000193/2022-94, na modalidade Pregão Eletrônico n° 16/2022, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	22/05/2023 a 21/05/2024	57840,0	1101.2.723.3.3.90.39 - 0500
37	37	Contrato nº 1101.1014/2022 - MINDSET ENGENHARIA - CNPJ: 10.565.000/0001-92	Construção do vestiário no Campo do Caduco, bairro de San Martin	Processo Licitatório Tomada de Preço n° 008/2022-CELL-GABPE	17/04/2023 - 13/09/2023	157408,6	1101.27.812.1.226.2.281.4.4.90.51 - 0500 e 0700
38	38	Contrato nº 1101.1018/2022 - MMS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 23.615.740/0001-38	Execução de reforma e modernização do Campo de Várzea Chico Mendes	Processo de Tomada de Preço n° 14/2022, homologado pela Chefe do Gabinete de Projetos Especiais, em 14.06.2022	26/12/2022 - 24/05/2023   	204390,76	11.01.2.281.4.4.90.51 - 0500 e 0700
39	39	Contrato nº 1101.1032/2022 - TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 22.475.546/0001-31	Prestação de serviço continuado de fornecimento e aplicação de materiais de consumo para reforma de campos de futebol society	"Ata de Registro de Preços n° 259/2021, referente ao Processo Administrativo n° 13671/2021, na modalidade Pregão Eletrônico n° 123/2021 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda/RJ, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	04/11/2023 - 03/11/2024	1400511,71	11.01.2.281.4.4.90.51
40	40	Contrato nº 1101.1033/2022 - TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 22.475.546/0001-31	Fornecimento de materiais para execução de reformas e implantação de campo de futebol em grama sintética, drenagem e colocação de tela de proteção	"Ata de Registro de Preços n° 028/2021, referente ao Processo Administrativo n° 013/000374/2021, na modalidade Concorrência n° 013/2021 da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	04/11/2023 - 03/11/2024	6496518,69	11.01.2.281.4.4.90.51
41	41	Contrato nº 1101.1013/2023 -  P&S - CNPJ: 22.579.885/0001-68	Execução da obra do campo de futebol de areia (campo de várzea)	Processo Licitatório n° 007/2023, na modalidade Convite n° 001/2023, homologado pelo Secretário Executivo de Administração e Licitações, em 18.05.2023.	13/07/2023 A 10/11/2023	207243,58	1101.2.281.4.4.90.51 - 0500
42	42	Contrato nº 1101.4006/2023 - RBF EMPREENDIMENTOS - CNPJ: 04.532.855/0001-14	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos em BIM	Processo Licitatório n° 010/2023, na modalidade Pregão Eletrônico n° 008/2023-CPLOSE - BB n° 999.671, na condição de órgão interessado.	09/10/2023 - 08/10/2024	764762,88	1101.2.281.4.4.90.51 - 0770
43	43	Contrato nº 1101.4009/2023 - SEDENGE - CNPJ: 70.082.227/0001-09	Contratação de serviços de engenharia para execução de piso de concreto polido das academias	Processo Licitatório n° 024/2023, na modalidade Pregão Eletrônico n° 011/2023	21/11/2023 - 20/03/2024	489500,0	1101.2.281.4.4.90.51 - 0770
44	44	Contrato n° 1101.4008/2023 - CONSTRUTORA FJ LTDA - CNPJ: 08.135.535/0001-81	Contratação de empresa especializada em engenharia para fornecimento e instalação de alambrados	Ata de Registro de Preços n° 033/2023, decorrente do Processo Licitatório n° 007/2023, na modalidade Pregão Eletrônico n° 007/2023 - EPR/EMLURB, na condição de órgão interessado.	24/10/2023 - 23/10/2024	3039986,17	1101.2.281.4.4.90.51 - 0780
45	45	Contrato n° 1101.40010/2023 - RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 01.781.573/0001-62	Prestação de Serviços Contínuos para realização de atividades administrativas acessórias, instrumentais ou complementares.	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 040/2022, decorrente do Processo Licitatório n° 018/2022, na modalidade Pregão Eletrônico n° 017/2022-CPLCC, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	28/12/2023 - 27/12/2024	1528254,72	1101.2.723.3.3.90.37 - 0500
46	46	Contrato n° 1101.1035/2022 - CAPIBARIBE VIAGENS, TURISMO E LOCADORA LTDA-ME - CNPJ: 07.639.645/0001-18	Prestação de serviços de transporte de passageiros mediante fretamento de ônibus, com motorista e com combustível.	"Adesão à Ata de Registro de Preços Corporativa n° 0025/2022, referente ao Processo Licitatório n° 0037.2022.CCPLE-X.PE.0025.SAD, na modalidade Pregão Eletrônico n° 0025.2022, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	10/11/2023 - 09/11/2024	224991,5	1101.2.863.3.3.90.33 - 0500
47	47	Contrato de Cota de Patrocínio n° 1101.1014/2023 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL - CBV - CNPJ: 34.046.722/0001-07	"Apoio financeiro na aquisição de cota de Patrocínio, tipo ouro, para o projeto CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE VOLEIBOL - RECIFE 2023"""""	Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 022/2023	18/08/2023 - 30/09/2023	3500000,0	1101.27.812.1.226.2.863.3.3.90.39 - 0500
48	48	Contrato de Cota de Patrocínio n° 1101.1016/2023 - FEDERAÇÃO DE VOLEIBOL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ: 11.869.781/0001-71	"Apoio financeiro na aquisição de cota de Patrocínio, tipo ouro, para o projeto RECIFE VÔLEI NA SUPERLIGA FEMININA B 2024"""""	Processo de Inexigibilidade de Licitação n° 067/2023, publicado no D.O.R Edição 146, de 11.11.2023	15/11/2023 - 15/04/2024	1000000,0	1101.27.812.1.226.2.863.3.3.90.39 - 0500
49	49	Contrato n° 1101.1010.2022 - CONSTRUTORA MANASSU LTDA - CNPJ: 30.700.985/0001-29	Execução de obras e serviços de construção dos Campos Society localizados nos bairros do Pina e UR-2 Ibura	Processo Licitatório de Tomada de Preços n° 003/2022 - CEL/GABPE, homologado pela Chefe de Gabinete de Projetos Especiais em 08.04.2022	16/01/2024 - 14/07/2024	401764,24	1101.27.812.1.226.2.281.4.4.90.51  - 0100, 0102 e 0133
50	50	Contrato n° 1101.1012/2022 - REAL ENERGY LTDA - CNPJ: 41.116.138/0001-38	Execução de obra de instalação das esquadrias e fechamento em equipamento público.	Processo Licitatório de Tomada de Preços n° 007/2022-CEL/GABPE	30/03/2023 - 30/04/2023	969321,15	1101.27.812.1.226.2.281.4.4.90.51 - 0500 e 766
51	51	Contrato n° 1101.1015/2022 - ROBERTO E JAIR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - EPP - CNPJ: 06.157.352/0001-31	Execução da obra da quadra poliesportiva e quadra de streetball	Processo Licitatório de Tomada de Preços n° 010/2022 - CEL/GABPE	15/02/2023 - 14/06/2023	282444,61	1101.27.812.1.226.2.281.4.4.90.51 - 0100,0102 e 0133
52	52	Contrato n° 3501.01.16.2019 - SERVITIUM EIRELI - CNPJ: 00.558.943/0001-34	Prestação de Serviços terceirizados de fornecimento de mão de obra, de natureza contínua, de Auxiliar de Serviços Gerais	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 012/2018, referente ao Processo Licitatório n° 013/2018, na modalidade Pregão Eletrônico n° 012/2018-CPLCC, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	28/07/2023 - 26/09/2023	85438,08	1101.2.723.3.3.90.37 - 0500
53	53	Contrato n° 1101.1.018.2021 - MARIA JOÃO EVENTOS LTDA - CNPJ: 10.288.928/0001-77	Prestação de Serviços de cessão, montagem, desmontagem, instalação, manutenção e operacionalização de equipamentos de sonorização e iluminação.	"Adesão à Ata de Registro de Preços n° 009/2017, referente ao Processo Licitatório n° 006/2007, na modalidade Pregão Eletrônico n° 002/2017-FCCR, na condição de órgão não participante ou Carona""."""	04/10/2022 - 03/10/2023	150022,67	1101.2.863.3.3.90.39 - 0100
