﻿_id	bairrosaude_codigo	bairrosaude_descricao	distritosanitario_codigo
1	19	CENTRO	1
2	27	SANTO ANTONIO	1
3	35	SAO JOSE	1
4	43	ILHA JOANA BEZERRA	1
5	51	CABANGA	1
6	60	COELHOS	1
7	78	ILHA DO LEITE	1
8	86	BOA VISTA	1
9	94	PAISSANDU	1
10	108	SANTO AMARO	1
11	116	SOLEDADE	1
12	124	ESPINHEIRO	3
13	132	AFLITOS	3
14	140	DERBY	3
15	159	JAQUEIRA	3
16	167	GRACAS	3
17	175	ENCRUZILHADA	2
18	183	ROSARINHO	2
19	191	TAMARINEIRA	3
20	205	BOA VIAGEM	6
21	213	IPSEP	6
22	221	JORDAO	6
23	230	IBURA	6
24	248	PINA	6
25	256	BRASILIA TEIMOSA	6
26	264	IMBIRIBEIRA	6
27	272	TORREAO	2
28	280	CAMPO GRANDE	2
29	299	PEIXINHOS	2
30	302	HIPODROMO	2
31	310	CAMPINA DO BARRETO	2
32	329	ARRUDA	2
33	337	AGUA FRIA	2
34	345	FUNDAO	2
35	353	CAJUEIRO	2
36	361	PORTO DA MADEIRA	2
37	370	BEBERIBE	2
38	388	LINHA DO TIRO	2
39	396	DOIS UNIDOS	2
40	400	PASSARINHO	3
41	418	GUABIRABA	3
42	426	BOMBA DO HEMETERIO	2
43	434	CASA AMARELA	3
44	442	CASA FORTE	3
45	450	SANTANA	3
46	469	PARNAMIRIM	3
47	477	POCO DA PANELA	3
48	485	MONTEIRO	3
49	493	ALTO DO MANDU	3
50	507	APIPUCOS	3
51	515	MANGABEIRA	3
52	523	ALTO JOSE DO PINHO	3
53	531	MORRO DA CONCEICAO	3
54	540	ALTO JOSE BONIFACIO	3
55	558	VASCO DA GAMA	3
56	566	NOVA DESCOBERTA	3
57	574	BREJO DE BEBERIBE	3
58	582	MACAXEIRA	3
59	590	DOIS IRMAOS	3
60	604	SITIO DOS PINTOS	3
61	612	BREJO DA GUABIRABA	3
62	620	CORREGO DO JENIPAPO	3
63	639	PAU FERRO	3
64	647	MADALENA	4
65	655	TORRE	4
66	663	PRADO	4
67	671	ZUMBI	4
68	680	CORDEIRO	4
69	698	IPUTINGA	4
70	701	TORROES	4
71	710	ENGENHO DO MEIO	4
72	728	CIDADE UNIVERSITARIA	4
73	736	VARZEA	4
74	744	CAXANGA	4
75	752	CURADO	5
76	760	ILHA DO RETIRO	4
77	779	AFOGADOS	5
78	787	MUSTARDINHA	5
79	795	MANGUEIRA	5
80	809	BONGI	5
81	817	SAN MARTIM	5
82	825	JIQUIA	5
83	833	ESTANCIA	5
84	841	CACOTE	5
85	850	AREIAS	5
86	868	JARDIM SAO PAULO	5
87	876	BARRO	5
88	884	COHAB	6
89	892	TEJIPIO	5
90	906	SANCHO	5
91	914	TOTO	5
92	922	COQUEIRAL	5
93	930	PONTO DE PARADA	2
94	949	ALTO SANTA TEREZINHA	2
95	1501	BELA VISTA	25
96	1502	CABACEIRA	25
97	1503	CH DO MARINHEIRO	25
98	1504	CHUS	25
99	1505	CENTRO	25
100	1506	COQUEIRO	25
101	1507	DIOGO	25
102	1508	DISTRITO 02	25
103	1509	JUC FERRADO	25
104	1510	LAGOA DA VACA	25
105	1511	LAGOA NOVA	25
106	1512	PE - 90	25
107	1513	SANTO ANTNIO	25
108	1514	SO JOS	25
109	1515	SO SEBASTIO	25
110	2000	AGUAS COMPRIDAS	10
111	2001	CENTRO	10
112	2002	7 RO	10
113	2003	AGUAZINHA	10
114	2004	ALTO DA BONDADE	10
115	2005	ALTO DA CONQUISTA	10
116	2006	ALTO DA MINA	10
117	2007	ALTO DA NAAO	10
118	2008	ALTO DO ROSARINHO	10
119	2009	ALTO DO SOL NASCENTE	10
120	2010	ALTO NOVA OLINDA	10
121	2011	AMARO BRANCO	10
122	2012	AMPARO	10
123	2013	AREA RURAL	10
124	2014	BAIRRO NOVO	10
125	2015	BEBERIBE	10
126	2016	BONSUCESSO	10
127	2017	BULTRINS	10
128	2018	CAIXA DAGUA	10
129	2019	CARMO	10
130	2020	CASA CAIADA	10
131	2021	CIDADE NOVA OLINDA	10
132	2022	CIDADE TABAJARA	10
133	2023	CORREGO DO ABACAXI	10
134	2024	CORREGO DO MONTE	10
135	2025	CORREGO DOS CARNEIROS	10
136	2026	FRAGOSO	10
137	2027	GUADALUPE	10
138	2028	IGNORADO	10
139	2029	ILHA DO MARUIM	10
140	2030	JARD.ATLANTICO	10
141	2031	JARD BRASIL II	10
142	2032	JATOBA	10
143	2033	MIRUEIRA	10
144	2034	MONTE	10
145	2035	OURO PRETO	10
146	2036	PASSARINHO	10
147	2037	PEIXINHOS	10
148	2038	RIO DOCE	10
149	2039	SALGADINHO	10
150	2040	SANTA TEREZA	10
151	2041	SAPUCAIA DE DENTRO	10
152	2042	SAPUCAIA DE FORA	10
153	2043	SITIO NOVO	10
154	2044	UMUARANA	10
155	2045	VARADOURO	10
156	2046	VILA POPULAR	10
157	2047	SAO BENEDITO	10
158	2048	JARD BRASIL I	10
159	2501	CENTRO	8
160	2502	ARTHUR LUNDGREN 	8
161	2503	JANGA	8
162	2504	JARD PAULISTA	8
163	2505	MARANGUAPE	8
164	2506	MARIA FARINHA	8
165	2507	MIRUEIRA	8
166	2508	NOBRE	8
167	2509	PARATIBE	8
168	2510	PRAIA DO JANGA	8
169	2511	VILA NAVARRO	8
170	2512	VILA PRESIDENTE VARGAS	8
171	2513	VILA TORRES GALVAO	8
172	2701	CENTRO	24
173	2702	NEWTON CARNEIRO	24
174	2703	NOVA PALMARES	24
175	2704	NOVO HORIZONTE	24
176	2705	PADRE NGELO (Projetada)	24
177	2706	QUILOMBO (I e II)	24
178	2707	SANTA LUZIA	24
179	2708	SANTA ROSA	24
180	2709	SANTO ANTNIO	24
181	2710	SANTO ONOFRE	24
182	2711	SO FRANCISCO	24
183	2712	SO JOSE (Cohab I)	24
184	2713	SO PEDRO (Cohab II)	24
185	2714	HABITACIONAL JOO GARCIA	24
186	2715	ENGENHO CAPRICHINHO	24
187	2716	ENGENHO PERNAMBUCO	24
188	2717	ENGENHO VILA PIRANGY	24
189	2718	ENGENHO FINAL DA LUZ	24
190	2719	ENGENHO CAPRICHO	24
191	2720	ENGENHO IMPRENSA	24
192	2721	ENGENHO DIAMANTE	24
193	2722	ENGENHO CATUAMA  A	24
194	2723	ENGENHO HERVAL	24
195	2724	ENGENHO SERRO AZUL	24
196	2725	ENGENHO BELA VISTA	24
197	2726	ENGENHO BARRA DO DIA	24
198	2727	ENGENHO ESPERANA	24
199	2728	ENGENHO HUMAIT	24
200	2729	ENGENHO SUMIDOURO	24
201	2730	ENGENHO POO	24
202	2731	ENGENHO SANTA F	24
203	2732	ENGENHO SITIO RECURSO	24
204	2733	ENGENHO STIO BOA VISTA	24
205	2734	ENGENHO CUMARU	24
206	2735	ENGENHO VENEZA	24
207	2736	ENGENHO VISTA ALEGRE	24
208	2737	ENGENHO RIACHO	24
209	2738	ENGENHO GOIABEIRAS	24
210	2739	ENGENHO SO JOO DA PRATA	24
211	2740	ENGENHO PAU SANGUE	24
212	2741	ENGENHO MONTE PIO	24
213	2742	ENGENHO VERDE	24
214	2743	ENGENHO FERTILIDADE	24
215	2744	ENGENHO PIRAU	24
216	2745	ENGENHO LIMO	24
217	2746	ENGENHO CAMIVOUZINHO	24
218	2747	ENGENHO JAQUEIRA	24
219	2748	ENGENHO TOMBADOR	24
220	2749	ENGENHO COUCEIRO	24
221	2750	ENGENHO LAJEDO	24
222	2751	ENGENHO CAMPINAS	24
223	2752	ENGENHO SANTO ANTONIO DAS TREPES	24
224	2753	ENGENHO GOIABEIRA	24
225	2754	ENGENHO SANTO ANTONIO DOS PALMARES	24
226	2755	ENGENHO PIRANGY	24
227	2756	ENGENHO CATUAMA  B	24
228	2757	ENGENHO BEM TE VI	24
229	3001	CENTRO	9
230	3501	CENTRO	7
231	3502	BARRA DE JANGADA	7
232	3503	BULHOES	7
233	3504	CAJUEIRO SECO	7
234	3505	CANDEIAS	7
235	3506	CAVALEIRO	7
236	3507	COMPORTAS	7
237	3508	CURADO	7
238	3509	DOIS CARNEIROS	7
239	3510	ENGENHO VELHO	7
240	3511	FLORIANO 	7
241	3512	GUARARAPES	7
242	3513	JARD. JORDAO	7
243	3514	MANASSU	7
244	3515	MURIBEQUINHA	7
245	3516	PIEDADE	7
246	3517	PRAZERES	7
247	3518	SANTANA	7
248	3519	SANTO ALEIXO	7
249	3520	SOCORRO	7
250	3521	SUCUPIRA	7
251	3522	VARGEM FRIA	7
252	3523	VILA RICA	7
253	3524	VISTA ALEGRE	7
254	3525	ZUMBI DO PACHECO	7
255	3526	MURIBECA	7
256	4001	CENTRO	11
257	4501	CENTRO	12
258	4502	ALTO BELA VISTA	12
259	4503	ALTO SO MIGUEL	12
260	4504	CAETES I	12
261	4505	CAETES II	12
262	4506	CAETES III	12
263	4507	CAETES VELHO	12
264	4508	CAIANA	12
265	4509	CHA DE CRUZ	12
266	4510	DESTERRO	12
267	4511	DISTRITO INDUSTRIAL	12
268	4512	ENGENHO NOVO	12
269	4513	FOSFATO	12
270	4514	GEMBA	12
271	4515	INHAMA	12
272	4516	JAGUARIBE	12
273	4517	MATINHA	12
274	4518	PITANGA I	12
275	4519	PITANGA II	12
276	4520	PLANALTO	12
277	4521	TIMBI	12
278	5001	CENTRO	13
279	5501	CENTRO	14
280	5502	AGUA MINERAL	14
281	5503	ALTO DO CEU	14
282	5504	AREIA BRANCA	14
283	5505	BEIRA MAR I	14
284	5506	BEIRA MAR II	14
285	5507	BELA VISTA	14
286	5508	BOA VISTA	14
287	5509	BOM RETIRO	14
288	5510	BONFIM I	14
289	5511	BONFIM II	14
290	5512	CORTEGADA	14
291	5513	CRUZ DE REBOUAS	14
292	5514	CUEIRAS	14
293	5515	ENCANTO IGARASSU	14
294	5516	LOT AGAMENON MAGALHAES I	14
295	5517	LOT AGAMENON MAGALHAES II	14
296	5518	LOT ANA ALBUQUERQUE	14
297	5519	LOT MENINO JESUS	14
298	5520	LOT NOS SENH DA CONCEIO	14
299	5521	LOT NOS SENH DO ROSARIO	16
300	5522	LOT NOVO IGARASSU	14
301	5523	LOT PARK IGARASSU	14
302	5524	LOT REDENO	14
303	5525	LOT SANTO ANTONIO	14
304	5526	MANANCIAL	14
305	5527	MONJOPE	14
306	5528	NOVA CRUZ	14
307	5529	RUBINA	14
308	5530	SANTA LUZIA	14
309	5531	SANTAREM	14
310	5532	SITIO DOS MARCOS	14
311	5533	SITIO LIRA	14
312	5534	TABATINGA	14
313	5535	VILA DA CHESF	14
314	5536	TRES LADEIRAS	14
315	5537	USINA SAO JOSE	14
316	5538	UBU	14
317	5539	VILA RURAL	14
318	5540	VILA SARAMANDAIA	14
319	5541	CAIANA	14
320	5542	CANAA	14
321	5543	CUMBE	14
322	5544	INDEPENDENTE	14
323	5545	ITAPIPIRE	14
324	5546	LOT NOVA ARAOIABA	14
325	5547	MUSSUPE	14
326	5548	QUINZE	14
327	5549	VINAGRE	14
328	5550	ARAOIABA	14
329	5580	ALTO DA INDEPENDNCIA	26
330	5581	ALTO DO CRUZEIRO	26
331	5582	ALTO SANTA TEREZINHA	26
332	5583	BARRO	26
333	5585	CAMPO DO SETE	26
334	5586	CATUC (ZONA RURAL)	26
335	5587	CENTRO	26
336	5588	CRUANGI (ZONA RURAL)	26
337	5589	JARDIM GUARANI	26
338	5590	LOTEAMENTO ISMAEL VASCONCELOS	26
339	5591	LOTEAMENTO MANOEL ROSENDO	26
340	5592	MOCOS	26
341	5593	OZANAN	26
342	5594	PATOS (ZONA RURAL)	26
343	5595	QUEIMADAS (ZONA RURAL)	26
344	5596	RUA DE GOIANA	26
345	5597	SANTA ANA	26
346	5598	SO JOS (ZONA RURAL)	26
347	5599	SAPUCAIA	26
348	5600	TIMBAUBINHA	26
349	5601	TRS COCOS	26
350	6001	CENTRO	15
351	6501	CENTRO	16
352	6502	ALBERTO MAIA (STA TEREZ/NS CARMO)	16
353	6503	ALDEIA	16
354	6504	ALDEIA DE BAIXO	16
355	6505	ALDEIA DE CIMA	16
356	6506	ALTO DA BELA VISTA	16
357	6507	ALTO DO CEMITERIO	16
358	6508	ALTO PADRE CICERO	16
359	6509	ALTO SANTO ANTONIO	16
360	6510	ARACA	16
361	6511	AREEIRO	16
362	6512	AREINHA	16
363	6513	BAIRRO DOS ESTADOS	16
364	6514	BAIXINHA	16
365	6515	BORRALHO	16
366	6516	BURRIONE	16
367	6517	CAMPO ALEGRE	16
368	6518	CARMELITAS	16
369	6519	CELEIRO	16
370	6520	CENTRO/B.NOVO/NOVO CARMELO	16
371	6521	CEU AZUL	16
372	6522	CHACARA PEDREIRA	16
373	6523	CHACARA PETROPOLIS	16
374	6524	CLARA LOPES	16
375	6525	CORREGO DO DESASTRE	16
376	6526	COSME E DAMIO	16
377	6527	CRISTO REI	16
378	6528	ESTAO NOVA	16
379	6529	FLAMENGO	16
380	6530	JARDIM PAULO AFONSO	16
381	6531	JD. ESPERANA	16
382	6532	JD.TERESOPOLIS(ROSA SELVAGEM)	16
383	6533	JOAO PAULO II	16
384	6534	LUZANOPOLIS	16
385	6535	MACACOS	16
386	6536	NAZARE	16
387	6537	OITENTA	16
388	6538	PAU FERRO	16
389	6539	PEROBA	16
390	6540	PRIMAVERA	16
391	6541	PRIVE VERMONT	16
392	6542	SANTA MONICA	16
393	6543	SANTANA	16
394	6544	SAO JOAO /SAO PAULO	16
395	6545	SAO JORGE	16
396	6546	SAO PEDRO/SAO PAULO (SAO PAULO)	16
397	6547	TABATINGA	16
398	6548	TELEBRAS( JD. STA CATARINA)	16
399	6549	TIMBI( ACUDE/ SAO FRANCISCO)	16
400	6550	VALE DAS PEDREIRAS	16
401	6551	VERA CRUZ( ASA BRANCA/VILA RICA)	16
402	6552	VIANA	16
403	6553	VILA DA FABRICA	16
404	6554	VILA DA INABI	16
405	6555	VILA NOVA DA VARZEA	16
406	7001	CENTRO	17
407	7002	AGUAS BRANCAS	17
408	7003	ALTO DA BALANCA	17
409	7004	ALTO DA BELA VISTA	17
410	7005	ALTO DA MANGUEIRA	17
411	7006	ALTO DO RESERVATORIO	17
412	7007	ALTO JOSE LEAL	17
413	7008	ALTO JOSE LEITE	17
414	7009	ALTO NOS SENH AMPARO	17
415	7010	BARRA DA SANTANA	17
416	7011	CAJA	17
417	7012	CIDADE DE DEUS	17
418	7013	DOIS TERREIROS	17
419	7014	JARD. IPIRANGA	17
420	7015	 JARD. SAO PEDRO	17
421	7016	LADEIRA DE PEDRA	17
422	7017	LOT BELO HORIZONTE MALV	17
423	7018	LOT CAICARA I	17
424	7019	LOT CAICARA II	17
425	7020	LOT CAICARA III	17
426	7021	LOT CAJUEIRO	17
427	7022	LOT CONCEIO- IRAQUE	17
428	7023	LOT IRA	17
429	7024	LOT JARD. CARIOCA	17
430	7025	LOT JOSE DE LEMOS	17
431	7026	LOT LAGOA REDONDA	17
432	7027	LOT LIDIA QUEIROZ	17
433	7028	LOT LUIZ GONZAGA	17
434	7029	LOT MARIO BEZERRA	17
435	7030	LOT NOS SENH DO ROSARIO	17
436	7031	LOT SANTO INACIO	17
437	7032	LOT SAO SEVERINO	17
438	7033	MARANHAO	17
439	7034	MATADOURO	17
440	7035	MATRIZ	17
441	7036	MAUES	17
442	7037	NATUBA	17
443	7038	PIRITUBA	17
444	7039	REDENO	17
445	7040	SITIO DO MEIO	17
446	7041	VILA CENIRA	17
447	7042	VILA DR. ALVINHO	17
448	7043	VILA UNIO	17
449	7044	ZONA RURAL	17
450	7501	CENTRO	18
451	7502	ABC	18
452	7503	ALTO DA LIBERDADE 	18
453	7504	ALTO DA MATERNIDADE 	18
454	7505	ALTO SANTO ANTONIO	18
455	7506	BELA VISTA	18
456	7507	BONANCA	18
457	7508	CAMBONGE	18
458	7509	CERCADO GRANDE	18
459	7510	COHAB	18
460	7511	CONSTANTINO MARANHAO(BONANCA)	18
461	7512	ENGENHO ARAUJO	18
462	7513	ENGENHO BELA VISTA	18
463	7514	ENGENHO BOM DIA	18
464	7515	ENGENHO BREJO	18
465	7516	ENGENHO BUSCAU	18
466	7517	ENGENHO CAMARACI	18
467	7518	ENGENHO CAMARAO	18
468	7519	ENGENHO CANZANZA	18
469	7520	ENGENHO  CAPIM-ACU	18
470	7521	ENGENHO CARAUNA	18
471	7522	ENGENHO CARNIJO	18
472	7523	ENGENHO CONTRA-AUDE	18
473	7524	ENGENHO COVAS	18
474	7525	ENGENHO CUMARU	18
475	7526	ENGENHO DOIS IRMAOS	18
476	7527	ENGENHO FLORESTA	18
477	7528	ENGENHO FORTALEZA	18
478	7529	ENGENHO FUNDAO	18
479	7530	ENGENHO FURNAS	18
480	7531	ENGENHO GURJAU DE CIMA	18
481	7532	ENGENHO JABOATAOZINHO	18
482	7533	ENGENHO JARDIM	18
483	7534	ENGENHO JAVUNDA	18
484	7535	ENGENHO JUSSARA	18
485	7536	ENGENHO LARANJEIRAS	18
486	7537	ENGENHO MASSARANDUBA	18
487	7538	ENGENHO MATO GROSSO	18
488	7539	ENGENHO MORENINHO	18
489	7540	ENGENHO MORENO	18
490	7541	ENGENHO NOS SENH DO CARMO	18
491	7542	ENGENHO NOS SENH DA CONCEIO	18
492	7543	ENGENHO OITEIRO DE PEDRO	18
493	7544	ENGENHO PASCOVAL	18
494	7545	ENGENHO PEREIRA	18
495	7546	ENGENHO PINTO	18
496	7547	ENGENHO POCINHO	18
497	7548	ENGENHO POCO DANTAS	18
498	7549	ENGENHO SAO BRAZ	18
499	7550	ENGENHO SAO SALVADOR	18
500	7551	ENGENHO SERRARIA	18
501	7552	ENGENHO TIMBO	18
502	7553	ENGENHO UNA	18
503	7554	ENGENHO VARZEA DO UNA	18
504	7555	ENGENHO XIXAIM	18
505	7556	GRANJA 7 E 8 (BONANCA)	18
506	7557	JOAO PAULO II 	18
507	7558	LOT BONANCA	18
508	7559	LOT II (BONANCA)	18
509	7560	MANGUEIRA	18
510	7561	MARIA DO CARMO(BONANCA)	18
511	7562	MARIA DO CARMO(BONANCA)	18
512	7563	NOS SENH DA CONCEIO	18
513	7564	NOS SENH DE FATIMA	18
514	7565	NOS SENH DAS GRAAS	18
515	7566	PARQUES DOS EUCALIPTOS	18
516	7567	PEDREIRAS	18
517	7568	SESI	18
518	7569	TAMBOATA	18
519	7570	USINA AUXILIADORA	18
520	7571	VARGINHA(BONANCA)	18
521	7572	VARZEA DA CRUZ(BONANCA)	18
522	8001	CENTRO	19
523	8501	CENTRO	20
524	8502	ALTO DA FELICIDADE 	20
525	8503	ALTO POR DO SOL	20
526	8504	BAIRRO NOVO	20
527	8505	BAIXA VERDE	20
528	8506	BELA VISTA	20
529	8507	BIQUINHA	20
530	8508	BOM JESUS	20
531	8509	CURRUPIO	20
532	8510	ENGENHO SO JOO	20
533	8511	ENSEADA DOS GOLFINHOS	20
534	8512	FORNO DO CAL	20
535	8513	FORTE ORANGE	20
536	8514	JAGUARIBE	20
537	8515	OITEIRO	20
538	8516	PILAR	20
539	8517	POCO DO COBRE	20
540	8518	PONTAL DA ILHA	20
541	8519	QUATRO CANTOS	20
542	8520	RIO AMBAR	20
543	8521	ROQUE SANTEIRO	20
544	8522	SALINAS	20
545	8523	SOCORRO	20
546	8524	SOSSEGO	20
547	8525	VILA VELHA	20
548	9001	CENTRO	21
549	9002	BOTAFOGO	21
550	9003	ENGENHO UB	21
551	9004	MANGABEIRA	21
552	9501	CENTRO	23
553	9502	ENGENHO VINAGRE	23
554	9503	NOVA ARAOIABA	23
555	9504	QUINZE	23
556	9505	VILA CANA	23
557	9506	VILA DE ITAPITIR	23
558	9901	SUESTE	22
559	9902	ESTRADA VELHA DO SUESTE	22
560	9903	VILA DO DPV	22
561	9904	VILA DA QUIXABA	22
562	9905	VILA DA CORIA	22
563	9906	VILA DA BASINHA	22
564	9907	VILA DO BOLDR	22
565	9908	VILA DA CONCEIAO	22
566	9910	VILA DOS TRES PAUS	22
567	9911	VILA DA VACARIA	22
568	9912	FLORESTA VELHA	22
569	9913	FLORESTA NOVA	22
570	9914	VILA DOS REMDIOS	22
571	9915	VILA DO TRINTA	22
572	9916	VILA DO PORTO	22
