﻿_id	unidade	unidade_orcamentria	exercicio	modalidade_licitacao	identificacao_obra	numero_ano_convenio	concedente_convenio	repasse_convenio	contrapartida_convenio	cnpj_cpf_contratado	razao_social_contratado	numero_ano_contratado	data_inicio	prazo	valor_contratado	data_conclusão_paralizacao	prazo_aditado	valor_aditado_acumulado	valor_reajuste	natureza_despesa	valor_medio_acumulado	valor_pago_acumulado_periodo	valor_pago_acumulado_exercicio	valor_pago_acumulado_na_obra	situacao
1	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,2	1.775.364	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	029/15	15/12/15	427	2.415.461,2	17/03/23	2218	69.611,54	69.611,5	459091	132.850,4	""	""	1.776.813,5	EM ANDAMENTO
2	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,7	""	00.545.355/0001-66	O T L	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,3	06/07/22	1500	3.587.593,39	4.085.795,2	459091	133.496,5	""	""	24.492.796,5	EM ANDAMENTO
3	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 011/15	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,9	""	011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	025/16	03/10/17	720	4.460.281,9	21/05/20	240	563.394,02	144.153,1	459091	""	""	""	2.290.229,9	EM ANDAMENTO
4	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 02	400.818-41	CAIXA  /  PCR	8.964.707,2	817.180,5	24.061.780/0001-48	CONSORCIO  JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	024/17	16/01/18	360	9.781.887,7	27/03/22	1160	1.967.731,19 	418.608,6	459091	92.777,8	""	""	7.172.481,5	EM ANDAMENTO
5	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA  /  PCR	27.589.953,4	9.921.879,9	08.073.264/0001-87	ANDRADE  GUEDES	013/18	16/06/18	547	37.511.833,3	09/05/22	1085	1.623.204,40 	2.303.765,3	459091	654.552,6	""	""	19.072.096,2	EM ANDAMENTO
6	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,9	1.196.506	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	001/18	27/08/18	270	2.424.064	13/04/22	1050	683.144,85 	171.995,5	459091	""	""	""	1.645.530,4	EM ANDAMENTO
7	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 – PILAR	301.546-57/2009	CAIXA  /  PCR	8.632.752,6	14.907.722,1	07.408.234/0001-11	L  &  R  Santos  CONSTRUÇÕES	016/18	28/09/18	710	19.260.938,3	08/09/22	730	4.306.440,65 	73.883,7	459091	215.610,1	""	""	2.242.454,5	EM ANDAMENTO
8	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 03	400.818-41	CAIXA  /  PCR	11.852.629,6	639.022,1	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	020/18	19/09/18	365	12.241.802,8	17/03/23	1275	381.776,27 	566.790,8	459091	536.074,9	""	""	5.764.034,6	EM ANDAMENTO
9	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA	3.050.390,9	""	10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA	028/17	12/12/18	243	2.784.501,3	31/12/20	480	500.936,27 	95.390,5	459091	""	""	""	1.956.296,6	EM DISTRADO
10	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS – PRAÇA SERGIO LORETO	192.846-51/2006	CAIXA  /  PCR	3.240.025,1	4.422.014,4	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	049/18	01/02/19	365	6.800.358,5	26/01/21	360	1.054.965,00 	63.519,4	459091	40.198,2	40.198,2	40.198,2	3.730.467,1	EM DISTRADO
11	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.000.930,9	""	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA  S B C	016/17	01/04/19	450	15.000.930,9	22/09/22	730	""	2.448.473,4	459091	1.436.144,4	1.061.351,6	1.061.351,6	9.659.305,6	EM ANDAMENTO
12	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	17.725.637	3.384.784	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	021/18	17/05/19	365	19.802.015,5	17/05/22	730	1.308.405,47 	485.374,7	459091	""	""	""	8.685.990,7	EM ANDAMENTO
13	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,4	935.176,8	24.556.524/0001-21	GERBE  ENGENHARIA	023/18	17/05/19	365	9.052.131,4	16/05/22	730	935.176,77 	324.631,4	459091	""	""	""	6.010.115,9	EM ANDAMENTO
14	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.832.428,2	2.603.832	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	004/19	17/05/19	365	9.367.420,5	16/05/22	730	1.068.839,81 	333.623,3	459091	""	""	""	4.951.818	EM ANDAMENTO
15	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 04	400.818-41	CAIXA  /  PCR	8.478.714,5	613.740,7	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	012/19	05/09/19	365	9.092.455,3	28/06/22	660	""	168.897,9	459091	501.750,3	""	""	2.207.660,5	EM ANDAMENTO
16	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 05	400.818-41	CAIXA  /  PCR	15.913.120	1.151.888,1	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	035/19	27/12/19	365	17.065.008,1	08/09/22	600	""	371.767,6	459091	862.167,2	""	""	9.559.691,8	EM ANDAMENTO
17	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.702.706	588.984,5	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	018/18	07/02/20	365	15.743.403,4	06/02/23	730	""	3.410.330,2	459091	3.104.898,2	2.316.863,8	2.316.863,8	13.924.301,3	EM ANDAMENTO
18	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	8.512.753,8	1.100.000	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	025/18	22/07/20	365	9.612.753,8	21/07/22	365	""	399.938,3	459091	""	""	""	4.616.600,1	EM ANDAMENTO
19	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.676.969,4	1.124.125	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	021/19	22/07/20	365	8.801.094,4	21/07/22	365	""	274.671	459091	""	""	""	3.852.778,3	EM ANDAMENTO
20	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS  LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	6.353.047,2	1.100.000	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	038/18	22/07/20	365	7.453.047,2	21/07/22	365	""	79.397,2	459091	""	""	""	1.151.809,6	EM ANDAMENTO
21	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ  -  TRECHO  03  E  04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 /2012	CAIXA  /  PCR	978.176,8	6.604.589,3	07.693.988/0001-60	F R F  ENGENHARIA	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,2	06/08/21	""	""	""	459091	""	""	""	""	EM ANDAMENTO
22	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO  E  REQUALIFICAÇÃO  DA  AV  BEIRA  RIO  -  TRECHO  PONTE  TORRE / CAPUNGA  -  RPA  03	400.967-59	CAIXA  /  PCR	""	43.357.631,5	41.265.374/0001-16	CONSORCIO  BEIRA  RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,5	25/03/23	""	320.495,02 	2.434.064,4	459091	2.385.292,5	835.956,1	835.956,1	6.715.902,4	EM ANDAMENTO
23	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865 – 2018	CAIXA  /  PCR	911.877,4	367.385,5	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	007/20	08/04/2021	180	1.116.262,9	06/10/22	180	163.000,00 	82.846,7	459091	69.786,5	""	""	669.152,7	EM ANDAMENTO
24	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 06	400.818-41	CAIXA  /  PCR	14.442.716,6	795.431,3	11.481.173/0001–95	ETNA  ENGENHARIA	002/21	29/04/21	365	15.238.147,9	29/04/22	""	""	""	459091	""	""	""	505.445,7	EM ANDAMENTO
25	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	""	P C R	""	""	23.277.087/0001-44	A C  QUEIROZ	010/20	09/09/21	120	214.168	07/04/22	90	""	""	459091	""	""	""	139.994,3	EM ANDAMENTO
26	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO  E  REQUALIFICAÇÃO  DA  AV  BEIRA  RIO  -  TRECHO  PONTE  TORRE / CAPUNGA  -  RPA  03	400.967-59	CAIXA  /  PCR	""	""	41.265.374/0001-16	CONSORCIO  BEIRA  RIO	013/20	25/03/21	730	43.037.136,5	25/03/23	""	""	2.434.064,4	459091	2.574.746,4	2.574.746,4	2.574.746,4	9.290.648,8	EM ANDAMENTO
27	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865 – 2018	CAIXA  /  PCR	911.877,4	204.385,5	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	007/20	08/04/2021	180	1.116.262,9	05/10/21	""	""	""	459091	69.786,5	""	""	669.152,7	EM ANDAMENTO
28	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 06	400.818-41	CAIXA  /  PCR	14.442.716,6	795.431,3	11.481.173/0001–95	ETNA  ENGENHARIA	002/21	29/04/21	365	15.238.147,9	29/04/22	""	""	""	459091	257.103,7	""	""	505.445,7	EM ANDAMENTO
29	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO	""	P C R  /  FINISA	20.499.111,1	7.000.000	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA  A.  GASPAR  S/A	004/21	31/08/2021	730	27.499.111,1	31/08/2023	""	""	551.112,5	459091	1.677.470,4	1.677.470,4	1.677.470,4	2.828.334,2	EM ANDAMENTO
30	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 07	400.818-41	CAIXA  /  PCR	19.908.928,9	1.096.370,3	37.995.880/0001-93	J W A     SA	003/21	01/10/21	730	21.005.299,1	01/10/23	""	""	""	459091	303.226,4	193.944,6	193.944,6	193.944,6	EM ANDAMENTO
31	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	TP 001/21	CONSTRUÇÃO  CAPELA  NA  RUA  LEMOS  TORRES	""	P C R	""	""	07.654.042/0001-95	KAENA  CONSTRUÇÕES  LTDA	010/21	30/11/21	150	503.128	29/04/22	""	""	""	459091	61.917,7	""	""	""	EM ANDAMENTO
32	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA	""	P C R	""	""	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI  ENGENHARIA  LTDA.	022/21	10/12/21	180	2.207.546,9	08/06/22	""	""	""	459091	252.521,3	""	""	""	EM ANDAMENTO
33	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE  -  LOTE 08  -  A	400.818-41	CAIXA  /  PCR	10.446.681	575.291,1	07.693.988/0001-60	F R F  ENGENHARIA	021/21	21/12/21	450	11.021.972,2	16/03/23	""	""	""	459091	67.146,9	""	""	""	EM ANDAMENTO
34	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	TP 003/21	REURBANIZAÇÃO  DO  CANAL  ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,4	1.213.515,6	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	026/21	27/12/21	150	2.366.364,1	26/05/22	""	""	""	459091	""	""	""	""	EM ANDAMENTO
35	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	TP 007/21	CONTENÇÃO TALUDE NA RUA MARILAC	""	P C R	""	1.256.525,9	02.566.653/0001-68	E G C – EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	002/22	14/02/22	180	1.256.525,9	13/08/22	""	""	""	459091	59.416,6	59.416,6	59.416,6	59.416,6	EM ANDAMENTO
36	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,4	306.897,5	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	002/18	01/03/22	120	721.965,9	29/06/22	""	""	""	459091	""	""	""	""	EM ANDAMENTO
37	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA – ELEVADOR NA URB RECIFE	""	P C R	""	""	10.965.978/0001-41	A S R – COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO ENGENHARIA	001/22	10/03/22	120	136.000	08/07/22	""	""	""	459091	""	""	""	""	EM ANDAMENTO
38	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE	""	P C R	""	""	25.144.118/0001-14	N M  -  INCORPORAÇÕES  IMBOLIARIAS	005/22	17/03/22	365	1.009.795,4	17/03/23	""	""	""	459091	""	""	""	""	EM ANDAMENTO
39	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS	2022/1T	TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO  -  JAIME GUSMÃO	""	P C R	""	""	44.858.881/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT	006/22	29/03/23	600	1.449.902,4	19/11/23	""	""	""	459091	""	""	""	""	EM ANDAMENTO
40	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.	""	""	""	""	35.467.604/0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/ 2015	10/12/2015	1400	3.491.434,3	29/09/2022	2,2	3.491.434,32 	""	4.4.90.51	""	299.058,2	299.058,2	2.792.256,6	Em andamento
41	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.	""	""	""	""	4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU  GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	440.291,3	31/08/2022	2,3	""	""	4.4.90.51	""	""	""	407.269,4	Em andamento
42	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Concorrência 008/2015	Elaboração de  projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife	""	""	""	""	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA  E  PLANEJAMENTO LTDA.	15/ 2016	42835	365	1.176.327,8	44735	1085	""	""	4.4.90.51	""	""	""	661.559,9	Em andamento
43	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagistica e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue	""	""	""	""	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia  Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,4	28/10/2022	570	148.240,18 	""	4.4.90.51	""	""	""	115.051,4	Em andamento
44	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Tomada de Preço Nº 001/16	""	""	""	""	""	41.051.046/0001-17	COLMEIA  Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,4	28/10/2022	570	148.240,18 	""	4.4.90.51	""	""	""	115.051,4	Em andamento
45	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Tomada de Preço Nº 005/18	Projeto exercutivo urbanismo de engenharia no antigo Aeroclube PE e entorno no bairro do Pina	""	""	""	""	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA  E  PLANEJAMENTO LTDA.	48/ 2018	20/12/2018	365	1.386.771,8	concluído	240	""	""	4.4.90.51	""	""	""	1.386.771,8	Concluído
46	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Concorrência  nº 07/2018	Projeto exercutivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimentral para implantação dos corredores	306778-64/ 2013	""	""	""	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.336.910,1	19/06/2023	365	""	""	4.4.90.51	302.430,2	302.430,2	302.430,2	952.567,2	Em andamento
47	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6	""	""	""	""	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia  Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.244	22/09/2022	360	""	""	4.4.90.51	""	""	""	136.443,4	Em andamento
48	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Tomada de preço nº 01/19	Projeto  executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Iputinga e Av. Dezessete de Agosto  bairro Monteiro	""	""	""	""	41.051.046/0001-17	COLMEIA -  Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600	28/06/2022	660	""	""	4.4.90.51	""	""	""	309.320	Em andamento
49	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Dispensade Licitação nº 002/2021	Contrato Prestação de Serviços Topograficos,  Geotécnicos  e projeto executivo de estabilização de talude  Ruas Marilac/Helvécia no bairro de Coqueiral.	""	""	""	""	41.075.755/0001-32	NORCONSULT Ltda	008/2021	17/08/2021	45	88.000	concluído	90	""	""	44.90.51	""	""	""	88.000	Concluído
50	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar	""	""	""	""	24.578.261/0001-51	J.E.L TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,7	22/12/2022	390	""	""	44.90.51	""	""	""	""	Em andamento
51	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Pregão Eletrônico 001/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE I Parcão	""	""	""	""	04.386.691/0001-17	ANA MADEIRAS LTDA EPP	11/2021	44510	365	22.600	""	0	""	""	4.4.90.51	""	22.600	22.600	22.600	Concluído
52	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Pregão Eletrônico 001/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE I Cais da Aurora	""	""	""	""	73.034.761/0001-38	GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZAÇÃO LTDA	12/2021	44510	365	97.000	""	0	""	""	4.4,90,51	""	97.000	97.000	97.000	Concluído
53	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Pregão Eletrônico 001/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE II Cais da Aurora	""	""	""	""	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS  LTDA	13/2021	11/11/2021	365	37.000	""	0	""	""	4.4,90,51	""	""	""	37.000	Concluído
54	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE III Cais da Aurora	""	""	""	""	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS  LTDA	14/2021	44511	365	8.300	""	0	""	""	4.4,90,51	""	""	""	8.300	Concluído
55	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE II Parcão	""	""	""	""	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS  LTDA	15/2021	44513	365	14.000	""	0	""	""	4.4.90.51	""	""	""	""	Em andamento
56	AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	2022/1T	Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE III Parcão	""	""	""	""	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS  LTDA	16/2021	13/112021	365	27.000	""	0	""	""	4.4,90,51	""	""	""	""	Em andamento
