﻿_id	CODESCOLA	NOMEESCOLA	INEP	LOGRADOURO	N	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	SITUACAO	LATITUDE	LONGITUDE	SITUACAOPREDIAL
1	223	INSTITUTO MARLENE ALMEIDA - IMA		LUIZ DA CAMARA CASCUDO	294  	""	TORROES	50650420	A			""
2	522	SAO JOAO	26149923	DOLCINOPOLIS	50   	""	MACAXEIRA	52071430	A	-8.0197	-34.93037	PROPRIO   
3	935	PROFESSOR JOSUE DE CASTRO	26167891	MARTIN LUTHER KING	368  	COQUE     	ILHA JOANA BEZERRA	50080090	A	-8.06952	-34.89907	PROPRIO   
4	256	DO COQUE	26122898	MIRANDOPOLIS	35   	COQUE     	ILHA JOANA BEZERRA	50080320	A	-8.07145	-34.90022	PROPRIO   
5	165	PAO DA VIDA	26192454	CONCEICAO DE MACABU	08   	""	ILHA JOANA BEZERRA	50080340	A			""
6	373	PROFESSOR JULIO DE OLIVEIRA	26158299	CAFESOPOLIS	S/N  	RUA 16    	IMBIRIBEIRA	51150230	A	-8.09935	-34.90866	PROPRIO   
7	26	MARGARIDA SERPA COSSART	26124700	MECEJANA	09   	UR 2      	COHAB	51340610	A	-8.11997	-34.95561	PROPRIO   
8	982	SITIO DO CARDOSO	26156628	LANDIM	390  	""	MADALENA	50710470	A	-8.04924	-34.91277	CEDIDO    
9	321	ALTO DO PASCOAL	26166593	LADEIRA DE PEDRA	1265 	""	AGUA FRIA	52111430	A	-8.0147	-34.90213	CEDIDO    
10	176	DEUS E AMOR	26128888	LADEIRA DE PEDRA	395  	""	AGUA FRIA	52111430	A	-8.0182	-34.89867	CEDIDO    
11	140	TIA MADALENA	26192586	CAPANEMA	39   	""	CURADO	50790465	A	-8.111	-99.999999	ALUGADO   
12	304	JARDIM UCHOA	26158280	JUPIATA	211  	AREIAS    	AREIAS	50780270	A	-8.09484	-34.93674	CEDIDO    
13	269	SANTA EDWIGES	26123100	JURITI	41   	""	AFOGADOS	50750590	A	-8.06992	-34.90728	ALUGADO   
14	995	DO PANTANAL - ANEXO II	26168111	MEDICI	115  	""	BARRO	51345710	A	-8.10689	-34.95893	ALUGADO   
15	988	DO BONGI	26156725	MARIO PORTELA	S/N  	""	BONGI	50751070	A	-8.06676	-34.91534	CEDIDO    
16	35	PORTO DIGITAL DO RECIFE	26190060	MARIA CESAR	50   	""	RECIFE	50030140	A	-8.06456	-34.8726	PROPRIO   
17	220	ESCOLA COMUNITARIA MARIA ESTEVAO	26156709	MARIA ESTEVAO	241  	""	DOIS UNIDOS	52140460	A			""
18	89	DOUTOR ANTONIO CORREIA	26123495	MANUEL SALVADOR	360  	""	BARRO	50900120	A	-8.0888	-34.94282	ALUGADO   
19	494	PROFESSOR ARIANO VILAR SUASSUNA	26189224	MANUEL DE MEDEIROS	S/N  	""	DOIS IRMAOS	52171900	A			PROPRIO   
20	7	ANTONIO HERACLIO DO REGO	26128640	MANOEL SILVA	134  	""	AGUA FRIA	52120140	A	-8.01853	-34.88915	PROPRIO   
21	957	POETA SOLANO TRINDADE	26177960	MANOEL SILVA	134  	""	AGUA FRIA	52120520	A	-8.01855	-34.88901	PROPRIO   
22	129	SALETE MATIAS BORGES	26191687	LUXEMBURGO	S/N  	""	IMBIRIBEIRA	51180260	A	-79.048		CEDIDO    
23	183	BEATO EUGENIO MAZENOD	26124467	LUXEMBURGO	303  	""	IMBIRIBEIRA	51180260	A	-8.10158	-34.91356	CEDIDO    
24	382	CECILIA MEIRELLES	26175363	LINCH	189  	MADRE     	MACAXEIRA	52090300	A	-8.01525	-34.92952	PROPRIO   
25	399	PROFESSOR PAULO ROSAS	26212412	LUIZ FREIRE	SN   	""	CIDADE UNIVERSITARIA	50740545	A	-8.05633	-34.95619	PROPRIO   
26	214	CLUBE DE MAES FUTURO DO AMANHA	26167913	JOSE RAMOS DE VASCONCELOS	03   	""	SAN MARTIN	50760690	A			""
27	48	OCTAVIO DE MEIRA LINS	26126087	JOSE REBOUCAS	141  	""	VASCO DA GAMA	52081520	A	-8.01022	-34.91641	PROPRIO   
28	136	MARECHAL RONDON	26123630	JOSE RUFINO	3305 	""	TEJIPIO	50781350	A			CEDIDO    
29	474	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	26186322	JOSE RUFINO	1848 	""	BARRO	50900660	A	-8.09233	-34.93918	PROPRIO   
30	39	CELIA ARRAES	26127024	JOSE NOYA	131  	""	VARZEA	50810360	A	-8.03917	-34.95882	PROPRIO   
31	60	JOSEFINA MARINHO	26126770	CORREGO JOSE GRANDE	1316 	""	ALTO JOSE DO PINHO	52080040	A	-8.01689	-34.91013	CEDIDO    
32	510	UNIDOS VENCEREMOS	26149826	CORREGO JOSE GRANDE	126A 	""	ALTO SANTA TEREZINHA	52080040	A	-8.01846	-34.91029	ALUGADO   
33	62	MARGARIDA DE SIQUEIRA PESSOA	26126281	CORREGO JOSE GRANDE	1307 	""	ALTO JOSE BONIFACIO	52080040	A	-8.01792	-34.91041	PROPRIO   
34	61	COMPOSITOR LEVINO FERREIRA	26128780	CORREGO JOSE GRANDE	1441 	TERMINAL  	ALTO JOSE BONIFACIO	52080040	A	-8.01425	-34.90959	PROPRIO   
35	1	REITOR JOAO ALFREDO	26121786	JOSE HENRIQUE	160  	""	ILHA DO LEITE	50070460	A	-8.06503	-34.89518	PROPRIO   
36	989	CRECHE MUNICIPAL DO JORDAO BAIXO 	26156695	JOSE DA LAJE	19   	QUADRA 39 	IBURA	51240755	A	-8.12696	-34.94123	PROPRIO   
37	73	CASA DOS FERROVIARIOS	26123444	JOSE CORNELIO	84   	""	COQUEIRAL	50791010	A	-8.09046	-34.96572	ALUGADO   
38	230	CRECHE CAMPINA DO BARRETO		JOSE DOS ANJOS	S/N  	""	PEIXINHOS	""	A			""
39	239	CRECHE ESCOLA DORGIANE DOS SANTOS XAVIER		JOSE DOS ANJOS	S/N  	""	CAMPINA DO BARRETO	52125160	A	-8.277576	-3.489247	PROPRIO   
40	49	DOUTOR RODOLFO AURELIANO	26119641	JOSE AVELAR	211  	""	VARZEA	50810220	A	-8.04227	-34.95624	PROPRIO   
41	537	CRECHE MUNICIPAL NOVO HORIZONTE 	26153394	JOSE BEZERRA CAVALCANTE	244  	""	MUSTARDINHA	50760370	A	-8.07116	-34.92095	PROPRIO   
42	336	PROFESSOR ENALDO MANOEL DE SOUZA	26153297	JORACI CAMARGO	S/N  	ALTO      	JORDAO	51260170	A	-8.1349	-34.94008	PROPRIO   
43	365	PROFESSOR JOAO FRANCISCO DE SOUZA	26158302	JORGE DA COSTA LIMA	31   	UR07      	VARZEA	50970250	A	-8.03698	-34.97345	PROPRIO   
44	127	PROFESSOR MANOEL TORRES	26124661	JOAQUIM PINHEIRO	225  	""	IMBIRIBEIRA	51030771	A	-8.12672	-34.91132	PROPRIO   
45	54	ANA MAURICIA WANDERLEY	26128764	JOAO UZEDA LUNA	813  	""	AGUA FRIA	52111310	A	-8.01799	-34.8961	PROPRIO   
46	415	ANA ROSA FALCAO DE CARVALHO	26122022	JOAO LIRA	S/N  	""	SANTO AMARO	50050550	A	-8.0561	-34.88006	CEDIDO    
47	972	POETA CARLOS PENA FILHO	26170795	LIBERDADE	461  	""	JARDIM SAO PAULO	50810460	A	-8.08093	-34.95507	ALUGADO   
48	979	ESPERANCA	26170736	LEILA FELIX KARAM	S/N  	""	SAN MARTIN	50761200	A	-8.06681	-34.93677	CEDIDO    
49	85	VIRGEM PODEROSA	26125811	LEONARDO BEZERRA CAVALCANTI	116  	""	PARNAMIRIM	52060035	A	-8.03642	-34.90781	CEDIDO    
50	171	CRECHE BENEFICENTE AMIGUINHOS	26156075	LEONOR	176  	""	BOA VIAGEM	51030810	A			""
51	496	JOSE DE SOUZA FERRAZ	26190567	JACUNDA	573  	""	IPSEP	51350080	A	-8.10936	-34.92147	PROPRIO   
52	15	LUIZ VAZ DE CAMOES	26119927	JACUNDA	508  	""	IPSEP	51350080	A	-8.11025	-34.92133	PROPRIO   
53	45	DRAOMIRO CHAVES AGUIAR	26120720	IZABEL	655  	""	CASA AMARELA	52070245	A	-8.02664	-34.92449	PROPRIO   
54	216	CRECHE BENEFICENTE SANTANA	26179059	ITACARI	293  	""	IMBIRIBEIRA	51200080	A			""
55	424	MILTON ALMEIDA DOS SANTOS	26419726	ITAUBA	227  	""	IMBIRIBEIRA	51150370	A	-8.11021	-34.90979	PROPRIO   
56	297	JOAO PESSOA GUERRA	26127784	ISAAC BURIL	107  	""	VARZEA	50740495	A	-8.05605	-34.95826	PROPRIO   
57	156	CENTRO DE PROGRESSAO NOSSA SENHORA APARECIDA	26192527	IPINIRAS	160  	""	CORDEIRO	50721330	A			""
58	99	IRMA TEREZINHA BATISTA PROJ NOVO VIVER	26128950	IGUATU	S/N  	""	CAMPINA DO BARRETO	52121030	A	-8.01518	-34.88212	PROPRIO   
59	225	ESCOLA CORACAO DA INFANCIA		GOMES TABORDA	438  	""	PRADO	50720165	A			""
60	439	CRECHE ESCOLA RECIFE GOVERNADOR MIGUEL ARRAES 	26185180	GIL RODRIGUES DOS SANTOS	10   	""	AREIAS	50860080	A	-8.09583	-34.92381	PROPRIO   
61	258	ANITA PAES BARRETO	26128926	GERONCIO FALCAO	198  	""	FUNDAO	52221010	A	-8.01492	-34.88736	CEDIDO    
62	949	ENGENHEIRO EDINALDO MIRANDA DE OLIVEIRA	26166631	INACIO GALVAO DOS SANTOS	304  	""	ENCRUZILHADA	52041210	A	-8.03471	-34.89257	PROPRIO   
63	210	CENTRO EDUCACIONAL CRECHE VOVO ROSA	26192268	GUSTAVO PINTO	480  	""	JARDIM SAO PAULO	50781735	A			""
64	454	DO IRAQUE	26184648	HAVAI	S/N  	""	ESTANCIA	50771630	A	-8.08746	-34.92962	PROPRIO   
65	948	DO BARRO	26168073	GUIRAGIBE	117  	""	BARRO	50900395	A	-8.08882	-34.94238	PROPRIO   
66	152	PROJETO SOCIAL MARIA AMELIA	26192489	GUARACIABA	163  	""	COHAB	51290500	A			""
67	9	PAULO VI	26128390	GUAIRA	200  	""	LINHA DO TIRO	52131210	A	-8.0077	-34.90464	PROPRIO   
68	332	PROFESSOR RICARDO GAMA	26153599	GUAIRA	160  	""	LINHA DO TIRO	52131210	A	-8.0072	-34.90442	PROPRIO   
69	547	JOAO EUGENIO	26157578	GASPAR PEREZ	3895 	""	IPUTINGA	50670350	A	-8.04017	-34.94044	PROPRIO   
70	182	WALDEMAR VALENTE	26124076	GASTAO DE CARVALHO	360  	""	CURADO	50790310	A	-8.07609	-34.94753	CEDIDO    
71	221	ASSOCIACAO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MARIA LUCENA		GASTAO DA SILVEIRA	43   	""	CORDEIRO	50731125	A			""
72	418	BERNARD VAN DER LEER	26124165	FRANCISCO VALPASSOS	SN   	""	BRASILIA TEIMOSA	51010370	A	-8.08532	-34.88316	PROPRIO   
73	990	CRECHE ESCOLA RECIFE DO IBURA 	26156610	FRANCISCO VITORIANO	S/N  	UR 10     	COHAB	51310000	A	-8.13415	-34.9493	CEDIDO    
74	40	MAGALHAES BASTOS	26120763	FRANCISCO LACERDA	S/N  	""	VARZEA	50740150	A	-8.04691	-34.95704	CEDIDO    
75	228	UNIDADE EDUCACIONAL SEMEART		FRANCISCO DE PAULA	100  	""	CAXANGA	50800270	A			""
76	950	DO SANCHO	26168120	JOAO FERREIRA	427  	""	SANCHO	50920650	A	-8.08724	-34.96025	PROPRIO   
77	86	ANTONIO LUIZ	26128659	JOAO BATISTA	134  	""	AGUA FRIA	52121080	A	-8.01788	-34.8852	ALUGADO   
78	100	BALBINA MENELAU	26120682	JOAO DE ANDRADE	82   	""	JARDIM SAO PAULO	50790070	A	-8.0831	-34.94971	ALUGADO   
79	341	PROFESSOR SOLANO MAGALHAES	26154820	JEMIL ASFORA	S/N  	""	PINA	51110200	A	-8.0879	-34.89345	PROPRIO   
80	42	MANOEL ANTONIO DE FREITAS	26126826	JERONIMO	147  	""	ALTO SANTA TEREZINHA	52191390	A	-8.01763	-34.90916	PROPRIO   
81	75	HENFIL	26127873	SEIS DE MARCO	10   	""	VARZEA	50741180	A	-8.04558	-34.95363	PROPRIO   
82	107	CAPELA SANTO ANTONIO	26124483	SANDALO	S/N  	ILHA DEUS 	IMBIRIBEIRA	51150192	A	-8.08714	-34.90228	PROPRIO   
83	76	GENERAL SAN MARTIN	26119617	SAN MARTIN	1864 	""	SAN MARTIN	50761000	A	-8.06739	-34.92806	PROPRIO   
84	213	CRISTIANO CORDEIRO	26133837	SANTOS	S/N  	UR2       	COHAB	51340210	A	-8.11499	-34.95374	CEDIDO    
85	459	MENINO JESUS DE CASA FORTE	26149338	SAMUEL FARIAS	127  	""	SANTANA	52060430	A	-8.03893	-34.91534	CEDIDO    
86	497	SERGIO LORETO	26190575	FLORIANO PEIXOTO	S/N  	""	SAO JOSE	50020068	A	-8.07115	-34.88598	PROPRIO   
87	150	NOSSA SENHORA DA PENHA	26134049	FRANCISCO DE BARROS BARRETO	109  	""	BOA VIAGEM	51021550	A	-8.12981	-34.90474	ALUGADO   
88	175	CENTRO SOCIAL GUARARAPES	26154021	FLOR DO SERTAO	33   	""	JORDAO	51260230	A			""
89	19	DA IPUTINGA	26119218	FERNANDO FURTADO	479  	IPUTINGA  	IPUTINGA	50731284	A	-8.04164	-34.92826	PROPRIO   
90	16	CICERO FRANKLIN CORDEIRO	26124513	FELIPE DOS SANTOS	111  	UR 05     	COHAB	51320410	A	-8.13614	-34.95493	PROPRIO   
91	346	PROF JANDIRA BOTELHO PEREIRA DA COSTA	26155818	FARIAS NEVES	SN   	""	CAMPO GRANDE	52040320	A	-8.02404	-34.87781	PROPRIO   
92	437	ALCIDES RESTELLI TEDESCO	26181835	FAUSTO CARDOSO	653  	""	MADALENA	50720310	A	-8.05278	-34.91564	PROPRIO   
93	79	MAURICIO DE NASSAU	26126672	EURICO CHAVES	677  	""	ALTO DO MANDU	52071225	A	-8.02292	-34.92597	ALUGADO   
94	112	NOVO PINA	26119994	EURICO VITRUVIO	236  	""	PINA	51011140	A	-8.09227	-34.88789	PROPRIO   
95	530	CMEI NOVO PINA 	26157551	EURICO VITRUVIO	S/N  	""	PINA	51011140	A	-8.09147	-34.88776	PROPRIO   
96	433	JOAO EUGENIO - ANX I- LAR SEM FRONTEIRAS	26157578	ESTEVAO DE SA	204  	""	VARZEA	50740270	A	-8.03763	-34.94751	CEDIDO    
97	169	CENTRO EDUCACIONAL MAGNO DELAMADRI	26192691	ESPINOSA	361  	""	LINHA DO TIRO	52131532	A			""
98	529	CRECHE MUNICIPAL DEUS E AMOR 	26153319	EPAMINONDAS CRISTOVAO DE OLIVEIRA	395  	""	TORROES	50640520	A	-8.06122	-34.93583	PROPRIO   
99	36	CREUSA DE FREITAS CAVALCANTI	26127008	EPAMINONDAS CRISTOVAO DE OLIVEIRA	S/N  	""	TORROES	50640520	A	-80.614		PROPRIO   
100	335	PROFESSOR ANTONIO DE BRITO ALVES	26153386	ERNESTO CAVALCANTI	41   	""	MUSTARDINHA	50760002	A	-8.07386	-34.91806	PROPRIO   
101	37	CLARICE LISPECTOR	26190079	ERVAL	S/N  	""	IPSEP	51350380	A	-8.1037	-34.92542	PROPRIO   
102	543	SENADOR PAULO GUERRA	26153440	ENGENHO CANTO ALEGRE	S/N  	""	IMBIRIBEIRA	51150080	A	-8.08849	-34.90497	PROPRIO   
103	928	POETA JOAO CABRAL DE MELO NETO	26168138	ENCANTA MOCA	377  	""	PINA	51011080	A	-8.09165	-34.88595	PROPRIO   
104	110	KARLA PATRICIA	26134002	EDUARDO WANDERLEY FILHO	700  	""	BOA VIAGEM	51020170	A	-8.10903	-34.89594	PROPRIO   
105	331	VILA SANTA LUZIA	26153475	ELIZEU CAVALCANTI	52   	""	CORDEIRO	50711180	A	-8.04956	-34.92099	PROPRIO   
106	290	PROFESSORA PRIMITIVA DE BARROS SILVA	26123649	ELPIDIO CAMARA	122  	""	JARDIM SAO PAULO	50781590	A	-8.08357	-34.93818	ALUGADO   
107	491	PAZ E AMOR	26187957	EDSON REGIS	216  	""	IBURA	51220000	A	-8.11401	-34.93013	PROPRIO   
108	981	VINDE A MIM AS CRIANCINHAS	26157560	EDEIA	S/N  	""	MADALENA	50720750	A	-8.05587	-34.91286	PROPRIO   
109	121	OSWALDO LIMA FILHO	26125510	DOMINGOS FERREIRA	1040 	""	PINA	51011050	A	-8.09887	-34.88687	PROPRIO   
110	188	PROFESSOR SIMOES BARBOSA	26124815	DOIS RIOS	S/N  	""	IBURA	51230000	A	-8.11504	-34.93976	PROPRIO   
111	201	INSTITUTO NOSSA SENHORA APARECIDA	26192543	DIOGO DE VASCONCELOS	410  	""	VARZEA	50980410	A			""
112	233	CRECHE CORREGO DO DEODATO		CORREGO DO DEODATO	S/N  	""	AGUA FRIA	52211150	A			""
113	236	CRECHE ESCOLA IRMA CININHA		CORREGO DO DEODATO	687  	""	AGUA FRIA	52211250	A	-8.013638	-34.90029	PROPRIO   
114	111	ALDA ROMEU	26128110	CORREGO DO DEODATO	685  	""	AGUA FRIA	52211250	A	-8.01364	-34.90094	PROPRIO   
115	72	PADRE JOSE MATHIAS DELGADO	26120780	DEVALDO BORGES	S/N  	""	JARDIM SAO PAULO	50910390	A	-8.07908	-34.94013	PROPRIO   
116	960	DEUS E AMOR - ANEXO I	26128888	DEZ DE JANEIRO	SN   	""	AGUA FRIA	52111511	A	-8.01749	-34.89782	ALUGADO   
117	542	BRASILIA TEIMOSA	26153122	DELFIM	55   	""	BRASILIA TEIMOSA	51010370	A	-8.08036	-34.87819	PROPRIO   
118	186	SAO FRANCISCO DE ASSIS	26125579	COSMORAMA	900  	""	BOA VIAGEM	51030640	A	-8.14522	-34.91281	PROPRIO   
119	218	RA CRECHE DE EDUCACAO INFANTIL	26192497	COSTA HONORATO	72   	""	AREIAS	50781300	A			""
120	521	CRECHE MUNICIPAL CEAPE 	26149214	COSTA SEPULVEDA	415  	A         	ENGENHO DO MEIO	50730265	A	-8.05412	-34.94067	CEDIDO    
121	113	ALTO DA GUABIRABA	26126370	COSTA E SILVA	S/N  	""	BREJO DA GUABIRABA	52291230	A	-7.99186	-34.93329	PROPRIO   
122	170	CENTRO EDUCACIONAL SOCIAL E CULTURAL - CESC COQUEIRAL	26160196	CORIPOS	327  	""	COQUEIRAL	50791130	A			""
123	58	CORREGO DA BICA	26126362	CORREGO DA BICA	SN   	""	PASSARINHO	52390030	A	-7.98525	-34.92834	PROPRIO   
124	333	MARLUCE SANTIAGO DA SILVA	26153556	CONCRIS	S/N  	""	PASSARINHO	52170010	A	-7.9805	-34.91774	PROPRIO   
125	116	DE DOIS RIOS	26119129	MARIA EVANGELISTA	83   	""	COHAB	51030330	A	-8.12692	-34.94465	PROPRIO   
126	997	CARLUCIO DE SOUZA CASTANHA JUNIOR	26171767	PERNAMBUCO	S/N  	UR 1      	COHAB	51280000	A	-8.12135	-34.94649	PROPRIO   
127	10	MARIA DE SAMPAIO LUCENA	26124556	PERNAMBUCO	S/N  	UR 01     	COHAB	51280000	A	-8.12099	-34.94625	PROPRIO   
128	546	PADRE LOURENCO	26153467	PEREIRA CARNEIRO	172  	""	IMBIRIBEIRA	51150310	A	-8.10834	-34.91042	PROPRIO   
129	430	VILA IMPERIAL	26181274	PEDRO DE MELO PEDROZA	10   	""	ARRUDA	52120350	A	-8.02452	-34.88635	PROPRIO   
130	63	BOA ESPERANCA	26126869	PEDRA BONITA	80   	""	VASCO DA GAMA	52280524	A	-8.01869	-34.91993	PROPRIO   
131	231	CRECHE IMBIRIBEIRA		PARIS	96   	""	IMBIRIBEIRA	""	A			""
132	119	CRECHE ESCOLA DEPUTADO ALCIDES TEIXEIRA	26191679	NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	1193 	""	SANTO AMARO	50040200	A			PROPRIO   
133	968	DIACONO ABEL GUEIROS	26170647	NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	7696 	""	MACAXEIRA	52090260	A	-8.01445	-34.93128	ALUGADO   
134	189	SANTO AMARO	26134379	NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	570  	""	SANTO AMARO	50100000	A	-8.04657	-34.8778	PROPRIO   
135	401	ROZEMAR DE MACEDO LIMA	26212404	NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	5400 	""	CASA AMARELA	52280680	A	-8.02309	-34.91339	PROPRIO   
136	318	PRESBITERO JOSE BEZERRA	26126419	NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	7636 	""	MACAXEIRA	52090260	A	-8.01498	-34.93125	PROPRIO   
137	78	NADIR COLACO	26133389	NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR	2173 	""	MACAXEIRA	52090260	A	-8.01724	-34.92903	PROPRIO   
138	108	PROF JOSE LOURENCO DE LIMA	26125560	NOVA AMERICA	168  	A BELA VIS	IBURA	51240380	A	-8.12213	-34.94104	PROPRIO   
139	291	EDITE BRAGA	26123088	NICOLAU PEREIRA	85   	""	AFOGADOS	50770080	A	-8.07914	-34.90502	PROPRIO   
140	434	14 BIS	26124173	NELSON FERNANDES	SN   	""	BOA VIAGEM	51030230	A	-8.13161	-34.90856	PROPRIO   
141	938	JADER FIGUEIREDO DE ANDRADE SILVA	26171732	MUCIO UCHOA CAVALCANTI	283  	""	ENGENHO DO MEIO	50730665	A	-8.04992	-34.94197	PROPRIO   
142	515	CMEI CREUSA ARCOVERDE DE FREITAS CAVALCANTI 	26149800	NABUCO	S/N  	""	CASA AMARELA	52070010	A	-8.02806	-34.9189	PROPRIO   
143	102	ANDRE DE MELO	26123541	MORAIS E SILVA	180  	""	ESTANCIA	50865100	A	-8.08378	-34.9308	PROPRIO   
144	164	POETA PAULO BANDEIRA DA CRUZ	26125544	PANELAS	28   	UR2       	COHAB	51340600	A	-8.12192	-34.95548	PROPRIO   
145	139	DO DOM	26120402	PACHECO	115  	""	VARZEA	50741120	A	-8.048	-34.9589	PROPRIO   
146	405	PADRE ANTONIO HENRIQUE ANEXO I	26121662	PAISSANDU	112  	""	BOA VISTA	50070200	A	-8.06005	-34.89509	CEDIDO    
147	400	COMPOSITOR CAPIBA	26212200	OTHON PARAISO	375  	""	TORREAO	52030252	A	-8.03756	-34.88391	ALUGADO   
148	493	DE AGUA FRIA - ANEXO	26166640	OLIMPIO TORRES	S/N  	""	CAMPINA DO BARRETO	52121050	A	-8.01633	-34.8832	PROPRIO   
149	12	MARIO MELO	26122529	OLIVEIRA FONSECA	318  	""	CAMPO GRANDE	52040250	A	-8.02851	-34.87983	PROPRIO   
150	548	BIDO KRAUSE	26148145	ONZE DE AGOSTO	S/N  	""	TOTO	50791465	A	-8.07975	-34.96972	PROPRIO   
151	984	RODA DE FOGO	26156849	OCIDENTAL	33   	CASA      	CORDEIRO	50721610	A	-8.0524	-34.93393	ALUGADO   
152	449	CMEI DARCY RIBEIRO 	26182815	ODETE MONTEIRO	450  	""	CORDEIRO	50711440	A	-8.0455	-34.92055	PROPRIO   
153	334	DARCY RIBEIRO	26153424	ODETE MONTEIRO	450  	""	CORDEIRO	50711440	A	-8.04579	-34.92078	PROPRIO   
154	371	ISAAC PEREIRA DA SILVA	26158310	OITICICA LINS	S/N  	""	AREIAS	50870650	A	-8.09327	-34.93482	PROPRIO   
155	229	CRECHE ESCOLA CORDEL INFANTIL - CECI		NOROESTE	200  	""	CAMPINA DO BARRETO	52121350	A			""
156	435	DONA LUCI SILVA LIMA	26181940	MONACO	1138 	""	IMBIRIBEIRA	51180180	A	-8.09875	-34.91667	ALUGADO   
157	24	HUGO GERDAU	26120810	MIZAEL DE MENDONCA	S/N  	""	SAN MARTIN	50761425	A	-8.06958	-34.93647	PROPRIO   
158	514	MARDONIO COELHO	26149737	MILTON DE CAMPOS	S/N  	""	VASCO DA GAMA	52081170	A	-8.0146	-34.9231	PROPRIO   
159	936	DE BEBERIBE	26166607	MELANIO DE BARROS CORREIA	25   	""	BEBERIBE	52131542	A	-8.00336	-34.89897	PROPRIO   
160	964	SITIO DO BERARDO	26170710	QUATRO DE OUTUBRO	S/N  	""	MADALENA	50720380	A	-8.05584	-34.91413	PROPRIO   
161	427	BOLA NA REDE	26491710	ARTUR ORLANDO DE ANDRADE BEZERRA	100  	""	GUABIRABA	52490220	A	-7.96541	-34.92416	PROPRIO   
162	955	MARLUCE SANTIAGO DA SILVA - ANEXO I	26153556	BEM TE VI	211  	""	PASSARINHO	52170020	A	-7.97951	-34.91766	PROPRIO   
163	384	FREI TADEU GLASER	26175347	AGAMENON MAGALHAES	600  	""	SANTO AMARO	50110110	A	-8.04006	-34.87818	CEDIDO    
164	340	DINA DE OLIVEIRA	26155850	MATEUS	S/N  	""	IPUTINGA	50731370	A	-8.03034	-34.93478	PROPRIO   
165	444	SAO DOMINGOS	26127792	MATEUS	364  	""	IPUTINGA	50680000	A	-8.03849	-34.93572	ALUGADO   
166	980	CASINHA AZUL	26157489	MATEUS	S/N  	""	IPUTINGA	50731370	A	-8.02991	-34.93434	PROPRIO   
167	526	E LUTANDO QUE SE CONQUISTA	26153408	SALVADOR ALLENDE	36   	""	CORDEIRO	50711480	A	-8.04178	-34.92571	PROPRIO   
168	420	CHICO SCIENCE	26419734	CATIGUA	112  	""	VASCO DA GAMA	52081110	A	-8.01313	-34.92069	ALUGADO   
169	528	SEMENTINHA DO SKYLAB	26153246	JOAO DA LAGOA	SN   	""	IPUTINGA	50680785	A	-8.03272	-34.9285	PROPRIO   
170	448	ARQUITETO ALEXANDRE MUNIZ DE OLIVEIRA	26125994	ALTO DO VENACIO	120  	""	CORREGO DO JENIPAPO	52291023	A	-7.99776	-34.93616	CEDIDO    
171	963	JARDIM MONTE VERDE	26170663	CHAPADA DO ARARIPE	51   	MONT VERDE	COHAB	51340255	A	-8.11694	-34.95868	PROPRIO   
172	443	PAROQUIAL CRISTO REI	26123266	MANOEL DA COSTA	S/N  	""	TORRE	50710380	A	-8.04776	-34.91261	ALUGADO   
173	52	DA MANGABEIRA	26128233	NICEAS ARCOVERDE GUSMAO	S/N  	""	MANGABEIRA	52110260	A	-8.02414	-34.90064	PROPRIO   
174	549	TIA EMILIA	26157462	PEDRO BATISTA	S/N  	""	DOIS UNIDOS	52150150	A	-8.00227	-34.9144	PROPRIO   
175	6	MONTEIRO LOBATO	26118734	JARDIM BRASILIA	S/N  	LADO IMPAR	PEIXINHOS	52040365	A	-8.01732	-34.87428	PROPRIO   
176	208	ESCOLA NOVO RUMO	26178273	BENTO	410  	""	MACAXEIRA	52090475	A			""
177	476	ISABEL SILVANA DE MELO	26186330	DOZE DE JUNHO	SN   	""	BARRO	51345003	A	-8.10906	-34.95416	PROPRIO   
178	133	27 DE NOVEMBRO	26154846	DOZE DE JUNHO	1120 	IBURA     	COHAB	51345003	A	-8.11157	-34.9537	ALUGADO   
179	187	ALTO DO MARACANA	26136300	VILA FLOR	356  	""	DOIS UNIDOS	52150141	A	-8.00255	-34.90904	PROPRIO   
180	74	ASSOCIACAO CRISTA FEMININA	26123185	VERMELHA	68   	""	TORRE	50710220	A	-8.0421	-34.90905	ALUGADO   
181	34	ZUMBI DOS PALMARES	26119200	VASCONCELOS BITTENCOURT	35   	""	VARZEA	50740180	A	-8.04087	-34.95183	PROPRIO   
182	17	PROFESSORA ALMERINDA UMBELINO DE BARROS	26126117	VASCO DA GAMA	S/N  	""	VASCO DA GAMA	52081030	A	-8.01016	-34.92101	PROPRIO   
183	21	PROFESSOR ADERBAL GALVAO	26126516	VASCO DA GAMA	399  	""	VASCO DA GAMA	52081030	A	-8.01658	-34.92115	PROPRIO   
184	544	SONHO DO POVO	26153068	CORDILHEIRA	S/N  	UR 01     	COHAB	51280000	A	-8.11908	-34.9455	PROPRIO   
185	927	DO PANTANAL	26168111	DIOGO	240  	""	BARRO	51345820	A	-8.10629	-34.95873	ALUGADO   
