﻿_id	codigo	nome_campo	descricao_campo	tipo	tamanho	categoria
1	1	NU_ANO_CENSO	Ano do Censo	Num	4	""
2	2	ID_TURMA	Código único da Turma	Num	8	""
3	3	NO_TURMA	Nome da Turma	Char	80	""
4	4	TX_HR_INICIAL	Hora Inicial	Char	2	""
5	5	TX_MI_INICIAL	Hora Inicial - Minuto	Char	2	""
6	6	NU_DURACAO_TURMA	Duração de funcionamento da Turma - Minutos	Num	4	""
7	7	NU_MATRICULAS	Número de matrículas	Num	5	""
8	8	TP_MEDIACAO_DIDATICO_PEDAGO	Tipo de mediação didático-pedagógica	Num	1	1 - Presencial2 - Semipresencial3 - Educação a Distância - EAD
9	9	IN_ESPECIAL_EXCLUSIVA	Turma exclusiva de alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação (Classes Especiais)	Num	1	0 - Não1 - Sim
10	10	IN_REGULAR	Modo, maneira ou metodologia de ensino correspondente às turmas com etapas de escolarização consecutivas, Creche ao Ensino Médio. Etapas consideradas (nas antigas modalidades 1 ou 2): TP_ETAPA_ENSINO igual a 1,2,3,56,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,41,25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37 ou 38.	Num	1	0 - Não1 - Sim
11	11	IN_EJA	Modo, maneira ou metodologia de ensino correspondente às turmas destinadas a pessoas que não cursaram o ensino fundamental e/ou médio em idade própria. Etapas consideradas (nas antigas modalidades 2 ou 3): TP_ETAPA_ENSINO igual a 65,67,69,70,71,72,73 ou 74.	Num	1	0 - Não1 - Sim
12	12	IN_PROFISSIONALIZANTE	Modo profissionalizante de ensino correspondente às turmas de cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional (Cursos FIC) articulados à EJA ou concomitantes; ou de cursos técnicos de nível médio nas formas articulada (integrada ou concomitante) ou subsequente ao ensino médio e de normal/magistério. Etapas consideradas (nas antigas modalidades 1, 2 ou 3): TP_ETAPA_ENSINO igual a 30,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,64,65,67,68,73 ou 74.	Num	1	0 - Não1 - Sim
13	13	TP_ETAPA_ENSINO	Etapa de ensino da turma	Num	2	1 - Educação Infantil - Creche
14		""	""	""		2 - Educação Infantil - Pré-escola
15		""	""	""		3 - Educação Infantil - Unificada
16		""	""	""		56 - Educação Infantil e Ensino Fundamental (8 e 9 anos) Multietapa
17		""	""	""		4 - Ensino Fundamental de 8 anos - 1ª Série
18		""	""	""		5 - Ensino Fundamental de 8 anos - 2ª Série
19		""	""	""		6 - Ensino Fundamental de 8 anos - 3ª Série
20		""	""	""		7 - Ensino Fundamental de 8 anos - 4ª Série
21		""	""	""		8 - Ensino Fundamental de 8 anos - 5ª Série
22		""	""	""		9 - Ensino Fundamental de 8 anos - 6ª Série
23		""	""	""		10 - Ensino Fundamental de 8 anos - 7ª Série
24		""	""	""		11 - Ensino Fundamental de 8 anos - 8ª Série
25		""	""	""		12 - Ensino Fundamental de 8 anos - Multi
26		""	""	""		13 - Ensino Fundamental de 8 anos - Correção de Fluxo
27		""	""	""		14 - Ensino Fundamental de 9 anos - 1º Ano
28		""	""	""		15 - Ensino Fundamental de 9 anos - 2º Ano
29		""	""	""		16 - Ensino Fundamental de 9 anos - 3º Ano
30		""	""	""		17 - Ensino Fundamental de 9 anos - 4º Ano
31		""	""	""		18 - Ensino Fundamental de 9 anos - 5º Ano
32		""	""	""		19 - Ensino Fundamental de 9 anos - 6º Ano
33		""	""	""		20 - Ensino Fundamental de 9 anos - 7º Ano
34		""	""	""		21 - Ensino Fundamental de 9 anos - 8º Ano
35		""	""	""		41 - Ensino Fundamental de 9 anos - 9º Ano
36		""	""	""		22 - Ensino Fundamental de 9 anos - Multi
37		""	""	""		23 - Ensino Fundamental de 9 anos - Correção de Fluxo
38		""	""	""		24 - Ensino Fundamental de 8 e 9 anos - Multi 8 e 9 anos
39		""	""	""		25 - Ensino Médio - 1ª Série
40		""	""	""		26 - Ensino Médio - 2ª Série
41		""	""	""		27 - Ensino Médio - 3ª Série
42		""	""	""		28 - Ensino Médio - 4ª Série
43		""	""	""		29 - Ensino Médio - Não Seriada
44		""	""	""		30 - Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) 1ª Série
45		""	""	""		31 - Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) 2ª Série
46		""	""	""		32 - Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) 3ª Série
47		""	""	""		33 - Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) 4ª Série
48		""	""	""		34 - Curso Técnico Integrado (Ensino Médio Integrado) Não Seriada
49		""	""	""		35 - Ensino Médio - Normal/Magistério 1ª Série
50		""	""	""		36 - Ensino Médio - Normal/Magistério 2ª Série
51		""	""	""		37 - Ensino Médio - Normal/Magistério 3ª Série
52		""	""	""		38 - Ensino Médio - Normal/Magistério 4ª Série
53		""	""	""		39 - Curso Técnico - Concomitante
54		""	""	""		40 - Curso Técnico - Subsequente
55		""	""	""		64 - Curso Técnico Misto (Concomitante e Subsequente)
56		""	""	""		68 - Curso FIC Concomitante 
57		""	""	""		65 - EJA - Ensino Fundamental - Projovem Urbano
58		""	""	""		67 - Curso FIC integrado na modalidade EJA  - Nível Médio
59		""	""	""		69 - EJA - Ensino Fundamental - Anos Iniciais
60		""	""	""		70 - EJA - Ensino Fundamental - Anos Finais
61		""	""	""		71 - EJA - Ensino Médio
62		""	""	""		72 - EJA - Ensino Fundamental - Anos Iniciais e Anos Finais
63		""	""	""		73 - Curso FIC integrado na modalidade EJA - Nível Fundamental (EJA integrada à Educação Profissional de Nível Fundamental) 
64		""	""	""		74 - Curso Técnico Integrado na Modalidade EJA (EJA integrada à Educação Profissional de Nível Médio)
65	14	CO_CURSO_EDUC_PROFISSIONAL	Curso da Educação Profissional Técnica	Num	5	Ver Anexo 2 - Cursos da Educação Profissional Técnica
66	15	TP_TIPO_TURMA	Tipo de atendimento	Num	1	0 - Não se aplica1 - Classe hospitalar2 - Unidade de atendimento socioeducativo3 - Unidade prisional
67		""	""	""		4 - Atividade complementar
68		""	""	""		5 - Atendimento Educacional Especializado (AEE)
69	16	IN_MAIS_EDUCACAO	Turma participante do Programa Mais Educação/Ensino Médio Inovador	Num	1	0 - Não1 - Sim
70	17	NU_DIAS_ATIVIDADE	Número de dias por semana em que são realizadas as atividades da turma	Num	1	1 - Uma vez por semana2 - Duas vezes por semana3 - Três vezes por semana4 - Quatro vezes por semana5 - Cinco vezes por semana6 - Seis vezes por semana7 - Sete vezes por semana
71	18	IN_DIA_SEMANA_DOMINGO	Dias da semana da Turma - Domingo	Num	1	0 - Não1 - Sim
72	19	IN_DIA_SEMANA_SEGUNDA	Dias da semana da Turma - Segunda-Feira	Num	1	0 - Não1 - Sim
73	20	IN_DIA_SEMANA_TERCA	Dias da semana da Turma - Terça-Feira	Num	1	0 - Não1 - Sim
74	21	IN_DIA_SEMANA_QUARTA	Dias da semana da Turma - Quarta-Feira	Num	1	0 - Não1 - Sim
75	22	IN_DIA_SEMANA_QUINTA	Dias da semana da Turma - Quinta_Feira	Num	1	0 - Não1 - Sim
76	23	IN_DIA_SEMANA_SEXTA	Dias da semana da Turma - Sexta-Feira	Num	1	0 - Não1 - Sim
77	24	IN_DIA_SEMANA_SABADO	Dias da semana da Turma - Sábado	Num	1	0 - Não1 - Sim
78	25	CO_TIPO_ATIVIDADE_1	Código do tipo de atividade complementar - Atividade 1	Num	5	Ver Anexo 3 - Tipo de Atividade Complementar por Categoria/Área
79	26	CO_TIPO_ATIVIDADE_2	Código do tipo de atividade complementar - Atividade 2	Num	5	""
80	27	CO_TIPO_ATIVIDADE_3	Código do tipo de atividade complementar - Atividade 3	Num	5	""
81	28	CO_TIPO_ATIVIDADE_4	Código do tipo de atividade complementar - Atividade 4	Num	5	""
82	29	CO_TIPO_ATIVIDADE_5	Código do tipo de atividade complementar - Atividade 5	Num	5	""
83	30	CO_TIPO_ATIVIDADE_6	Código do tipo de atividade complementar - Atividade 6	Num	5	""
84	31	IN_BRAILLE	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Ensino do Sistema Braille	Num	1	0 - Não1 - Sim
85	32	IN_RECURSOS_BAIXA_VISAO	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Ensino do uso de recursos ópticos e não ópticos	Num	1	0 - Não1 - Sim
86	33	IN_PROCESSOS_MENTAIS	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Estratégias para o desenvolvimento de processos mentais	Num	1	0 - Não1 - Sim
87	34	IN_ORIENTACAO_MOBILIDADE	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Técnicas de orientação e mobilidade	Num	1	0 - Não1 - Sim
88	35	IN_SINAIS	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS	Num	1	0 - Não1 - Sim
89	36	IN_COMUNICACAO_ALT_AUMENT	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Ensino do uso da Comunicação Alternativa e Aumentativa (CAA)	Num	1	0 - Não1 - Sim
90	37	IN_ENRIQ_CURRICULAR	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Estratégias para enriquecimento curricular	Num	1	0 - Não1 - Sim
91	38	IN_SOROBAN	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Ensino do uso do Soroban	Num	1	0 - Não1 - Sim
92	39	IN_INFORMATICA_ACESSIVEL	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - ensino da usabilidade e da funcionalidade da informática acessível	Num	1	0 - Não1 - Sim
93	40	IN_PORT_ESCRITA	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita	Num	1	0 - Não1 - Sim
94	41	IN_AUTONOMIA_ESCOLAR	Tipo de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - Estratégias para autonomia no ambiente escolar	Num	1	0 - Não1 - Sim
95	42	IN_DISC_QUIMICA	Disciplinas - Química	Num	1	0 - Não1 - Sim
96	43	IN_DISC_FISICA	Disciplinas - Física	Num	1	0 - Não1 - Sim
97	44	IN_DISC_MATEMATICA	Disciplinas - Matemática	Num	1	0 - Não1 - Sim
98	45	IN_DISC_BIOLOGIA	Disciplinas - Biologia	Num	1	0 - Não1 - Sim
99	46	IN_DISC_CIENCIAS	Disciplinas - Ciências	Num	1	0 - Não1 - Sim
100	47	IN_DISC_LINGUA_PORTUGUESA	Disciplinas - Língua / Literatura Portuguesa	Num	1	0 - Não1 - Sim
101	48	IN_DISC_LINGUA_INGLES	Disciplinas - Língua / Literatura estrangeira - Inglês	Num	1	0 - Não1 - Sim
102	49	IN_DISC_LINGUA_ESPANHOL	Disciplinas - Língua / Literatura estrangeira - Espanhol	Num	1	0 - Não1 - Sim
103	50	IN_DISC_LINGUA_FRANCES	Disciplinas - Língua / Literatura estrangeira - Francês	Num	1	0 - Não1 - Sim
104	51	IN_DISC_LINGUA_OUTRA	Disciplinas - Língua / Literatura estrangeira - Outra	Num	1	0 - Não1 - Sim
105	52	IN_DISC_LINGUA_INDIGENA	Disciplinas - Língua Indígena	Num	1	0 - Não1 - Sim
106	53	IN_DISC_ARTES	Disciplinas - Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras)	Num	1	0 - Não1 - Sim
107	54	IN_DISC_EDUCACAO_FISICA	Disciplinas - Educação Física	Num	1	0 - Não1 - Sim
108	55	IN_DISC_HISTORIA	Disciplinas - História	Num	1	0 - Não1 - Sim
109	56	IN_DISC_GEOGRAFIA	Disciplinas - Geografia	Num	1	0 - Não1 - Sim
110	57	IN_DISC_FILOSOFIA	Disciplinas - Filosofia	Num	1	0 - Não1 - Sim
111	58	IN_DISC_ENSINO_RELIGIOSO	Disciplinas - Ensino Religioso	Num	1	0 - Não1 - Sim
112	59	IN_DISC_ESTUDOS_SOCIAIS	Disciplinas - Estudos Sociais	Num	1	0 - Não1 - Sim
113	60	IN_DISC_SOCIOLOGIA	Disciplinas - Sociologia	Num	1	0 - Não1 - Sim
114	61	IN_DISC_EST_SOCIAIS_SOCIOLOGIA	Disciplinas - Estudos Sociais ou Sociologia	Num	1	0 - Não1 - Sim
115	62	IN_DISC_INFORMATICA_COMPUTACAO	Disciplinas - Informática / Computação	Num	1	0 - Não1 - Sim
116	63	IN_DISC_PROFISSIONALIZANTE	Disciplinas - Disciplinas profissionalizantes	Num	1	0 - Não1 - Sim
117	64	IN_DISC_ATENDIMENTO_ESPECIAIS	Disciplinas - Disciplinas voltadas ao atendimento às necessidades educacionais específicas dos alunos que são público alvo da educação especial a às práticas educacionais inclusivas	Num	1	0 - Não1 - Sim
118	65	IN_DISC_DIVER_SOCIO_CULTURAL	Disciplinas - Disciplinas voltadas à diversidade sociocultural (Disciplinas pedagógicas)	Num	1	0 - Não1 - Sim
119	66	IN_DISC_LIBRAS	Disciplinas - Libras	Num	1	0 - Não1 - Sim
120	67	IN_DISC_PEDAGOGICAS	Disciplinas - Disciplinas pedagógicas	Num	1	0 - Não1 - Sim
121	68	IN_DISC_OUTRAS	Disciplinas - Outras disciplinas	Num	1	0 - Não1 - Sim
122	69	CO_ENTIDADE	Código da Escola	Num	8	""
123	70	CO_REGIAO	Código da região geográfica	Num	1	""
124	71	CO_MESORREGIAO	Código da mesorregião	Num	4	""
125	72	CO_MICRORREGIAO	Código da microrregião	Num	5	""
126	73	CO_UF	Código da UF da escola	Num	2	""
127	74	CO_MUNICIPIO	Código do Município da escola	Num	7	""
128	75	CO_DISTRITO	Código completo do Distrito da escola	Num	9	""
129	76	TP_DEPENDENCIA	Dependência Administrativa (Escola)	Num	1	1 - Federal2 - Estadual3 - Municipal4 - Privada
130	77	TP_LOCALIZACAO	Localização (Escola)	Num	1	1 - Urbana2 - Rural
131	78	TP_CATEGORIA_ESCOLA_PRIVADA	Categoria da escola privada	Num	1	1 - Particular2 - Comunitária3 - Confessional4 - Filantrópica
132	79	IN_CONVENIADA_PP	Conveniada com o poder público (Escola)	Num	1	0 - Não1 - Sim
133	80	TP_CONVENIO_PODER_PUBLICO	Dependência do convênio com o poder público	Num	1	1 - Municipal2 - Estadual3 - Estadual e Municipal
134	81	IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_EMP	Mantenedora da escola privada - Empresa, grupo empresarial do setor privado ou pessoa física	Num	1	0 - Não1 - Sim
135	82	IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_ONG	Mantenedora da escola privada - Organização não governamental (ONG) - internacional ou nacional. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip)	Num	1	0 - Não1 - Sim
136	83	IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIND	Mantenedora da escola privada - Sindicatos de trabalhadores ou patronais, associações e cooperativas.	Num	1	0 - Não1 - Sim
137	84	IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_SIST_S	Mantenedora da escola privada - Sistema S (Sesi, Senai, Sesc, Outros)	Num	1	0 - Não1 - Sim
138	85	IN_MANT_ESCOLA_PRIVADA_S_FINS	Mantenedora da escola privada - Instituições sem fins lucrativos	Num	1	0 - Não1 - Sim
139	86	TP_REGULAMENTACAO	Regulamentação/Autorização no conselho ou órgão municipal, estadual ou federal de educação	Num	1	0 - Não1 - Sim2 - Em tramitação
140	87	TP_LOCALIZACAO_DIFERENCIADA	Localização diferenciada da escola	Num	1	0 - Não se aplica1 - Área de assentamento2 - Terra indígena3 - Área remanescente de quilombos4 - Unidade de uso sustentável5 - Unidade de uso sustentável em terra indígena6 - Unidade de uso sustentável em área remanescente de quilombos
141	88	IN_EDUCACAO_INDIGENA	Escola Indígena	Num	1	0 - Não1 - Sim
