﻿_id	IBGE	q74_3	q74_5	q74_6	q74_7	q74_8	q74_9	IBGE7	codigo_UF	Região	Município	areaKm2	Nome_UF	Pop_total_2022	Porte_pop2022	Q_incompleto	DataCenso	DataCenso_2024	Faixas_etarias	q74_8_rec	q74_9_rec	Tempo_Mandato	d74_5	d74_5bin1	d74_5bin2	d74_5bin3	d74_6bin1	d74_6bin2	d74_6bin3	d74_6bin4	d74_6bin5	d74_6bin1_TIT	d74_6bin1_SUPL	d74_6bin2_TIT	d74_6bin2_SUPL	d74_6bin3_TIT	d74_6bin3_SUPL	d74_6bin4_TIT	d74_6bin4_SUPL	d74_6bin5_TIT	d74_6bin5_SUPL	d74_6bin1_sum	d74_6bin2_sum	d74_6bin3_sum	d74_6bin4_sum	d74_6bin5_sum	d74_6bin1_TIT_sum	d74_6bin1_SUPL_sum	d74_6bin2_TIT_sum	d74_6bin2_SUPL_sum	d74_6bin3_TIT_sum	d74_6bin3_SUPL_sum	d74_6bin4_TIT_sum	d74_6bin4_SUPL_sum	d74_6bin5_TIT_sum	d74_6bin5_SUPL_sum	nu_conselheiros
1	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sociedade Civil - das entidade e Organizações de Ass. Social	 Conselheiro Suplente	2023-06-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	18 a 29 anos	2023-10-06T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Médio	 	Nível Médio	 	 	Representante de Entidades de Assistência Social	 	 	Representante da Sociedade Civil	 	 	 	1	 	 	 	 	 	1	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
2	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Sociedade Civil - organizações dos trabalhadores	 Conselheiro Titular	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	18 a 29 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Médio	 	Nível Médio	 	 	 	Representante de organização dos trabalhadores	 	Representante da Sociedade Civil	 	 	 	 	1	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
3	261160	 Feminino	 Especialização	 Governamental – Saúde	 Conselheiro Titular	2024-02-21T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2024-02-21T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
4	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Suplente	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
5	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental - Assistência Social	 Conselheiro Titular	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
6	261160	 Masculino	 Superior Completo	 Governamental - Assistência Social	 Técnico(a) Nível Superior	2023-07-16T00:00:00	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2023-07-16T00:00:00	 	 	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
7	261160	 Feminino	 Especialização	 Sociedade Civil - organizações dos usuários	 Conselheiro Titular	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	Representante de usuários e organização de usuários	 	 	 	Representante da Sociedade Civil	1	 	 	 	 	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
8	261160	 Masculino	 Mestrado	 Governamental - Assistência Social	 Conselheiro Suplente	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
9	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sociedade Civil - organizações dos trabalhadores	 Conselheiro(a) Presidente	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Médio	 	Nível Médio	 	 	 	Representante de organização dos trabalhadores	 	Representante da Sociedade Civil	 	 	 	 	1	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
10	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Sociedade Civil - organizações dos usuários	 Conselheiro Titular	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	Representante de usuários e organização de usuários	 	 	 	Representante da Sociedade Civil	1	 	 	 	 	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
11	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Suplente	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
12	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Sociedade Civil - das entidade e Organizações de Ass. Social	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	Representante de Entidades de Assistência Social	 	 	Representante da Sociedade Civil	 	 	1	 	 	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
13	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Suplente	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
14	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Suplente	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
15	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sociedade Civil - dos usuários	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Médio	 	Nível Médio	 	Representante de usuários e organização de usuários	 	 	 	Representante da Sociedade Civil	1	 	 	 	 	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
16	261160	 Feminino	 Especialização	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Titular	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	30 a 40 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
17	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	41 a 50 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
18	261160	 Feminino	 Especialização	 Governamental – Educação	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	41 a 50 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
19	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	41 a 50 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
20	261160	 Feminino	 Especialização	 Governamental - Assistência Social	 Conselheiro Suplente	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	41 a 50 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
21	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Sociedade Civil - das entidade e Organizações de Ass. Social	 Conselheiro Suplente	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	41 a 50 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	Representante de Entidades de Assistência Social	 	 	Representante da Sociedade Civil	 	 	 	1	 	 	 	 	 	1	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
22	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sociedade Civil - dos usuários	 Conselheiro Titular	2024-05-03T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	41 a 50 anos	2024-03-05T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Médio	 	Nível Médio	 	Representante de usuários e organização de usuários	 	 	 	Representante da Sociedade Civil	1	 	 	 	 	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
23	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sociedade Civil - organizações dos usuários	 Conselheiro Suplente	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	41 a 50 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Médio	 	Nível Médio	 	Representante de usuários e organização de usuários	 	 	 	Representante da Sociedade Civil	 	1	 	 	 	 	 	 	 	1	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
24	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Sociedade Civil - das entidade e Organizações de Ass. Social	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	41 a 50 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	Representante de Entidades de Assistência Social	 	 	Representante da Sociedade Civil	 	 	1	 	 	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
25	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Titular	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
26	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental - Assistência Social	 Técnico(a) Nível Superior	2022-01-07T00:00:00	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2022-07-01T00:00:00	 	 	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
27	261160	 Feminino	 Especialização	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Suplente	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
28	261160	 Feminino	 Especialização	 Governamental - Assistência Social	 Vice-Presidente	2024-05-03T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2024-03-05T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
29	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental - Assistência Social	 Secretário Executivo	2024-01-09T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2024-09-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
30	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Suplente	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
31	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Governamental - Assistência Social	 Apoio Administrativo	2021-04-13T00:00:00	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2021-04-13T00:00:00	 	 	Nível Médio	 	Nível Médio	 	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
32	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental – Outras áreas	 Técnico(a) Nível Superior	2023-01-04T00:00:00	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2023-04-01T00:00:00	 	 	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
33	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Sociedade Civil - organizações dos usuários	 Conselheiro Titular	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	Representante de usuários e organização de usuários	 	 	 	Representante da Sociedade Civil	1	 	 	 	 	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
34	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental - Assistência Social	 Apoio Administrativo	2022-05-19T00:00:00	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2022-05-19T00:00:00	 	 	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
35	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental - Assistência Social	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
36	261160	 Masculino	 Superior Completo	 Sociedade Civil - organizações dos usuários	 Conselheiro Titular	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	51 a 60 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	Representante de usuários e organização de usuários	 	 	 	Representante da Sociedade Civil	1	 	 	 	 	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
37	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental - Assistência Social	 Conselheiro Suplente	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	Mais de 60 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
38	261160	 Feminino	 Especialização	 Governamental – Educação	 Conselheiro Suplente	2024-01-10T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	Mais de 60 anos	2024-10-01T00:00:00	7/16/2025	1	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
39	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Sociedade Civil - das entidade e Organizações de Ass. Social	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	Mais de 60 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	Representante de Entidades de Assistência Social	 	 	Representante da Sociedade Civil	 	 	1	 	 	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
40	261160	 Feminino	 Superior Incompleto	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Suplente	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	Mais de 60 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Médio	 	Nível Médio	 	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
41	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Sociedade Civil - das entidade e Organizações de Ass. Social	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	Mais de 60 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	Representante de Entidades de Assistência Social	 	 	Representante da Sociedade Civil	 	 	1	 	 	 	 	 	1	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
42	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	Mais de 60 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
43	261160	 Feminino	 Superior Incompleto	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	Mais de 60 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Médio	 	Nível Médio	 	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
44	261160	 Feminino	 Especialização	 Governamental – Outras áreas	 Conselheiro Titular	2023-07-16T00:00:00	16.07.2025	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	219	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	Mais de 60 anos	2023-07-16T00:00:00	7/16/2025	2	Nível Superior	 	 	Nível Superior	 	 	 	Representante do Governo	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	7	6	2	29	15	6	1	4	2	2	0	12	11	12	3	44
