﻿_id	N_Identificador	IBGE	q33_3	q33_9	q33_10	q33_11	q33_12	q33_13	q33_14	q33_15_1	q33_15_2	IBGE7	codigo_UF	Região	Município	areaKm2	UF	Pop_total_2022	Porte_pop2022	Q_incompleto	DataCenso	DataCenso_2024	Faixas_etarias	d33_9	d33_11	d33_9bin1	d33_9bin2	d33_9bin3	d33_10bin1	d33_10bin2	d33_10bin3	d33_10bin4	d33_10bin5	d33_11bin1	d33_11bin2	d33_11bin3	d33_11bin4	d33_15_1_1bin_Gestão	d33_15_1_1bin_PopRua	d33_15_1_1bin_Abordagem	d33_15_1_1bin_Cadastramento	d33_15_1_1bin_Outros	d33_15_2_1bin_Gestão	d33_15_2_1bin_PopRua	d33_15_2_1bin_Abordagem	d33_15_2_1bin_Cadastramento	d33_15_2_1bin_Outros	Gestao	PopRua	Abordagem	Cadastramento	Outros	d33_9bin1_sum	d33_9bin2_sum	d33_9bin3_sum	d33_10bin1_sum	d33_10bin2_sum	d33_10bin3_sum	d33_10bin4_sum	d33_10bin5_sum	d33_11bin1_sum	d33_11bin2_sum	d33_11bin3_sum	d33_11bin4_sum	nu_trabalhadores	d33_15_1_1bin_Gestão_sum	d33_15_1_1bin_PopRua_sum	d33_15_1_1bin_Abordagem_sum	d33_15_1_1bin_Cadastramento_sum	d33_15_1_1bin_Outros_sum	d33_15_2_1bin_Gestão_sum	d33_15_2_1bin_PopRua_sum	d33_15_2_1bin_Abordagem_sum	d33_15_2_1bin_Cadastramento_sum	d33_15_2_1bin_Outros_sum
1	26116097090	261160	 Masculino	 Superior Completo	 Outra(o) profissional de nível superior	 Servidor Estatutário	 Educador(a) Social	 De 31 a 40 horas semanais	2011-05-04T00:00:00	 Serviço de Abordagem Social	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	 	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	Serviço de Abordagem Social	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
2	26116096538	261160	 Feminino	 Especialização	 Assistente Social	 Servidor Estatutário	 Técnico(a) de Nível Superior	 De 21 a 30 horas semanais	2023-02-10T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	Assistente Social	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	24	18	0	4	0	1	5	28	0	0	19	47	2	23	11	 	6	 	 	 	 	 
3	26116096538	261160	 Masculino	 Superior Incompleto	 Sem formação profissional	 Servidor Estatutário	 Apoio Administrativo	 De 21 a 30 horas semanais	2022-11-21T00:00:00	 Atividades de gestão (administrativo)	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Servidor Estatutário	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	Atividades de gestão (administrativo)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	 	5	24	18	0	4	0	1	5	28	0	0	19	47	2	23	11	 	6	 	 	 	 	 
4	26116096538	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Apoio Administrativo	 De 31 a 40 horas semanais	2023-02-13T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	24	18	0	4	0	1	5	28	0	0	19	47	2	23	11	 	6	 	 	 	 	 
5	26116096538	261160	 Masculino	 Superior Completo	 Psicóloga(o)	 Servidor Estatutário	 Técnico(a) de Nível Superior	 De 21 a 30 horas semanais	2024-11-01T00:00:00	 Outros	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	 	 	Psicólogo	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	 	 	Outros	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	5	24	18	0	4	0	1	5	28	0	0	19	47	2	23	11	 	6	 	 	 	 	 
6	26116096538	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Outros	 De 31 a 40 horas semanais	2024-08-15T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	24	18	0	4	0	1	5	28	0	0	19	47	2	23	11	 	6	 	 	 	 	 
7	26116096538	261160	 Masculino	 Fundamental Incompleto	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Serviços Gerais	 De 41 a 44 horas semanais	2024-11-25T00:00:00	 	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível fundamental	Outros vínculos não permanentes	Nível fundamental	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5	24	18	0	4	0	1	5	28	0	0	19	47	2	23	11	 	6	 	 	 	 	 
8	26116096538	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2024-08-16T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	24	18	0	4	0	1	5	28	0	0	19	47	2	23	11	 	6	 	 	 	 	 
9	26116097090	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Profissional de nível médio	 Servidor Estatutário	 Educador(a) Social	 De 31 a 40 horas semanais	2024-01-15T00:00:00	 Serviço de Abordagem Social	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Servidor Estatutário	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	Serviço de Abordagem Social	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
10	26116097090	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Assistente Social	 Servidor Estatutário	 Educador(a) Social	 De 31 a 40 horas semanais	2024-01-15T00:00:00	 Serviço de Abordagem Social	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	Assistente Social	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	Serviço de Abordagem Social	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
11	26116097090	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Psicóloga(o)	 Servidor Estatutário	 Técnico(a) de Nível Superior	 De 21 a 30 horas semanais	2024-11-01T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	 	 	Psicólogo	Servidor Estatutário	 	 	 	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
12	26116097090	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Outra(o) profissional de nível superior	 Servidor Estatutário	 Educador(a) Social	 De 31 a 40 horas semanais	2024-01-15T00:00:00	 Serviço de Abordagem Social	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	Serviço de Abordagem Social	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
13	26116097090	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Outros	 De 31 a 40 horas semanais	2023-06-07T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
14	26116097090	261160	 Feminino	 Especialização	 Outra(o) profissional de nível superior	 Servidor Estatutário	 Apoio Administrativo	 De 31 a 40 horas semanais	2023-02-10T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
15	26116097090	261160	 Masculino	 Mestrado	 Psicóloga(o)	 Servidor Estatutário	 Técnico(a) de Nível Superior	 De 21 a 30 horas semanais	2022-11-11T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	 	 	Psicólogo	Servidor Estatutário	 	 	 	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
16	26116097090	261160	 Masculino	 Especialização	 Assistente Social	 Servidor Estatutário	 Técnico(a) de Nível Superior	 De 21 a 30 horas semanais	2022-08-16T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	Assistente Social	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
17	26116097090	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2024-08-19T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
18	26116097090	261160	 Masculino	 Mestrado	 Antropóloga(o)	 Servidor Estatutário	 Educador(a) Social	 De 31 a 40 horas semanais	2024-01-15T00:00:00	 Serviço de Abordagem Social	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	Antropólogo	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	Serviço de Abordagem Social	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
19	26116097090	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Serviços Gerais	 De 31 a 40 horas semanais	2015-11-03T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
20	26116097090	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2024-11-01T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
21	26116097090	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2023-01-20T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
22	26116097090	261160	 Masculino	 Especialização	 Outra(o) profissional de nível superior	 Servidor Estatutário	 Educador(a) Social	 De 31 a 40 horas semanais	2024-01-15T00:00:00	 Serviço de Abordagem Social	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	Serviço de Abordagem Social	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
23	26116097090	261160	 Feminino	 Superior Incompleto	 Sem formação profissional	 Servidor Estatutário	 Educador(a) Social	 De 31 a 40 horas semanais	2024-01-15T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Servidor Estatutário	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
24	26116097090	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2023-08-04T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
25	26116097090	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Educador(a) Social	 De 41 a 44 horas semanais	2022-09-06T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
26	26116097090	261160	 Feminino	 Médio Incompleto	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Serviços Gerais	 De 41 a 44 horas semanais	2021-08-12T00:00:00	 	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível fundamental	Outros vínculos não permanentes	Nível fundamental	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	5	33	30	0	5	1	0	3	45	1	0	22	68	5	28	30	 	 	 	 	 	 	 
27	26116098179	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Profissional de nível médio	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2023-04-11T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	1	19	16	0	5	0	0	1	18	0	0	18	36	 	25	8	 	2	 	 	1	 	 
28	26116098179	261160	 Masculino	 Superior Completo	 Outra(o) profissional de nível superior	 Servidor Estatutário	 Educador(a) Social	 De 31 a 40 horas semanais	2024-01-11T00:00:00	 Serviço de Abordagem Social	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	Serviço de Abordagem Social	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	1	19	16	0	5	0	0	1	18	0	0	18	36	 	25	8	 	2	 	 	1	 	 
29	26116098179	261160	 Masculino	 Superior Incompleto	 Profissional de nível médio	 Servidor Estatutário	 Educador(a) Social	 De 31 a 40 horas semanais	2023-05-10T00:00:00	 Serviço de Abordagem Social	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Servidor Estatutário	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	Serviço de Abordagem Social	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	1	19	16	0	5	0	0	1	18	0	0	18	36	 	25	8	 	2	 	 	1	 	 
30	26116098179	261160	 Masculino	 Superior Completo	 Outra(o) profissional de nível superior	 Servidor Estatutário	 Apoio Administrativo	 De 21 a 30 horas semanais	2023-03-01T00:00:00	 Serviço de Abordagem Social	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	Serviço de Abordagem Social	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	1	19	16	0	5	0	0	1	18	0	0	18	36	 	25	8	 	2	 	 	1	 	 
31	26116098179	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Profissional de nível médio	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2023-03-17T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	1	19	16	0	5	0	0	1	18	0	0	18	36	 	25	8	 	2	 	 	1	 	 
32	26116098179	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2024-12-03T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	1	19	16	0	5	0	0	1	18	0	0	18	36	 	25	8	 	2	 	 	1	 	 
33	26116098179	261160	 Feminino	 Superior Incompleto	 Sem formação profissional	 Servidor Estatutário	 Educador(a) Social	 De 31 a 40 horas semanais	2024-01-15T00:00:00	 Serviço de Abordagem Social	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Servidor Estatutário	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	 	Serviço de Abordagem Social	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	1	19	16	0	5	0	0	1	18	0	0	18	36	 	25	8	 	2	 	 	1	 	 
34	26116098179	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Profissional de nível médio	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2023-04-04T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	1	19	16	0	5	0	0	1	18	0	0	18	36	 	25	8	 	2	 	 	1	 	 
35	26116098179	261160	 Feminino	 Superior Completo	 Outra(o) profissional de nível superior	 Servidor Estatutário	 Apoio Administrativo	 De 21 a 30 horas semanais	2024-04-11T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Superior	Servidor Estatutário	 	 	Nível Superior	 	 	 	 	 	Servidor Estatutário	 	 	 	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	1	19	16	0	5	0	0	1	18	0	0	18	36	 	25	8	 	2	 	 	1	 	 
36	26116098179	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Profissional de nível médio	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2023-02-22T00:00:00	 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	 	 	 	1	19	16	0	5	0	0	1	18	0	0	18	36	 	25	8	 	2	 	 	1	 	 
37	26116098185	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Terceirizado	 Outros	 De 41 a 44 horas semanais	2023-08-21T00:00:00	 Outros	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	 	 	 	Outros	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	3	19	11	3	2	0	1	3	0	0	0	33	33	3	12	 	 	15	 	 	 	 	 
38	26116098185	261160	 Masculino	 Médio Completo	 Sem formação profissional	 Trabalhador de Empresa/Cooperativa/Entidade Prestadora de Serviços	 Educador(a) Social	 De 41 a 44 horas semanais	2023-08-21T00:00:00	 Outros	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	 	 	 	Outros	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	3	19	11	3	2	0	1	3	0	0	0	33	33	3	12	 	 	15	 	 	 	 	 
39	26116098185	261160	 Feminino	 Médio Completo	 Profissional de nível médio	 Trabalhador de Empresa/Cooperativa/Entidade Prestadora de Serviços	 Educador(a) Social	 De 41 a 44 horas semanais	2023-09-07T00:00:00	 Outros	 	2611606	Pernambuco	Região Nordeste	Recife	218,843	PE	1488920	Metrópole	completo	2024-08-31T00:00:00	2024-08-31T00:00:00	16 a 29 anos	Nível Médio	Outros vínculos não permanentes	 	Nível Médio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Outros vínculos não permanentes	 	 	 	 	Outros	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1	3	19	11	3	2	0	1	3	0	0	0	33	33	3	12	 	 	15	 	 	 	 	 
