﻿_id	logradouro	numero	complemento	valor_avaliacao	bairro	cidade	uf	ano_construcao	area_terreno	area_construida	fracao_ideal	padrao_acabamento	tipo_construcao	tipo_ocupacao	data_transacao	estado_conservacao	tipo_imovel	sfh	cod_logradouro	latitude	longitude	ano
1	rua caio pereira	800	apto 2001 edf sainte juliana	820000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2017	1295,39	145,68	0,01586	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-27T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	13269			2026
2	rua caio pereira	800	apto 1502 edf sainte juliana	750000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2017	1295,39	145,8	0,01589	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-26T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	13269			2026
3	rua caio pereira	800	apto 1603 edf sainte juliana	740000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2017	1295,39	145,49	0,01581	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-10T00:00:00	Bom	Apartamento	205000,00	13269			2026
4	rua caio pereira	800	apto 903 edf sainte juliana	780000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2017	1295,39	145,49	0,01581	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-06-08T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	13269			2026
5	rua belmiro correa	59	apto 301 edf. jardim monet	974142,38	Encruzilhada	Recife	PE	2021	1509,37	187,9	0,01997	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-19T00:00:00	Bom	Apartamento	700000,00	10715	-8.035535	-34.896122	2026
6	rua belmiro correa	59	apto 302 edf. jardim monet	1000000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2021	1509,37	187,9	0,01997	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-06-01T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	10715	-8.035535	-34.896122	2026
7	rua belmiro correa	59	apto 202 edf. jardim monet	980000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2021	1509,37	187,9	0,01997	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-06-01T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	10715	-8.035535	-34.896122	2026
8	rua doutor jose maria	600	apto 304 edf maria rosa	650000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2010	2431	139,58	0,00912	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-10T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196	-8.035672	-34.896615	2026
9	rua doutor jose maria	600	apto 1003 edf maria rosa	619816,40	Encruzilhada	Recife	PE	2010	2431	111,89	0,00754	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-25T00:00:00	Bom	Apartamento	295289,75	36196	-8.035672	-34.896615	2026
10	rua doutor jose maria	658	apto 1501 edf casa rosada	1800000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2010	3090,5	244,73	0,01401	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-18T00:00:00	Bom	Apartamento	849300,00	36196	-8.035419	-34.897024	2026
11	rua doutor jose maria	512	apto 303 privilege rosarinho	600000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2016	1619,23	98,45	0,0113	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-30T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196	-8.035969	-34.895826	2026
12	rua doutor jose maria	512	apto 1005 privilege rosarinho	462289,26	Encruzilhada	Recife	PE	2016	1619,23	100,79	0,01156	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-09T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196	-8.035969	-34.895826	2026
13	rua andre reboucas	90	apto 0201 edf jose carlos	200000,00	Rosarinho	Recife	PE	1964	521,05	96,8	0,16667	Simples	Apartamento <= 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-15T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928	-8.032877	-34.897456	2026
14	rua andre reboucas	106	apto 304 edf bellagio residence	260000,00	Rosarinho	Recife	PE	2015	610,36	58,86	0,02133	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-23T00:00:00	Bom	Apartamento	208000,00	4928	-8.032817	-34.897594	2026
15	rua andre reboucas	118	apto 0101 edf ana lopes	343078,21	Rosarinho	Recife	PE	1974	748,85	144,15	0,07636	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-12T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928	-8.032759	-34.897729	2026
16	rua regueira costa	368	""	490000,00	Rosarinho	Recife	PE	1998	364	146,81	1	Simples	Casa	RESIDENCIAL	2026-01-22T00:00:00	Bom	Casa	0,00	57029	-8.032024	-34.898006	2026
17	rua engenheiro sampaio	126	apto 0021 edf alava	220000,00	Rosarinho	Recife	PE	1967	478	96,55	0,17347	Mdio	Apartamento <= 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-06-01T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	53627	-8.033586	-34.897844	2026
18	rua andre reboucas	95	apto 1102 edf istoria jorn fernando menezes	634200,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,72	0,01745	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-24T00:00:00	Bom	Apartamento	369927,34	4928			2026
19	rua andre reboucas	95	apto 704 edf istoria jorn fernando menezes	618000,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	122,65	0,01774	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-23T00:00:00	Bom	Apartamento	465977,93	4928			2026
20	rua andre reboucas	95	apto 302 edf istoria jorn fernando menezes	557453,83	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,72	0,01745	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-24T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
21	rua andre reboucas	95	apto 604 edf istoria jorn fernando menezes	549114,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	122,65	0,01774	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-24T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
22	rua andre reboucas	95	apto 504 edf istoria jorn fernando menezes	555232,36	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	122,65	0,01774	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-17T00:00:00	Bom	Apartamento	293451,42	4928			2026
23	rua andre reboucas	95	apto 102 edf istoria jorn fernando menezes	640442,96	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	144,48	0,01981	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-27T00:00:00	Bom	Apartamento	100000,00	4928			2026
24	rua andre reboucas	95	apto 403 edf istoria jorn fernando menezes	538729,12	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,91	0,01748	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-06T00:00:00	Bom	Apartamento	145077,72	4928			2026
25	rua andre reboucas	95	apto 1302 edf istoria jorn fernando menezes	558708,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,72	0,01745	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-25T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
26	rua andre reboucas	95	apto 103 edf istoria jorn fernando menezes	619000,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	144,6	0,01982	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-24T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
27	rua andre reboucas	95	apto 1003 edf istoria jorn fernando menezes	623000,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,91	0,01748	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-16T00:00:00	Bom	Apartamento	438073,79	4928			2026
28	rua andre reboucas	95	apto 802 edf istoria jorn fernando menezes	623000,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,72	0,01745	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-04T00:00:00	Bom	Apartamento	220143,74	4928			2026
29	rua andre reboucas	95	apto 1004 edf istoria jorn fernando menezes	641000,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	122,65	0,01774	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-12T00:00:00	Bom	Apartamento	227300,00	4928			2026
30	rua andre reboucas	95	apto 1402 edf istoria jorn fernando menezes	629280,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,72	0,01745	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-27T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
31	rua andre reboucas	95	apto 1202 edf istoria jorn fernando menezes	556230,56	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,72	0,01745	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-16T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
32	rua andre reboucas	95	apto 1103 edf istoria jorn fernando menezes	554521,65	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,91	0,01748	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-02T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
33	rua andre reboucas	95	apto 1203 edf istoria jorn fernando menezes	556991,56	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,91	0,01748	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-25T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
34	rua andre reboucas	95	apto 902 edf istoria jorn fernando menezes	551040,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,72	0,01745	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-29T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
35	rua andre reboucas	95	apto 201 edf istoria jorn fernando menezes	530000,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	125,46	0,01817	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-23T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
36	rua andre reboucas	95	apto 204 edf istoria jorn fernando menezes	539438,84	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	122,65	0,01774	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-13T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
37	rua andre reboucas	95	apto 503 edf istoria jorn fernando menezes	562120,00	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,91	0,01748	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-04T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	4928			2026
38	rua andre reboucas	95	apto 602 edf istoria jorn fernando menezes	622833,65	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	120,72	0,01745	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-27T00:00:00	Bom	Apartamento	271293,00	4928			2026
39	rua andre reboucas	95	apto 104 edf istoria jorn fernando menezes	647817,23	Rosarinho	Recife	PE	2026	1040,72	141,89	0,01965	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-23T00:00:00	Bom	Apartamento	100000,00	4928			2026
40	rua andre reboucas	45	apto 2301 edf david becker	1195000,00	Rosarinho	Recife	PE	2013	2610	207,27	0,01314	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-10T00:00:00	Bom	Apartamento	920000,00	4928	-8.033397	-34.896962	2026
41	rua engenheiro sampaio	59	apto 2301 edf gran parc premium-bloco a	1371423,18	Rosarinho	Recife	PE	2015	2961,24	184,61	0,00931	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-09T00:00:00	Bom	Apartamento	800000,00	53627	-8.0341	-34.897511	2026
42	rua engenheiro sampaio	59	apto 902 edf gran parc premium-bloco a	1370000,00	Rosarinho	Recife	PE	2015	2961,24	184,61	0,00931	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-19T00:00:00	Bom	Apartamento	420000,00	53627	-8.0341	-34.897511	2026
43	rua engenheiro sampaio	59	apto 2501 edf gran parc premium-bloco a	18000,00	Rosarinho	Recife	PE	2015	2961,24	184,61	0,00931	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-06-08T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	53627	-8.0341	-34.897511	2026
44	rua engenheiro sampaio	59	apto 2501 edf gran parc premium-bloco a	1080000,00	Rosarinho	Recife	PE	2015	2961,24	184,61	0,00931	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-22T00:00:00	Bom	Apartamento	764641,38	53627	-8.0341	-34.897511	2026
45	av santos dumont	845	""	1000000,00	Rosarinho	Recife	PE	1952	403	554,28	1	Mdio	Edificao Especial	COMERCIAL SEM LIXO ORGANICO	2026-03-04T00:00:00	Bom	Edificao Especial	0,00	53996	-8.034075	-34.896957	2026
46	rua caio pereira	225	apto 1102 edf maria luiza	900000,00	Rosarinho	Recife	PE	2012	2179,25	165,38	0,01119	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-24T00:00:00	Bom	Apartamento	699200,00	13269	-8.034439	-34.897576	2026
47	rua caio pereira	225	apto 503 edf maria luiza	940000,00	Rosarinho	Recife	PE	2012	2179,25	171,43	0,0116	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-07T00:00:00	Bom	Apartamento	240000,00	13269	-8.034439	-34.897576	2026
48	av santos dumont	725	apto 102 edf desb dirceu borges	1250000,00	Rosarinho	Recife	PE	2008	1918,49	200,46	0,01786	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-05T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	53996	-8.034973	-34.897451	2026
49	av santos dumont	725	apto 1102 edf desb dirceu borges	900000,00	Rosarinho	Recife	PE	2008	1918,49	200,46	0,01786	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-03T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	53996	-8.034973	-34.897451	2026
50	rua doutor jose maria	792	apto 704 edf parque da jaqueira home service	348986,34	Rosarinho	Recife	PE	2011	1129,36	74,88	0,01114	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-07T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196	-8.035164	-34.898152	2026
51	rua doutor jose maria	792	apto 1404 edf parque da jaqueira home service	360013,80	Rosarinho	Recife	PE	2011	1129,36	74,88	0,01114	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-26T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196	-8.035164	-34.898152	2026
52	rua doutor jose maria	792	apto 701 edf parque da jaqueira home service	346756,82	Rosarinho	Recife	PE	2011	1129,36	74,33	0,01105	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-30T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196	-8.035164	-34.898152	2026
53	rua regueira costa	265	apto 104 edf. quinta das orquideas	282891,17	Rosarinho	Recife	PE	2021	1639,99	74,71	0,01006	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	COMERCIAL COM LIXO ORGANICO	2026-04-09T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	57029	-8.032985	-34.898666	2026
54	rua regueira costa	265	apto 203 edf. quinta das orquideas	355000,00	Rosarinho	Recife	PE	2021	1639,99	73,75	0,00994	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-05T00:00:00	Bom	Apartamento	196000,00	57029	-8.032985	-34.898666	2026
55	rua engenheiro sampaio	255	apto 1103 edf debora	449368,11	Rosarinho	Recife	PE	2003	1022,4	101,43	0,01716	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-06-06T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	53627	-8.033781	-34.899086	2026
56	rua caio pereira	75	apto 802 edf abelardo carneiro leao	1170000,00	Rosarinho	Recife	PE	2017	1030,98	196,94	0,0341	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-31T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	13269			2026
57	av norte miguel arraes de alencar	3533	apto 0301 bloco p4	400000,00	Tamarineira	Recife	PE	1984	16216,63	106,13	0,00583	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-06T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	46540	-8.031186	-34.899559	2026
58	rua general abreu e lima	81	apto 1201 edf rosa garden	785000,00	Tamarineira	Recife	PE	2006	1050,2	196,83	0,03119	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-13T00:00:00	Bom	Apartamento	285000,00	388	-8.034311	-34.900071	2026
59	rua general abreu e lima	65	apto 1001 edf quinta das oliveiras	831107,27	Tamarineira	Recife	PE	2004	1068	192,87	0,02658	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-06T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	388	-8.03449	-34.900195	2026
60	rua doutor jose maria	1135	apto 1301 edf la vie garden	1000000,00	Tamarineira	Recife	PE	2004	957,77	216,47	0,04348	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-06T00:00:00	Bom	Apartamento	700000,00	36196	-8.035099	-34.901315	2026
61	rua neto de mendonca	165	apto 1502 edf west side park	796177,74	Tamarineira	Recife	PE	2004	2073,04	164,6	0,01239	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-16T00:00:00	Bom	Apartamento	173407,51	46124	-8.035228	-34.90069	2026
62	av conselheiro rosa e silva	1930	apto 704 edf golden jaqueira home service	340000,00	Tamarineira	Recife	PE	2024	1644,09	65,72	0,01419	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-07T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	59382	-8.035235	-34.901863	2026
63	av conselheiro rosa e silva	1930	apto 704 edf golden jaqueira home service	339872,49	Tamarineira	Recife	PE	2024	1644,09	65,72	0,01419	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-06T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	59382	-8.035235	-34.901863	2026
64	av conselheiro rosa e silva	1930	apto 904 edf golden jaqueira home service	342906,90	Tamarineira	Recife	PE	2024	1644,09	65,72	0,01419	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-15T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	59382	-8.035235	-34.901863	2026
65	av conselheiro rosa e silva	1930	apto 1201 edf golden jaqueira home service	347509,38	Tamarineira	Recife	PE	2024	1644,09	65,72	0,01419	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-15T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	59382	-8.035235	-34.901863	2026
66	av conselheiro rosa e silva	1930	apto 1203 edf golden jaqueira home service	352789,83	Tamarineira	Recife	PE	2024	1644,09	66,87	0,01444	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-15T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	59382	-8.035235	-34.901863	2026
67	av conselheiro rosa e silva	1930	apto 1303 edf golden jaqueira home service	354361,20	Tamarineira	Recife	PE	2024	1644,09	66,87	0,01444	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-16T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	59382	-8.035235	-34.901863	2026
68	av conselheiro rosa e silva	1952	apto 0402 bloco b	387068,97	Tamarineira	Recife	PE	1970	2107,87	77	0,0162	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-20T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	59382	-8.035049	-34.901998	2026
69	rua ricardo hardman	157	apto 101 edf parklane jaqueira marcos suassuna	1400000,00	Tamarineira	Recife	PE	2021	1159,42	156,07	0,04176	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-03T00:00:00	Bom	Apartamento	798838,11	57444	-8.036072	-34.900373	2026
70	rua ricardo hardman	157	apto 901 edf parklane jaqueira marcos suassuna	1500000,00	Tamarineira	Recife	PE	2021	1159,42	155,27	0,04155	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-14T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	57444	-8.036072	-34.900373	2026
71	rua neto de mendonca	170	apto 0601 edf res gion	710000,00	Tamarineira	Recife	PE	2002	930	150,24	0,02778	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-06T00:00:00	Bom	Apartamento	568000,00	46124	-8.035605	-34.900522	2026
72	rua doutor jose maria	947	apto 1501 edf poliedro	980000,00	Tamarineira	Recife	PE	1996	1039,49	405,6	0,05767	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-23T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196			2026
73	rua doutor jose maria	931	apto 0502 edf tacuma	425872,97	Tamarineira	Recife	PE	1988	480	152,33	0,08333	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-12T00:00:00	Bom	Apartamento	248000,00	36196			2026
74	rua coronel uriel sergio cardim	71	apto 1402 edf. privilege jaqueira	750000,00	Tamarineira	Recife	PE	2018	1771,16	113,3	0,01812	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-18T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	62421			2026
75	rua coronel uriel sergio cardim	71	apto 403 edf. privilege jaqueira	670000,00	Tamarineira	Recife	PE	2018	1771,16	104,02	0,01745	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-06-02T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	62421			2026
76	rua simao mendes	92	apto 0901 edf mairiyara village	1125000,00	Tamarineira	Recife	PE	1992	1515,6	211,45	0,02132	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-21T00:00:00	Bom	Apartamento	833280,00	55670	-8.034834	-34.903494	2026
77	rua simao mendes	144	apto 0601 edf albino vilaca	1050000,00	Tamarineira	Recife	PE	1985	1238,25	287,24	0,03537	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-31T00:00:00	Bom	Apartamento	359105,00	55670	-8.034929	-34.903665	2026
78	rua simao mendes	200	apto 1002 edf saint elisee	2900000,00	Tamarineira	Recife	PE	2007	3496	307,2	0,01515	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-06-01T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	55670	-8.035144	-34.90395	2026
79	rua padre roma	107	apto 0102 edf gulanget	520000,00	Tamarineira	Recife	PE	1988	678,72	151,88	0,05556	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-18T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	59080	-8.033745	-34.904307	2026
80	rua padre roma	107	apto 0701 edf gulanget	442000,00	Tamarineira	Recife	PE	1988	678,72	151,88	0,05556	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-13T00:00:00	Bom	Apartamento	330000,00	59080	-8.033745	-34.904307	2026
81	rua doutor jose maria	485	apto 0801 edf vila velha colonial	496140,90	Encruzilhada	Recife	PE	1998	905,18	140,46	0,02941	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-06T00:00:00	Bom	Apartamento	185000,00	36196	-8.036494	-34.895721	2026
82	rua doutor jose maria	485	apto 1201 edf vila velha colonial	505039,61	Encruzilhada	Recife	PE	1998	905,18	140,46	0,02941	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-23T00:00:00	Bom	Apartamento	100000,00	36196	-8.036494	-34.895721	2026
83	rua gomes de matos junior	125	apto 0901 edf olinda colonial	662033,02	Encruzilhada	Recife	PE	1997	1316,17	177,45	0,02941	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-03T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	26980	-8.036709	-34.895866	2026
84	rua teles junior	110	apto 101 edf. marques dos aflitos	400000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2025	610,37	107,55	0,07451	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-23T00:00:00	Bom	Apartamento	130000,00	60461	-8.037338	-34.896579	2026
85	rua teles junior	110	apto 103 edf. marques dos aflitos	480000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2025	610,37	96,06	0,06612	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-26T00:00:00	Bom	Apartamento	300000,00	60461	-8.037338	-34.896579	2026
86	rua teles junior	110	apto 202 edf. marques dos aflitos	540000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2025	610,37	107,19	0,07425	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-13T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	60461	-8.037338	-34.896579	2026
87	rua teles junior	110	apto 203 edf. marques dos aflitos	350000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2025	610,37	96,06	0,06612	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-06-08T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	60461	-8.037338	-34.896579	2026
88	rua teles junior	110	apto 304 edf. marques dos aflitos	400000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2025	610,37	101,04	0,06976	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-23T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	60461	-8.037338	-34.896579	2026
89	rua teles junior	110	apto 303 edf. marques dos aflitos	375000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2025	610,37	96,06	0,06612	Mdio	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-14T00:00:00	Bom	Apartamento	263797,00	60461	-8.037338	-34.896579	2026
90	rua teles junior	122	apto 0303 bloco a	154478,89	Encruzilhada	Recife	PE	1970	1277,5	54	0,02847	Simples	Apartamento <= 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-03T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	60461	-8.037296	-34.896788	2026
91	rua doutor jose maria	665	apto 1301 edf calandre	426898,88	Encruzilhada	Recife	PE	1993	1079,72	112,15	0,02632	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-30T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196	-8.035949	-34.897206	2026
92	rua doutor jose maria	665	apto 1301 edf calandre	426898,88	Encruzilhada	Recife	PE	1993	1079,72	112,15	0,02632	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-30T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196	-8.035949	-34.897206	2026
93	rua doutor jose maria	665	apto 0402 edf calandre	410160,74	Encruzilhada	Recife	PE	1993	1079,72	112,15	0,02632	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-04-27T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196	-8.035949	-34.897206	2026
94	rua doutor jose maria	665	apto 0201 edf calandre	406531,20	Encruzilhada	Recife	PE	1993	1079,72	112,15	0,02632	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-05-25T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	36196	-8.035949	-34.897206	2026
95	rua general artur oscar	30	apto 102 edf studio rosarinho prince	380000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2006	1733,33	96,43	0,00909	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-06-03T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	8494	-8.036256	-34.896484	2026
96	rua general artur oscar	30	apto 605 edf studio rosarinho prince	450000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2006	1733,33	97,16	0,00916	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-14T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	8494	-8.036256	-34.896484	2026
97	rua general artur oscar	30	apto 605 edf studio rosarinho prince	450000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2006	1733,33	97,16	0,00916	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-01-14T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	8494	-8.036256	-34.896484	2026
98	rua general artur oscar	30	apto 2203 edf studio rosarinho prince	420000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2006	1733,33	95,12	0,00896	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-25T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	8494	-8.036256	-34.896484	2026
99	rua teles junior	230	apto 301 edf saint victor	700000,00	Encruzilhada	Recife	PE	2007	962	169,56	0,025	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-03-30T00:00:00	Bom	Apartamento	0,00	60461	-8.036981	-34.897544	2026
100	rua teles junior	230	apto 1002 edf saint victor	705775,87	Encruzilhada	Recife	PE	2007	962	169,56	0,025	Superior	Apartamento > 4 Pavimentos	RESIDENCIAL	2026-02-11T00:00:00	Bom	Apartamento	450000,00	60461	-8.036981	-34.897544	2026
