﻿_id	nome	endereco	bairro	latitude	longitude	ano	capacidade_jazigo	capacidade_ossuario	disponível	area
1	Cemitério de Santo Amaro 	Rua Marquês do Pombal	Santo Amaro	-8.05037	-34.883698	1851	20520	9008	""	145.000m2
2	Cemitério Parque das Flores	Avenida Liberdade s/n	Tejipió	-8.082058	-34.960289	1974	17362	2236	""	125.000m2
3	Cemitério de Casa Amarela	Largo de Casa Amarela s/n	Casa Amarela	-8.02617	-34.918452	1819	3019	605	""	11.600m2
4	Cemitério da Várzea	Rua Professor Artur de Sá s/n	Várzea	-8.046498	-34.952875	1860	3874	1890	""	21.700m2
5	Cemitério de Tejipió	Rua Alto do São Pedro s/n	Tejipió	-8.095771	-34.963402	1925	2724	230	""	16.500m2
