﻿_id	ano_implantacao	referencia	nome	bairro	local	rpa	quantidade	vagas	latitude	longitude
1	2021	P001	Praça do Arsenal	Bairro do Recife	""	1	1	2	-8.06135	""
2	2021	P002	Avenida Rio Branco	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.06266	""
3	2021	P003	Praça da Independência	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06423	""
4	2021	P004	Praça Joaquim Nabuco	Santo Antônio	""	1	3	6	-8.06447	""
5	2021	P005	Praça Visconde de Mauá	Santo Antônio	""	1	2	4	-8.06672	""
6	2021	P006	Praça Visconde de Mauá	Santo Antônio	""	1	1	2	-8.05618	""
7	2021	P007	Parque Treze de Maio	Boa Vista	""	1	1	2	-8.05856	""
8	2021	P008	Cinema São Luiz	Boa Vista	""	1	1	2	-8.06229	""
9	2021	P009	Igreja da Santa Cruz	Boa Vista	""	1	1	2	-8.06232	""
10	2021	P010	Praça Miguel de Cervantes	Ilha do Leite	""	1	2	4	-8.06532	""
11	2021	P011	Mercado da Encruzilhada	Encruzilhada	""	2	4	8	-8.03739	""
12	2021	P012	Rua Dona Ana Xavier	Casa Amarela	""	3	1	2	-8.02707	""
13	2021	P013	Mercado de Casa Amarela	Casa Amarela	""	3	4	8	-8.02646	""
14	2021	P014	Largo de Casa Amarela	Casa Amarela	""	3	2	4	-8.02651	""
15	2021	P015	Mercado da Madalena	Madalena	""	4	4	8	-8.05237	""
16	2021	P016	Praça Eça de Queiroz	Madalena	""	1	1	2	-8.0509	""
17	2021	P017	Escola Waldemar de Oliveira	Santo Amaro	""	1	2	4	-8.05496	""
18	2021	P018	Calçada Dom Vital	São José	""	1	4	8	-8.0679	""
19	2021	P019	Avenida Beberibe	Água Fria	""	2	4	8	-8.0193	""
20	2021	P020	Orla de Brasília Teimosa	Brasilia Teimosa	""	6	2	4	-8.08102	""
21	2021	P021	Escola Municipal Arraial Novo do Bom Jesus	Cordeiro	""	4	2	4	-8.05895	""
22	2021	P022	Praça da Várzea	Várzea	""	6	4	8	-8.04876	""
23	2021	P023	Mercado de Afogados	Afogados	""	5	5	10	-8.07822	""
24	2021	P024	Praça Mauriceia	Ipsep	""	2	4	8	-8.10809	""
25	2021	P025	Mercado da Boa Vista	Boa Vista	""	1	2	4	-8.06316	""
26	2021	P026	Praça da Convenção	Beberibe	""	2	5	10	-8.00266	""
27	2021	P027	Praça Noel Rodrigues	San Martin	""	1	3	6	-8.06679	""
28	2021	P028	Pátio do Carmo	Santo Antônio	""	1	2	4	-8.06643	""
29	2021	P029	Rua da Palma	Santo Antônio	""	1	1	2	-8.0636	""
30	2021	P030	Orla de Boa Viagem - Quadras	Boa Viagem	""	6	4	8	-8.10014	""
31	2021	P031	Parque Dona Lindú 01	Boa Viagem	""	6	5	10	-8.14095	""
32	2021	P032	Parque Dona Lindú 02	Boa Viagem	""	6	2	4	-8.14209	""
33	2021	P033	Orla do Pina - JCPM	Pina	""	6	4	8	-8.09084	""
34	2021	P034	Orla do Pina 01	Pina	""	6	4	8	-8.09421	""
35	2021	P035	Orla do Pina 02	Pina	""	6	4	8	-8.09761	""
36	2021	P035	Orla de Boa Viagem - 2º Jardim	Boa Viagem	""	6	4	8	-8.10526	""
37	2021	P037	Orla de Boa Viagem - Parque Dona Lindu	Boa Viagem	""	6	4	8	-8.14224	""
38	2021	P038	Orla de Boa Viagem - R. Bruno Veloso	Boa Viagem	""	6	4	8	-8.12202	""
39	2021	P039	Orla de Boa Viagem - EDF. ACAIACA	Boa Viagem	""	6	4	8	-8.11863	""
40	2021	P040	Orla de Boa Viagem - Padaria Boa Viagem	Boa Viagem	""	6	4	8	-8.11539	""
41	2021	P041	Mercado de Água Fria / Beberibe	Água Fria	""	2	13	26	-8.01988	""
42	2021	P042	Mercado do Cordeiro	Cordeiro	""	4	14	28	-8.0517	""
43	2021	P043	Parque Caiara	Iputinga	""	4	17	17	-8.03861	""
44	2021	P044	Policlínica Professor Waldemar de Oliveira	Santo Amaro	""	1	8	16	-8.07097	""
45	2021	P045	Praça Vidal Negreiros	São José	""	1	5	10	-8.05888	""
46	2021	P046	Praça Tiradentes 01	Bairro do Recife	""	1	10	20	-8.05907	""
47	2021	P046	Praça Tiradentes 02	Bairro do Recife	""	1	10	20	-8.05907	""
48	2021	P047	Cais Alfândega	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.06514	""
49	2021	P048	Paço Alfândega	Bairro do Recife	""	1	6	12	-8.06516	""
50	2021	P049	Rua da Guia	Bairro do Recife	""	1	6	12	-8.06173	""
51	2021	P050	Rua do Bom Jesus	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.06163	""
52	2021	P051	Rua Domingos José Martins	Bairro do Recife	""	1	6	12	-8.06179	""
53	2021	P052	Rua do Observatório	Bairro do Recife	""	1	8	16	-8.06051	""
54	2021	P053	Rua Senador José Henrique	Ilha do Leite	""	1	3	6	-8.06515	""
55	2021	P054	Orla de Boa Viagem - Barão de Souza Leão	Boa Viagem	""	6	4	8	-8.13286	""
56	2021	P055	Rua Gen. José Semeão	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05523	""
57	2021	P056	Mercado Madalena	Madalena	""	4	5	10	-8.05256	""
58	2021	P057	Senai	Santo Amaro	""	1	26	52	-8.04695	""
59	2021	P058	Av. Beira Rio	Graças	""	4	5	10	-8.04672	""
60	2021	P059	Palácio do Governo do Recife	Santo Antônio	""	1	3	6	-8.06042	""
61	2021	P060	Parque 13 de Maio	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05649	""
62	2021	P061	Avenida Conde da Boa Vista	Boa Vista	""	1	6	12	-8.06186	""
63	2021	P062	Avenida Conde da Boa Vista	Boa Vista	""	1	6	12	-8.06133	""
64	2021	P063	Shopping Boa Vista	Boa Vista	""	1	6	12	-8.05914	""
65	2021	P064	URB	Boa Vista	""	1	6	12	-8.05839	""
66	2021	P065	Fafire	Boa Vista	""	1	6	12	-8.05801	""
67	2021	P066	ABRE	Boa Vista	""	1	6	12	-8.05659	""
68	2021	P067	Parque da Macaxeira	Macaxeira	""	3	34	34	-8.01563	""
69	2021	P068	Sítio da Trindade	Casa Amarela	""	3	5	10	-8.02852	""
70	2021	P069	Parque Santana	Santana	""	3	26	26	-8.04105	""
71	2021	P070	Praça Barão de Caiara	Santana	""	3	11	11	-8.03877	""
72	2021	P071	Compaz Governador Eduardo Campos	Linha do Tiro	""	2	10	10	-8.01043	""
73	2021	P072	Parque da Jaqueira	Jaqueira	""	3	2	4	-8.03671	""
74	2021	P073	Parque da Jaqueira Academia Recife	Jaqueira	""	3	5	10	-8.03744	""
75	2021	P074	Mercado da Encruzilhada	Encruzilhada	""	2	2	4	-8.03722	""
76	2021	P075	Jardim Botânico do Recife	Curado	""	1	9	18	-8.07603	""
77	2021	P076	Academia Recife - Praça do ABC	Mustardinha	""	5	4	8	-8.07307	""
78	2021	P077	TI Getúlio Vargas 01	Cordeiro	""	4	4	8	-8.05051	""
79	2021	P078	Rua da Aurora	Santo Amaro	""	1	10	20	-8.0553	""
80	2021	P079	Lagoa do Araçá	Imbiribeira	""	6	5	10	-8.09228	""
81	2021	P080	COMPAZ Escritor Ariano Suassuna	Cordeiro	""	4	2	4	-8.05996	""
82	2021	P081	Praça Sérgio Lorêto	São José	""	1	5	10	-8.07321	""
83	2021	P082	Prefeitura 1	Bairro do Recife	Prefeitura 1	1	10	20	-8.05383	""
84	2021	P083	Prefeitura 2	Bairro do Recife	Prefeitura 2	1	10	20	-8.05463	""
85	2021	P084	Centro Esportivo Santos Dumont	Boa Viagem	""	6	5	10	-8.13101	""
86	2021	P085	Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano	Joana Bezerra	""	1	10	20	-8.07109	""
87	2021	P086	Cais do Imperador	Santo Antônio	""	1	7	14	-8.06516	""
88	2021	P087	Mamede Simões	Santo Amaro	""	1	7	14	-8.05782	""
89	2021	P088	Parque 13 de Maio	Boa Vista	Parque 13 de Maio	1	8	8	-8.05672	""
90	2021	P089	Sede CTTU	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.05152	""
91	2022	P090	Redesenho - Rua das Oficinas	Pina	""	6	3	6	-8.0848	""
92	2021	P091	EREM João Bezerra	Brasília Teimosa	""	6	10	20	-8.08599	""
93	2021	P092	Praça de Jardim São Paulo 01	Jardim São Paulo	""	5	5	10	-8.08165	""
94	2021	P093	Praça do Engenho do Meio	Engenho do meio	""	4	5	10	-8.05737	""
95	2021	P094	Academia da Cidade de Campo Grande	Campo Grande	""	2	4	8	-8.03778	""
96	2021	P095	Praça do Rosarinho	Rosarinho	""	2	5	10	-8.03307	""
97	2021	P096	Praça do Derby	Derby	""	3	5	10	-8.05593	""
98	2022	P097	Soledade	Soledade	""	1	5	10	-8.05797	""
99	2021	P098	Upinha CHIÉ	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.03729	""
100	2022	P099	Avenida Guararapes 01 (Canteiro)	Santo Antônio	""	1	3	6	-8.06269	""
101	2022	P099	Avenida Guararapes 02 (Correios)	Santo Antônio	""	1	2	4	-8.06269	""
102	2022	P100	Avenida Guararapes 03 (Canteiro)	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06284	""
103	2022	P101	Teatro do Parque 01	Boa Vista	""	1	3	6	-8.06208	""
104	2022	P101	Teatro do Parque 02	Boa Vista	""	1	2	4	-8.06208	""
105	2022	P102	UPE/Reitoria	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04364	""
106	2022	P103	Praça de Parnamirim	Parnamirim	""	3	5	10	-8.03323	""
107	2022	P104	Canal do Cavouco 01	Iputinga	""	4	5	10	-8.04531	""
108	2022	P105	Praça da Torre	Torre	""	4	5	10	-8.04648	""
109	2022	P106	Parque da Macaxeira	Macaxeira	""	3	5	10	-8.01648	""
110	2022	P107	Pátio Santa Cruz	Boa Vista	""	1	5	10	-8.06218	""
111	2022	P108	Praça do Hipódromo/Academia Recife	Hipódromo	""	2	5	10	-8.03196	""
112	2022	P109	USF Alto do Capitão/ Academia da Cidade 01	Dois Unidos	""	2	3	6	-7.99989	""
113	2022	P109	USF Alto do Capitão/ Academia da Cidade 02	Dois Unidos	""	2	2	4	-7.99989	""
114	2023	P110	Academia Recife - Polo Santo Amaro	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04454	""
115	2022	P111	Academia da Cidade - Polo Santo Amaro	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.03952	""
116	2022	P112	Academia Recife e da Cidade - Polo Coque	Joana Bezerra	""	1	5	10	-8.06989	""
117	2022	P113	Rua da Palma 02	Santo Antônio	""	1	2	4	-8.06406	""
118	2023	P114	Academia Recife - Polo Água Fria	Porto da Madeira	""	2	5	10	-8.00941	""
119	2022	P115	Academia Recife - Polo Casa Amarela 01	Casa Amarela	""	3	3	6	-8.02215	""
120	2022	P115	Academia Recife - Polo Casa Amarela 02	Casa Amarela	""	3	2	4	-8.02215	""
121	2022	P116	Academia da Cidade - Polo Cajueiro	Campina do Barreto	""	2	2	4	-8.01394	""
122	2022	P116	Academia da Cidade - Polo Cajueiro	Campina do Barreto	""	2	3	6	-8.01394	""
123	2022	P117	Praça do ABC 01	Mustardinha	""	5	2	4	-8.07331	""
124	2022	P117	Praça do ABC 02	Mustardinha	""	5	3	6	-8.07331	""
125	2022	P118	Academia Recife - Polo Barro	Barro	""	5	5	10	-8.08944	""
126	2022	P119	Academia da Cidade Polo Roda de Fogo	Torrões	""	4	5	10	-8.0579	""
127	2022	P120	Academia Recife - Polo Lagoa do Araçá	Imbiribeira	""	6	3	6	-8.09643	""
128	2023	P120	Academia Recife - Polo Lagoa do Araçá	Imbiribeira	""	6	2	4	-8.09643	""
129	2023	P121	Largo da Encruzilhada	Encruzilhada	""	3	5	10	-8.03741	""
130	2023	P122	Geraldão	Imbiribeira	""	6	3	6	-8.11676	""
131	2022	P122	Geraldão	Imbiribeira	""	6	3	6	-8.11676	""
132	2022	P123	Academia Recife - Polo Engenho do Meio	Engenho do meio	""	4	5	10	-8.05791	""
133	2023	P124	IFPE	Curado	""	4	5	10	-8.05869	""
134	2022	P125	Academia da Cidade Polo Praça do Poeta	Iputinga	""	4	5	10	-8.03447	""
135	2022	P126	Antônio Falcão	Boa Viagem	""	6	4	8	-8.11687	""
136	2022	P127	Praça Doutor Fernando Figueira	Ilha do Leite	""	1	5	10	-8.06517	""
137	2023	P128	Praça de San Martin	San Martin	""	5	5	10	-8.07086	""
138	2022	P129	Praça do Trabalho	Casa Amarela	""	3	5	10	-8.02317	""
139	2022	P130	Praça Melvin Jones	Parnamirim	""	3	5	10	-8.03292	""
140	2022	P131	Frei Cassimiro 01	Santo Amaro	""	3	5	10	-8.04607	""
141	2023	P132	Encruzilhada / Av. Norte	Encruzilhada	""	2	5	10	-8.03834	""
142	2022	P133	Morro da Conceição	Morro da Conceição	""	3	5	10	-8.01951	""
143	2022	P134	Joana Bezerra	Joana Bezerra	""	1	5	10	-8.07297	""
144	2022	P135	Academia da Cidade - Polo San Martin	San Martin	""	2	5	10	-8.06702	""
145	2022	P136	Rua da Saudade	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.05736	""
146	2022	P137	Sudene / Lindolfo Color	Cidade Universitária	""	4	4	8	-8.05141	""
147	2023	P138	Colégio Apoio Recife	Casa Amarela	""	3	5	10	-8.0299	""
148	2021	P139	Escola Municipal Engenheiro Umberto Gondim	Pina	""	6	5	10	-8.08477	""
149	2022	P140	Academia da Cidade Polo Lagoa do Araçá	Imbiribeira	""	6	5	10	-8.09605	""
150	2023	P141	Creche Municipal Menino Jesus da Bomba Grande	Cordeiro	""	4	5	10	-8.04181	""
151	2023	P142	Rua do Futuro	Jaqueira	""	3	3	6	-8.03625	""
152	2022	P142	Rua do Futuro	Jaqueira	""	3	2	4	-8.03625	""
153	2022	P143	Parque Arraial Novo do Bom Jesus	Torrões	""	4	5	10	-8.05721	""
154	2023	P144	Campo do Quinze	Torrões	""	4	5	10	-8.05829	""
155	2023	P145	Academia da Cidade Polo Vila Um Por Todos	Vasco da Gama	""	3	3	6	-8.01033	""
156	2022	P145	Academia da Cidade Polo Vila Um Por Todos	Vasco da Gama	""	3	2	4	-8.01033	""
157	2022	P146	Aurora 01	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05854	""
158	2022	P147	""	Ipsep	""	6	5	10	-8.11674	""
159	2023	P148	Academia da Cidade Polo Lavadeiras 01	""	""	5	3	6	-8.09402	""
160	2023	P148	Academia da Cidade Polo Lavadeiras 02	""	""	5	2	4	-8.09402	""
161	2023	P149	Largo Dom Luiz	Vasco da Gama	""	3	5	10	-8.02077	""
162	2023	P150	Sítio da Trindade	Casa Amarela	""	3	5	10	-8.02903	""
163	2024	P151	Instituto Capibaribe	Graças	""	3	5	10	-8.05032	""
164	2022	P152	Praça Santos Dumont	Ponto de Parada	""	2	5	10	-8.03056	""
165	2023	P153	Praça Jarbas Pernambucano	Cajueiro	""	2	5	10	-8.011	""
166	2023	P154	Lagoa do Araçá	Imbiribeira	""	6	5	10	-8.09278	""
167	2023	P155	PROCAPE	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04956	""
168	2023	P156	Academia da Cidade Polo Praça do Salgueiro	Iputinga	""	4	3	6	-8.04236	""
169	2023	P156	Academia da Cidade Polo Praça do Salgueiro	Iputinga	""	4	2	4	-8.04236	""
170	2023	P157	Rua do Livramento	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06659	""
171	2023	P158	Praça do Sebo	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.063	""
172	2023	P159	Praça Mago Jefferson	Campina do Barreto	""	2	5	10	-8.02106	""
173	2023	P160	Praça Capiba - Cajueiro	Cajueiro	""	2	5	10	-8.00898	""
174	2023	P161	Praça Onildo Almeida	Campina do Barreto	""	2	5	10	-8.01855	""
175	2023	P162	Largo da Paz	Afogados	""	5	5	10	-8.08061	""
176	2023	P163	Orla de Brasília Teimosa 01	Brasília Teimosa	""	6	5	10	-8.08299	""
177	2023	P164	Orla de Brasília Teimosa 02	Brasília Teimosa	""	6	5	10	-8.0878	""
178	2023	P165	Orla de Brasília Teimosa 03	Brasília Teimosa	""	6	5	10	-8.08489	""
179	2023	P166	Praça Caxito (san martin)	San Martin	""	5	5	10	-8.07517	""
180	2023	P167	Prefeitura do Recife	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.05439	""
181	2023	P168	Praça Jacarezinho	Campina do Barreto	""	2	5	10	-8.01842	""
182	2023	P169	Academia Recife - Polo praça da Várzea	Várzea	""	4	5	10	-8.04944	""
183	2023	P170	Praça Jordão Alto	Jordão	""	6	5	10	-8.13429	""
184	2023	P171	Academia da Cidade Polo Jordão	Jordão	""	6	3	6	-8.13646	""
185	2023	P171	Academia da Cidade Polo Jordão	Jordão	""	6	2	4	-8.13646	""
186	2023	P172	COMPAZ Dom Helder Câmara	São José	""	1	5	10	-8.0736	""
187	2023	P173	COMPAZ Dom Helder Câmara	São José	""	1	5	10	-8.07351	""
188	2022	P174	SESC de Santo Amaro	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04941	""
189	2022	P175	Academia da Cidade Polo Heróis da Restauração	""	""	5	5	10	-8.09717	""
190	2023	P176	Terminal Engenho do Meio	Engenho do meio	""	4	5	10	-8.0587	""
191	2023	P177	Creche Escola Dep. Alcides Teixeira	Santo Amaro	""	1	2	4	-8.04389	""
192	2024	P177	Creche Escola Dep. Alcides Teixeira	Santo Amaro	""	1	3	6	-8.04389	""
193	2024	P178	Vila do Vintém	Santana	""	3	2	4	-8.03802	""
194	2024	P178	Vila do Vintém	Santana	""	3	3	6	-8.03802	""
195	2024	P179	Praça Parque Amorim	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05192	""
196	2024	P180	Praça Souto Filho	Jaqueira	""	3	5	10	-8.03614	""
197	2024	P181	Praça General Carlos Pinto (Tacaruna)	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.03986	""
198	2024	P182	Praça Oswaldo Cruz	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05476	""
199	2024	P183	Estação Imbiribeira	Imbiribeira	""	6	5	10	-8.09051	""
200	2024	P185	Estação Ipiranga	Afogados	""	5	5	10	-8.0773	""
201	2024	P186	Estação Santa Luzia	Estância	""	5	5	10	-8.08426	""
202	2022	P187	Praça Brasilit (Praça do Caxito - Várzea)	Várzea	""	5	5	10	-8.04175	""
203	2024	P188	Praça Bom Partor	Engenho do meio	""	4	5	10	-8.04925	""
204	2024	P189	Praça Ministro João Gonçalves de Souza	Engenho do meio	""	4	5	10	-8.04795	""
205	2024	P190	Praça do Sena	Areias	""	5	5	10	-8.09594	""
206	2024	P191	Praça VDC	Areias	""	5	5	10	-8.09489	""
207	2024	P192	Centro POP	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06401	""
208	2024	P193	DER	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04573	""
209	2024	P194	Escola Sizenando Silveira	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.05454	""
210	2024	P195	Mercado Público Santo Amaro	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04682	""
211	2024	P196	Cais do Sertão 01	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.06124	""
212	2024	P197	Parque Treze de Maio	Boa Vista	""	1	5	10	-8.058	""
213	2024	P198	Praça 13 de Maio	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05717	""
214	2024	P199	Praça Dezessete	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06523	""
215	2024	P200	Praça Ascenso Ferreira	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.06248	""
216	2024	P201	Praça do Pilar	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.0569	""
217	2024	P202	Praça Onze de Junho	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04468	""
218	2024	P203	Praça Prof. Agamenon Magalhães	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04374	""
219	2024	P204	Cais do Sertão 02	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.0597	""
220	2024	P205	Rua da Moeda (Paço Alfândega)	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.06465	""
221	2024	P206	Rua Imperatriz Tereza Cristina (UTEC)	""	""	1	5	10	-8.06291	""
222	2024	P207	Rua Matias de Albuquerque	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06394	""
223	2024	P208	Rua Sete de Setembro	Boa Vista	""	1	5	10	-8.06277	""
224	2024	P209	Teatro Santa Izabel	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06086	""
225	2024	P210	Travessa do Arsenal da Guerra	São José	""	1	5	10	-8.06658	""
226	2024	P211	Av. Dantas Barreto (Armarinho Mundial)	São José	""	1	5	10	-8.06916	""
227	2024	P212	Av. Dantas Barreto (Magno Equipamentos)	São José	""	1	5	10	-8.07052	""
228	2024	P213	ETE Almirante Soares Dutra	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04726	""
229	2024	P215	Praça Sérgio Loreto	São José	""	1	5	10	-8.07224	""
230	2024	P216	Praça Nelson Ferreira	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.05298	""
231	2024	P217	Rua Duque de Caxias	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06401	""
232	2024	P218	Rua Corredor do Bispo	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05761	""
233	2024	P219	Liceu/Nóbrega	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.05585	""
234	2024	P220	Rua João Fernandes Vieira	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05619	""
235	2024	P221	Smartlet	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.06155	""
236	2024	P222	INSS (Rua dos Palmares)	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.05254	""
237	2024	P223	Praça do Campo Santo (UTEC)	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.05088	""
238	2024	P224	Praça Dom Vital	São José	""	1	5	10	-8.06819	""
239	2024	P225	Praça Numa Pompilho	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.0479	""
240	2024	P226	Praça Otília	Boa Vista	""	1	5	10	-8.04957	""
241	2024	P227	Agência Caixa (Rua Dr. Leopoldo Lins)	Boa Vista	""	1	5	10	-8.04882	""
242	2024	P228	Campo do Onze	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04053	""
243	2024	P229	Casa da Cultura	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06628	""
244	2024	P230	CEHAB	Campo Grande	""	2	5	10	-8.03826	""
245	2024	P231	Igreja de São Gonçalo	Boa Vista	""	1	5	10	-8.06456	""
246	2024	P232	Igreja de Nossa Sra do Rosário dos Pretos	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06514	""
247	2024	P233	Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)	Espinheiro	""	3	5	10	-8.043	""
248	2024	P234	Praça Agamenon (Ilha do Joaneiro)	Campo Grande	""	2	5	10	-8.04036	""
249	2024	P235	Quadra Kássio Rinaldo	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04165	""
250	2024	P236	Praça Aurora	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05085	""
251	2024	P237	Quadra de Futsal da Aurora	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.05468	""
252	2024	P238	Rua da Moeda (Moedão)	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.06456	""
253	2024	P239	Rua do Bom Jesus	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.06233	""
254	2024	P240	Rua dos Amores	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.06193	""
255	2024	P241	Escola Municipal Novo Mangue	Ilha Joana Bezerra	""	1	5	10	-8.07524	""
256	2024	P242	Praça na Rua Epaminondas de Melo 01	Paissandu	""	1	3	6	-8.06014	""
257	2024	P242	Praça na Rua Epaminondas de Melo 02	Paissandu	""	1	2	4	-8.06014	""
258	2024	P243	Praça Cássia Kiss de Lima	Ilha Joana Bezerra	""	1	5	10	-8.07002	""
259	2024	P244	Praça Dom Bosco 01	Ilha do Leite	""	1	3	6	-8.06315	""
260	2024	P244	Praça Dom Bosco 02	Ilha do Leite	""	1	2	4	-8.06315	""
261	2024	P245	Praça Jenner de Souza	Derby	""	3	5	10	-8.05484	""
262	2024	P246	Praça na Rua Ibiporã	Ilha Joana Bezerra	""	1	5	10	-8.07254	""
263	2024	P247	Praça na Rua Velha	Boa Vista	""	1	5	10	-8.06453	""
264	2024	P248	Quadra da Praça Joana Bezerra	Ilha Joana Bezerra	""	1	5	10	-8.06911	""
265	2024	P249	Rua Imperatriz Tereza Cristina (SECR)	Boa Vista	""	1	5	10	-8.06327	""
266	2024	P250	Igreja de Nossa Senhora das Fronteiras	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05848	""
267	2024	P251	Rua da Palma	Santo Antônio	""	1	3	6	-8.06557	""
268	2024	P251	Rua da Palma	Santo Antônio	""	1	2	4	-8.06557	""
269	2024	P252	Bacurau - Galo	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.03156	""
270	2024	P253	Museu Forte do Brum	Bairro do Recife	""	1	5	10	-8.05339	""
271	2024	P254	Capitão	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.03149	""
272	2024	P255	Campo Armador Antônio Moreno	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.02327	""
273	2024	P256	Escola Est. Prof. José Vicente Barbosa	Ipsep	""	6	5	10	-8.06470	""
274	2024	P257	Praça da UR5	Cohab	""	6	5	10	-8.07569	""
275	2024	P258	Praça dos Guerreiros	Cohab	""	6	5	10	-8.06546	""
276	2024	P259	Forte das Cinco Pontas	São José	""	1	5	10	-8.07137	""
277	2024	P260	Rua da Carioca	Santo Antônio	""	1	5	10	-8.06724	""
278	2024	P261	Le Parc	Imbiribeira	""	6	3	6	-8.63463	""
279	2024	P262	Catamaran	São José	""	1	5	10	-8.07286	""
280	2024	P263	Praça do Derby	Boa Vista	""	1	5	10	-8.05642	""
281	2024	P264	Pontilhão da Paissandu	Boa Vista	""	1	5	10	-8.06224	""
282	2024	P265	Praça de Joana Bezerra	Ilha Joana Bezerra	""	1	5	10	-8.07037	""
283	2024	P266	Praça em frente a COMPESA	Cabanga	""	1	5	10	-8.07968	""
284	2024	P267	Le Parc 2	Imbiribeira	""	6	3	6	-8.64124	""
285	2024	P268	Canteiro Central da Rua Othon Paraíso	Torreão	""	2	5	10	-8.0405	""
286	2024	P269	Parque de Esculturas	Brasília Teimosa	""	6	5	10	-8.06605	""
287	2024	P270	Restaurante Ôge	Boa Vista	""	1	5	10	-8.06078	""
288	2024	P271	Montreal	Boa Vista	""	1	5	10	-8.03209	""
289	2024	P272	Canteiro Central da Rua Othon Paraíso	Torreão	""	2	5	10	-8.03975	""
290	2024	P273	Praça Márcio Condonga	Santo Amaro	""	1	5	10	-8.04955	""
291	2024	P274	Praça Dalceu	Campo Grande	""	2	5	10	-8.02424	""
292	2024	P275	Praça do Lindomar	Campo Grande	""	2	5	10	-8.02554	""
293	2024	P276	Praça Sargento Pincel	Campo Grande	""	2	5	10	-8.025	""
294	2024	P277	Praça da rotatória	Campo Grande	""	2	5	10	-8.02842	""
295	2024	P278	Praça Ulisses Leon de Oliveira	Hipódromo	""	2	5	10	-8.02914	""
296	2024	P279	Praça Paulo Bernardo	Rosarinho	""	2	5	10	-8.03233	""
297	2024	P280	Praça Canavial	Dois Unidos	""	2	5	10	-8.00087	""
298	2024	P281	USF/ Praça Alto do Capitão	Dois Unidos	""	2	5	10	-7.99982	""
299	2024	P282	Escola Estadual Prof. José dos Anjos	Dois Unidos	""	2	5	10	-7.98907	""
300	2024	P283	Praça do Fundão	Fundão	""	2	5	10	-8.01403	""
301	2024	P284	Praça USF Irmã Terezinha	Campina de Barreto	""	2	5	10	-8.02039	""
302	2024	P285	Praça André Antunes	Cajueiro	""	2	5	10	-8.01287	""
303	2024	P286	Praça na Rua Alice Tibiriçá	Cajueiro	""	2	5	10	-8.00985	""
304	2024	P287	Praça Amaro Albino Pimentel	Tamarineira	""	3	5	10	-8.03007	""
305	2024	P288	Praça Marcos Bocoiô	Tamarineira	""	3	5	10	-8.02925	""
306	2024	P289	Mercado da Encruzilhada	Encruzilhada	""	2	5	10	-8.03649	""
307	2024	P290	Largo Bomba do Hemetério	Bomba do Hemetério	""	2	5	10	-8.02027	""
308	2024	P291	Centro de Saúde Dr. Luiz Wilson	Bomba do Hemetério	""	2	5	10	-8.021	""
309	2024	P292	Praça Sr. Bartolomeu	Macaxeira	""	3	5	10	-8.01779	""
