Despesas orçamentárias - 2016
Descrição das despesas orçamentárias ocorridas em 2016
قاموس البيانات
عمود | نوع | ملصق | وصف |
---|---|---|---|
ano_movimentacao | numeric | ||
mes_movimentacao | numeric | ||
orgao_codigo | numeric | ||
orgao_nome | text | ||
unidade_codigo | numeric | ||
unidade_nome | text | ||
categoria_economica_codigo | numeric | ||
categoria_economica_nome | text | ||
grupo_despesa_codigo | numeric | ||
grupo_despesa_nome | text | ||
modalidade_aplicacao_codigo | numeric | ||
modalidade_aplicacao_nome | text | ||
elemento_codigo | numeric | ||
elemento_nome | text | ||
subelemento_codigo | numeric | ||
subelemento_nome | text | ||
funcao_codigo | numeric | ||
funcao_nome | text | ||
subfuncao_codigo | numeric | ||
subfuncao_nome | text | ||
programa_codigo | numeric | ||
programa_nome | text | ||
acao_codigo | numeric | ||
acao_nome | text | ||
fonte_recurso_codigo | numeric | ||
fonte_recurso_nome | text | ||
empenho_ano | numeric | ||
empenho_modalidade_nome | text | ||
empenho_modalidade_codigo | numeric | ||
empenho_numero | numeric | ||
subempenho | numeric | ||
indicador_subempenho | text | ||
credor_codigo | numeric | ||
credor_nome | text | ||
modalidade_licitacao_codigo | numeric | ||
modalidade_licitacao_nome | text | ||
valor_empenhado | text | ||
valor_liquidado | text | ||
valor_pago | text |
معلومة إضافية
حقل | قيمة |
---|---|
بيانات آخر تحديث | May 29, 2017 |
بيانات التعريف ل آخر تحديث | April 15, 2016 |
أنشئت | April 15, 2016 |
شكل | text/csv |
ترخيص | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | over 9 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
hash | 2d7f6986d573a19f7ec39b7fd392eabb33b9a2e8 |
id | 6b6db995-135a-4b33-b5ca-6215311f0cff |
last modified | over 8 years ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
position | 16 |
resource type | file.upload |
revision id | 6f42ca21-dc1b-49cc-820d-c9a1e4e01b12 |
size | 37.7 MiB |
state | active |
url type | upload |