Despesa por Credor Empenho - 2025
Relação de despesas por credor no exercício de 2025
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Ano | numeric | ||
| Mês | numeric | ||
| Código da Unidade | numeric | ||
| Unidade | text | ||
| CPF/CNPJ | text | ||
| Nome do Credor | text | ||
| Código de Tipo de Licitação | numeric | ||
| Tipo de Licitação | text | ||
| Data do Empenho | timestamp | ||
| Data de Pagamento | text | ||
| Código da Modalidade do Empenho | numeric | ||
| Modadlidade do Empenho | text | ||
| Poder | text | ||
| Código do Órgão | numeric | ||
| Órgão | text | ||
| Grupo de Despesa | text | ||
| Código de Modalidade | numeric | ||
| Modalidade | text | ||
| Empenhado | numeric | ||
| Liquidação | numeric | ||
| Pagamento | numeric | ||
| Anulação Empenho | numeric | ||
| Anulação Liquidação | numeric | ||
| Anulação Pagamento | numeric | ||
| Dotação Inicial | numeric | ||
| Dotação Atualizada | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 Setembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 28 Febrer 2025 |
| Creat | 28 Febrer 2025 |
| Format | text/csv |
| Llicència | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Fa 7 mesos |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 943999f9-18f6-422f-8c6a-07c5863b63a1 |
| last modified | Fa 1 mesos |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 36 |
| revision id | 8b5cac3e-f315-4333-9070-3593a135a5e2 |
| size | 31,5 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

