Distrito 01
Estoque diario das farmácias do distrito 01
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| distrito | text | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | int4 | ||
| codigo_produto | text | ||
| produto | float8 | ||
| cadum | int4 | ||
| quantidade | int4 |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 14 November 2025 |
| Metadata last updated | 21 Marts 2025 |
| Oprettet | 21 Marts 2025 |
| Format | text/csv |
| Licens | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 7 måneder siden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e976dc6a-3e64-4386-b4c0-850852e7a21e |
| last modified | 23 timer siden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 1 |
| revision id | 4e0836a4-e7f6-4f01-a8a3-54b294a4a2ce |
| size | 2,5 Mb |
| state | active |
| url type | upload |

