Distrito 01
Estoque diario das farmácias do distrito 01
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| distrito | text | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | int4 | ||
| codigo_produto | text | ||
| produto | float8 | ||
| cadum | int4 | ||
| quantidade | int4 |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 1 December 2025 |
| Metadata last updated | 21 Marts 2025 |
| Oprettet | 21 Marts 2025 |
| Format | text/csv |
| Licens | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 8 måneder siden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e976dc6a-3e64-4386-b4c0-850852e7a21e |
| last modified | 4 timer siden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 1 |
| revision id | accbe900-e600-4060-9d56-ebdb3f6dee2f |
| size | 2,5 Mb |
| state | active |
| url type | upload |

