Matrículas 2024
Do resumo do conjunto de dados
Microdados de matrículas na rede municipal, com informações anonimizadas sobre perfil de estudantes, etapa e modalidade de ensino, unidade escolar, status da matrícula.
Fonte: Matrículas na rede municipal
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| RPA | numeric | ||
| UNIDADE_DE_ENSINO | text | ||
| COD | numeric | ||
| INEP | numeric | ||
| MODALIDADE | text | ||
| ANO_DE_ENSINO | text | ||
| TURMA | text | ||
| TURNO | text | ||
| MATRICULA | numeric | ||
| Deficiencia | text | ||
| ETNIA | text | ||
| DATA_NASC | timestamp | ||
| SEXO | text | ||
| BAIRRO | text | ||
| CEP | text | ||
| DISCIPLINA | text | ||
| MATRICULA_DO_PROFESSOR | text | ||
| NOME_DO_PROFESSOR | text | ||
| LOGRADOURO ESCOLA | text | ||
| N ESCOLA | text | ||
| COMPLEMENTO ESCOLA | text | ||
| BAIRRO ESCOLA | text | ||
| CEP ESCOLA | numeric | ||
| SITUACAO ESCOLA | text | ||
| LATITUDE ESCOLA | numeric | ||
| LONGITUDE ESCOLA | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29/Abril/2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 19/Janeiro/2024 |
| Criado | 19/Janeiro/2024 |
| Formato | text/csv |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | há mais de 1 ano |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5cc35b80-4d7f-4f28-adbe-6d0f70325eba |
| last modified | há 5 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c51d490e-edfb-4f3e-be89-3a11148277d3 |
| revision id | ab6017eb-45d9-47d1-baed-c5dab9d42ab0 |
| size | 17,9 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

