Despesa por Credor Empenho - 2024
Relação de despesas por credor no exercício de 2024
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ano | numeric | ||
Mês | numeric | ||
Código da Unidade | numeric | ||
Unidade | text | ||
CPF/CNPJ | numeric | ||
Nome do Credor | text | ||
Código de Tipo de Licitação | numeric | ||
Tipo de Licitação | text | ||
Data do Empenho | timestamp | ||
Data de Pagamento | text | ||
Código da Modalidade do Empenho | numeric | ||
Modadlidade do Empenho | text | ||
Poder | text | ||
Código do Órgão | numeric | ||
Órgão | text | ||
Grupo de Despesa | text | ||
Código de Modalidade | numeric | ||
Modalidade | text | ||
Empenhado | numeric | ||
Liquidação | numeric | ||
Pagamento | numeric | ||
Anulação Empenho | numeric | ||
Anulação Liquidação | numeric | ||
Anulação Pagamento | numeric | ||
Dotação Inicial | numeric | ||
Dotação Atualizada | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. September 2025 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Mai 2024 |
Erstellt | 3. Mai 2024 |
Format | text/csv |
Lizenz | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | vor über 1 Jahr |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 68f80937-0640-43cf-9365-2e1e57d08c51 |
last modified | Vor 8 Tagen |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
position | 26 |
revision id | 4c73ad8d-9797-44c2-9428-aba091bdf7ae |
size | 44,6 MiB |
state | active |
url type | upload |