Pedidos de Acesso à Informação 2017
Dados relativos aos pedidos respondidos que foram realizados no Portal da transparência e suas respostas no ano de 2017. Informações como: Pedido, Data do Pedido, Resposta, data da resposta, órgão responsável, entre outros, estão publicados. Caso a informação solicitada tenha sido respondida por anexo, o arquivo conterá o nome do arquivo anexo. O arquivo anexo também está publicado nesse conjunto de dados(Em um arquivo Zip) e também precisa ser baixado.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| numero | numeric | ||
| ano | numeric | ||
| data_pedido | timestamp | ||
| situacao_pedido | text | ||
| orgao_solicitacao | text | ||
| assunto | text | ||
| descricao | text | ||
| arquivo_pedido | text | ||
| resposta | text | ||
| anexo_resposta | text | ||
| orgao_resposta | text | ||
| situacao_resposta | text | ||
| data_resposta | timestamp | ||
| arquivo_1o_recurso | text | ||
| descricao_1o_recurso | text | ||
| resposta_1o_recurso | text | ||
| orgao_1o_recurso | text | ||
| situacao_1o_recurso | text | ||
| data_resp_1o_recurso | timestamp | ||
| arquivo_2o_recurso | text | ||
| descricao_2o_recurso | text | ||
| recurso | numeric | ||
| resposta_2o_recurso | text | ||
| orgao_2o_recurso | text | ||
| situacao_2o_recurso | text | ||
| data_resp_2o_recurso | text | ||
| motivo_pedido | text | ||
| sexo_solicitante | text | ||
| escolaridade_solicitante | text | ||
| profissao_solicitante | text | ||
| bairro_solicitante | text | ||
| cidade_solicitante | text | ||
| uf_solicitante | text | ||
| pais_solicitante | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 20, 2019 | 
| Metadata last updated | May 24, 2017 | 
| Created | May 24, 2017 | 
| Format | CSV | 
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | over 8 years ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 17af4f43-caf6-4e1a-8d74-ed78511a366b | 
| last modified | over 6 years ago | 
| on same domain | True | 
| package id | c7f0f953-d982-4ee8-920c-e174cc54f9cc | 
| position | 10 | 
| revision id | 64f4bdff-30e1-4f4d-833f-55a7e855aa87 | 
| state | active | 
| url type | upload | 

