Fotossensores 2025 - Janeiro - Quantitativo ...
Apresenta o quantitativo de veículos por intervalo de 15 minutos que passaram por faixa em cada equipamento de Fotossensor. Os dados dos quantitativos estão separados por equipamento, faixa de leitura do equipamento, intervalo de hora (15 em 15 minutos) somando a quantidade veículos por intervalo de velocidade média(0-10km/h , 11km/h a 20km/h, 21km/h a 30 km/h....
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| mes | numeric | ||
| equipamento | text | ||
| faixa | numeric | ||
| data | timestamp | ||
| hora | numeric | ||
| minutos_intervalo | text | ||
| qtd_0a10km | numeric | ||
| qtd_11a20km | numeric | ||
| qtd_21a30km | numeric | ||
| qtd_31a40km | numeric | ||
| qtd_41a50km | numeric | ||
| qtd_51a60km | numeric | ||
| qtd_61a70km | numeric | ||
| qtd_71a80km | numeric | ||
| qtd_81a90km | numeric | ||
| qtd_91a100km | numeric | ||
| qtd_acimade100km | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 de marzo de 2025 |
| Metadata last updated | 11 de marzo de 2025 |
| Created | 11 de marzo de 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Vai 10 meses |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 102b36f2-4b1e-467c-80f2-e45a7d741778 |
| last modified | Vai 10 meses |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d35f56a4-ab04-4b06-97b0-f2479b626e69 |
| position | 2 |
| revision id | 9acbf7c9-d265-43e4-b21a-99ee3a6e1ec1 |
| size | 18,8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

