Cadastro de turmas por escola - 2012
Este recurso descreve os dados sobre as turmas de alunos das escolas públicas de Recife
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| inep_escola | numeric | ||
| codigo_escola | numeric | ||
| codigo_turma | text | ||
| nome_turma | text | ||
| horario_hora_inicial | numeric | ||
| horario_minuto_inicial | numeric | ||
| horario_hora_final | numeric | ||
| horario_minuto_final | numeric | ||
| domingo | numeric | ||
| segundafeira | numeric | ||
| tercafeira | numeric | ||
| quartafeira | numeric | ||
| quintafeira | numeric | ||
| sextafeira | numeric | ||
| sabado | numeric | ||
| tipo_atendimento | numeric | ||
| mais_educacao | numeric | ||
| codigo_atividade1 | numeric | ||
| codigo_atividade2 | numeric | ||
| codigo_atividade3 | numeric | ||
| codigo_atividade4 | numeric | ||
| codigo_atividade5 | numeric | ||
| codigo_atividade6 | numeric | ||
| braille | numeric | ||
| recurso_otico_naootico | numeric | ||
| estrategia_desenvolvimento_mentais | numeric | ||
| tecnicas_orientacao_mobilidade | numeric | ||
| libras | numeric | ||
| caa | numeric | ||
| estrategias_enriquecimento_curricular | numeric | ||
| soroban | numeric | ||
| informatica_acessivel | numeric | ||
| lingua_portuguesa_escrita | text | ||
| modalidade | numeric | ||
| etapa_ensino | numeric | ||
| disciplina_quimica | numeric | ||
| disciplina_fisica | numeric | ||
| disciplina_matematica | numeric | ||
| disciplina_biologia | numeric | ||
| disciplina_ciencias | numeric | ||
| disciplina_portugues | numeric | ||
| disciplina_ingles | numeric | ||
| disciplina_espanhol | numeric | ||
| disciplina_frances | numeric | ||
| disciplina_outralingua | numeric | ||
| disciplina_artes | numeric | ||
| disciplina_educacao_fisica | numeric | ||
| disciplina_historia | numeric | ||
| disciplina_geografia | numeric | ||
| disciplina_filosofia | numeric | ||
| disciplina_estudos_sociais | numeric | ||
| disciplina_socilogia | numeric | ||
| disciplina_informatica | numeric | ||
| disciplina_profissionalizante | numeric | ||
| disciplina_especiais | numeric | ||
| disciplina_sociocultural | numeric | ||
| disciplina_libras | numeric | ||
| disciplina_pedagogicas | numeric | ||
| disciplina_religiao | numeric | ||
| disciplina_indigena | numeric | ||
| disciplina_outras | numeric | ||
| turma_sem_docente | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 23. Studeni 2016 |
| Metadata last updated | 12. Srpanj 2013 |
| Kreirаno | 12. Srpanj 2013 |
| Formаt | text/csv |
| Licencа | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | Prije više od 12 godina |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 4ff662b3c90fd4701410a881f96dd38279bd9981 |
| id | 0a793014-a049-4427-a55e-fac329f23a8e |
| last modified | Prije više od 8 godina |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 28421748-6de9-4711-b564-f617a9b9448f |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | c707d6b0-40c1-49fa-9a10-ad54fd8e6a7a |
| size | 810,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

