Cadastro de turmas por escola - 2011
Este recurso descreve os dados sobre as turmas das escolas públicas de Recife
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| inep_escola | numeric | ||
| codigo_escola | numeric | ||
| codigo_turma | text | ||
| nome_turma | text | ||
| horario_hora_inicial | numeric | ||
| horario_minuto_inicial | numeric | ||
| horario_hora_final | numeric | ||
| horario_minuto_final | numeric | ||
| domingo | numeric | ||
| segundafeira | numeric | ||
| tercafeira | numeric | ||
| quartafeira | numeric | ||
| quintafeira | numeric | ||
| sextafeira | numeric | ||
| sabado | numeric | ||
| tipo_atendimento | numeric | ||
| mais_educacao | numeric | ||
| codigo_atividade1 | numeric | ||
| codigo_atividade2 | text | ||
| codigo_atividade3 | text | ||
| codigo_atividade4 | text | ||
| codigo_atividade5 | text | ||
| codigo_atividade6 | text | ||
| braille | numeric | ||
| recurso_otico_naootico | numeric | ||
| estrategia_desenvolvimento_mentais | numeric | ||
| tecnicas_orientacao_mobilidade | numeric | ||
| libras | numeric | ||
| caa | numeric | ||
| estrategias_enriquecimento_curricular | numeric | ||
| soroban | numeric | ||
| informatica_acessivel | numeric | ||
| lingua_portuguesa_escrita | text | ||
| modalidade | numeric | ||
| etapa_ensino | numeric | ||
| disciplina_quimica | numeric | ||
| disciplina_fisica | numeric | ||
| disciplina_matematica | numeric | ||
| disciplina_biologia | numeric | ||
| disciplina_ciencias | numeric | ||
| disciplina_portugues | numeric | ||
| disciplina_ingles | numeric | ||
| disciplina_espanhol | numeric | ||
| disciplina_frances | numeric | ||
| disciplina_outralingua | numeric | ||
| disciplina_artes | numeric | ||
| disciplina_educacao_fisica | numeric | ||
| disciplina_historia | numeric | ||
| disciplina_geografia | numeric | ||
| disciplina_filosofia | numeric | ||
| disciplina_estudos_sociais | numeric | ||
| disciplina_socilogia | numeric | ||
| disciplina_informatica | numeric | ||
| disciplina_profissionalizante | numeric | ||
| disciplina_especiais | numeric | ||
| disciplina_sociocultural | numeric | ||
| disciplina_libras | numeric | ||
| disciplina_pedagogicas | numeric | ||
| disciplina_religiao | numeric | ||
| disciplina_indigena | numeric | ||
| disciplina_outras | numeric | ||
| turma_sem_docente | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2016 / 11月 / 23, |
| メタデータ最終更新日時 | 2013 / 7月 / 12, |
| 作成日 | 2013 / 7月 / 12, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| created | 12 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | 783f94f6dac4e4e6c16425cb5f820849d626ce58 |
| id | 19895168-267d-4e5d-9b7b-0a792173426d |
| last modified | 8 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1cefe7a-cc36-4829-b096-6421c1d162a1 |
| position | 1 |
| resource type | file.upload |
| revision id | 17e662fb-61d8-416c-9d9f-25b29cd0ae8c |
| size | 731.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |

