Despesas Totais - 2024
Total de despesas do município em 2024
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| ano | numeric | ||
| mes | numeric | ||
| cod_categoria | numeric | ||
| desc_categoria | text | ||
| cod_grupo_despesa | numeric | ||
| desc_grupo_despesa | text | ||
| cod_modalidade | numeric | ||
| desc_modalidade | text | ||
| cod_elemento | numeric | ||
| desc_elemento | text | ||
| cod_sub_elemento | text | ||
| desc_sub_elemento | text | ||
| cod_fonte | numeric | ||
| desc_fonte | text | ||
| Empenhado | numeric | ||
| Liquidação | numeric | ||
| Pagamento | numeric | ||
| dotacao_inicial | numeric | ||
| dotacao_atualizada | numeric | ||
| resto_pago_grupo | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025 / 10月 / 10, |
| メタデータ最終更新日時 | 2024 / 5月 / 7, |
| 作成日 | 2024 / 5月 / 7, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e5be9b8-7fe3-4831-abb2-44817d2f5417 |
| last modified | 21 日前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 27 |
| revision id | b4d6f577-a789-4d39-8c22-70cd0de50e4f |
| size | 7.8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

