Despesas orçamentárias - 2020
Descrição das despesas orçamentárias ocorridas em 2020
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| ano_movimentacao | numeric | ||
| mes_movimentacao | numeric | ||
| orgao_codigo | numeric | ||
| orgao_nome | text | ||
| unidade_codigo | numeric | ||
| unidade_nome | text | ||
| categoria_economica_codigo | numeric | ||
| categoria_economica_nome | text | ||
| grupo_despesa_codigo | numeric | ||
| grupo_despesa_nome | text | ||
| modalidade_aplicacao_codigo | numeric | ||
| modalidade_aplicacao_nome | text | ||
| elemento_codigo | numeric | ||
| elemento_nome | text | ||
| subelemento_codigo | numeric | ||
| subelemento_nome | text | ||
| funcao_codigo | numeric | ||
| funcao_nome | text | ||
| subfuncao_codigo | numeric | ||
| subfuncao_nome | text | ||
| programa_codigo | numeric | ||
| programa_nome | text | ||
| acao_codigo | numeric | ||
| acao_nome | text | ||
| fonte_recurso_codigo | numeric | ||
| fonte_recurso_nome | text | ||
| empenho_ano | numeric | ||
| empenho_modalidade_nome | text | ||
| empenho_modalidade_codigo | numeric | ||
| empenho_numero | numeric | ||
| subempenho | numeric | ||
| indicador_subempenho | text | ||
| credor_codigo | numeric | ||
| credor_nome | text | ||
| modalidade_licitacao_codigo | numeric | ||
| modalidade_licitacao_nome | text | ||
| valor_empenhado | text | ||
| valor_liquidado | text | ||
| valor_pago | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023 / 9月 / 14, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 1月 / 6, |
| 作成日 | 2020 / 1月 / 6, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 5 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 718e6705-a7e1-4395-a7c5-13c141c182f7 |
| last modified | 2 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 20 |
| revision id | 0de623dd-b298-43b4-87b0-122afbdaed7a |
| size | 59.2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

