Fluxo de Veículos por Hora Março 2015
Contém as informações, sintetizadas, do total de veículos no mês de março de 2015 que passaram na via, no intervalo de hora informado e no intervalo de velocidade definido.
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| equipamento | text | ||
| logradouro | text | ||
| horainicio | timestamp | ||
| horafinal | timestamp | ||
| quant000-009 | numeric | ||
| porcentagem000-009 | text | ||
| quant010-019 | numeric | ||
| porcentagem010-019 | text | ||
| quant020-029 | numeric | ||
| porcentagem020-029 | text | ||
| quant030-039 | numeric | ||
| porcentagem030-039 | text | ||
| quant040-049 | numeric | ||
| porcentagem040-049 | text | ||
| quant050-059 | numeric | ||
| porcentagem050-059 | text | ||
| quant060-069 | numeric | ||
| porcentagem060-069 | text | ||
| quant070-079 | numeric | ||
| porcentagem070-079 | text | ||
| quant080-089 | numeric | ||
| porcentagem080-089 | text | ||
| quant090-099 | numeric | ||
| porcentagem090-099 | text | ||
| quant100-200 | numeric | ||
| porcentagem100-200 | text | ||
| quanttotal | numeric | ||
| porcentagemtotal | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2016 / 12月 / 2, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2015 / 11月 / 30, | 
| 作成日 | 2015 / 11月 / 30, | 
| データ形式 | text/csv | 
| ライセンス | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons | 
| created | 9 年以上前 | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| hash | 250547ba16d19cbcd8c7665c195a19134fcd893f | 
| id | 0071c2db-a9cf-4ed2-be59-68a9badd31b5 | 
| last modified | 8 年以上前 | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | f5e49f63-51a6-4410-a01e-ea0263fb0807 | 
| position | 2 | 
| resource type | file | 
| revision id | 494978c0-57f6-4d11-96b7-35de2a98f1df | 
| size | 143.8 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 

