2018 - Relação dos Servidores e salários da ...
Dados dos funcionários em 2018
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| asalseanoo | numeric | ||
| asalsemess | numeric | ||
| csalseccpf | text | ||
| csalsematr | numeric | ||
| nsalsenome | text | ||
| nsalseempr | text | ||
| nsalsecate | text | ||
| nsalsecarg | text | ||
| nsalsefunc | text | ||
| vsalsecarg | numeric | ||
| vsalsefunc | numeric | ||
| vsalseremu | numeric | ||
| vsalseferi | numeric | ||
| vsalsenatl | numeric | ||
| vsalseoutr | numeric | ||
| vsalseprov | numeric | ||
| vsalsedxcd | numeric | ||
| vsalsedrst | numeric | ||
| vsalsedprv | numeric | ||
| vsalsedrrf | numeric | ||
| vsalsedtot | numeric | ||
| vsalseliqd | numeric | ||
| vsalsedife | numeric | ||
| tslserulat | timestamp | ||
| esalseunidade | text | ||
| dslderadmissao | timestamp | ||
| dslserdesligamento | timestamp | ||
| aslserjornadamensal | numeric | ||
| esalseinstrucao | text | ||
| esalsegenero | text | ||
| dsalseaposentadoria | timestamp | ||
| esalseadministracao | text | ||
| eslserlotacao | text | ||
| eselsesituacao | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025 / 4月 / 28, |
| メタデータ最終更新日時 | 2024 / 1月 / 8, |
| 作成日 | 2024 / 1月 / 8, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 79c77f21-1e4f-4296-977d-cd4ffa4a93a7 |
| last modified | 6 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b7b70029-df43-4d03-8ee2-e559e8e3a0b3 |
| position | 5 |
| revision id | 4f865ea0-1169-4b6b-8e15-d7dd47ca5475 |
| size | 147.6 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

