2019 - Relação dos Servidores e salários da ...
Dados dos funcionários em 2019
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| asalseanoo | numeric | ||
| asalsemess | numeric | ||
| csalseccpf | text | ||
| csalsematr | numeric | ||
| nsalsenome | text | ||
| nsalseempr | text | ||
| nsalsecate | text | ||
| nsalsecarg | text | ||
| nsalsefunc | text | ||
| vsalsecarg | numeric | ||
| vsalsefunc | numeric | ||
| vsalseremu | numeric | ||
| vsalseferi | numeric | ||
| vsalsenatl | numeric | ||
| vsalseoutr | numeric | ||
| vsalseprov | numeric | ||
| vsalsedxcd | numeric | ||
| vsalsedrst | numeric | ||
| vsalsedprv | numeric | ||
| vsalsedrrf | numeric | ||
| vsalsedtot | numeric | ||
| vsalseliqd | numeric | ||
| vsalsedife | numeric | ||
| tslserulat | timestamp | ||
| esalseunidade | text | ||
| dslderadmissao | timestamp | ||
| dslserdesligamento | timestamp | ||
| aslserjornadamensal | numeric | ||
| esalseinstrucao | text | ||
| esalsegenero | text | ||
| dsalseaposentadoria | timestamp | ||
| esalseadministracao | text | ||
| eslserlotacao | text | ||
| eselsesituacao | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025 / 4月 / 28, |
| メタデータ最終更新日時 | 2024 / 1月 / 8, |
| 作成日 | 2024 / 1月 / 8, |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bd18e1f3-75b5-4db7-beee-c77f002cbf75 |
| last modified | 6 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b7b70029-df43-4d03-8ee2-e559e8e3a0b3 |
| position | 4 |
| revision id | fecf3c82-e635-4048-880b-b490036e5bdc |
| size | 148.8 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

