IPTU 2025 04
Dados do cadastro fiscal imobiliário relativos ao IPTU, por contribuinte e ano, contendo informações sobre os imóveis no ano de 2025, distrito 4
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
Número do contribuinte | text | ||
ano do exercício | numeric | ||
data do cadastramento | timestamp | ||
tipo de contribuinte | text | ||
CPF/CNPJ mascarado do contribuinte | text | ||
logradouro | text | ||
numero | numeric | ||
complemento | text | ||
bairro | text | ||
cidade | text | ||
estado | text | ||
fração ideal | text | ||
AREA TERRENO | text | ||
AREA CONSTRUIDA | text | ||
área ocupada | text | ||
valor do m2 do terreno | text | ||
valor do m2 de construção | text | ||
ano da construção corrigido | numeric | ||
quantidade de pavimentos | numeric | ||
tipo de uso do imóvel | text | ||
tipo de padrão da construção | text | ||
fator de obsolescência | text | ||
ano e mês de início da contribuição | numeric | ||
valor total do imóvel estimado | text | ||
valor cobrado de IPTU | text | ||
CEP | numeric | ||
Regime de Tributação do iptu | text | ||
Regime de Tributação da trsd | text | ||
Tipo de Construção | text | ||
Tipo de Empreendimento | text | ||
Tipo de Estrutura | text | ||
Código Logradouro | numeric | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
Distrito | numeric |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | Rugpjūtis 8, 2025 |
Metadata last updated | Rugpjūtis 8, 2025 |
Sukurtas | Rugpjūtis 8, 2025 |
Formatas | text/csv |
Licencija | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
created | prieš vieną dieną |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f7181e09-2899-4d7d-bfc4-3359333debc1 |
last modified | prieš vieną dieną |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e1ad388e-a02c-4d6c-ae07-8992ca79b438 |
position | 46 |
revision id | 6d2ca240-31e4-4177-852e-7291d19048d0 |
size | 52,2 MiB |
state | active |
url type | upload |