Distrito 01
Estoque diario das farmácias do distrito 01
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| distrito | text | ||
| unidade | text | ||
| classe | text | ||
| apresentacao | text | ||
| tipo_produto | int4 | ||
| codigo_produto | text | ||
| produto | float8 | ||
| cadum | int4 | ||
| quantidade | int4 |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Oktobris 23, 2025 |
| Metadata last updated | Marts 21, 2025 |
| Izveidots | Marts 21, 2025 |
| Formāts | text/csv |
| Licence | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | pirms 7 mēneša |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e976dc6a-3e64-4386-b4c0-850852e7a21e |
| last modified | pirms 22 stundas |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3d228c7d-beff-49d7-b126-95016b280cf2 |
| position | 1 |
| revision id | 3955be2a-e012-4043-8f13-437f6aa2d8ce |
| size | 2,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

