iluminação Pública do Recife - 2023
Contém os dados com a relação dos postes de Iluminicação Pública do Recife georreferenciados do ano de 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| ID PONTO | numeric | ||
| SEQUENCIA | numeric | ||
| RPA | numeric | ||
| LOCALIZACA | text | ||
| ENDERECO | text | ||
| BARRAMENTO | text | ||
| LATITUDE | numeric | ||
| LONGITUDE | numeric | ||
| BAIRRO | text | ||
| MEDICAO | text | ||
| TIPO LUMIN | text | ||
| TIPO DE PO | text | ||
| TIPO LAMPA | text | ||
| QTDE | numeric | ||
| POTENCIA | numeric | ||
| PERDAS | numeric | ||
| TOTAL CARG | numeric | ||
| CONSUMO kW | numeric | ||
| POTENCIA_1 | numeric | ||
| PERDAS_1 | numeric | ||
| TOTAL CA_1 | numeric | ||
| CONSUMO _1 | numeric | ||
| ATUALIZAÇ | timestamp | ||
| BLOQ AMP | text |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Decembris 22, 2023 |
| Metadata last updated | Decembris 22, 2023 |
| Izveidots | Decembris 22, 2023 |
| Formāts | text/csv |
| Licence | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | pims 1 gadiem |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d54933d9-aac1-4797-8b58-7548909c22f8 |
| last modified | pims 1 gadiem |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 14460c28-c4cf-4141-bad5-b7f8e3be39c3 |
| position | 2 |
| revision id | 071e5799-ac40-40a1-9771-0e9c1f6c97dd |
| size | 21,4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |

