Despesas Totais - 2024
Total de despesas do município em 2024
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| ano | numeric | ||
| mes | numeric | ||
| cod_categoria | numeric | ||
| desc_categoria | text | ||
| cod_grupo_despesa | numeric | ||
| desc_grupo_despesa | text | ||
| cod_modalidade | numeric | ||
| desc_modalidade | text | ||
| cod_elemento | numeric | ||
| desc_elemento | text | ||
| cod_sub_elemento | text | ||
| desc_sub_elemento | text | ||
| cod_fonte | numeric | ||
| desc_fonte | text | ||
| Empenhado | numeric | ||
| Liquidação | numeric | ||
| Pagamento | numeric | ||
| dotacao_inicial | numeric | ||
| dotacao_atualizada | numeric | ||
| resto_pago_grupo | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | Ноември 10, 2025 |
| Последно ажурирани мета податоци | Мај 7, 2024 |
| Креирано | Мај 7, 2024 |
| Формат | text/csv |
| Лиценца | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| created | Пред 1 година |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6e5be9b8-7fe3-4831-abb2-44817d2f5417 |
| last modified | Пред 1 ден |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4e008cec-c6a8-40cf-8fc7-d1530168b816 |
| position | 27 |
| revision id | 76c6bc74-1c93-4e47-ae67-fe43971c71ba |
| size | 7,8 МиБ |
| state | active |
| url type | upload |

